2019年人大附中朝阳学校小升初特长生录取名单
2019年人大附中朝阳学校小升初特长生录取名单已经公布,其中包含毕业学校、姓名、性别、初中入学登记号、特长项目等信息,具体内容小编分享如下,望家长们知悉。2019年人大附中朝阳学校小升初特长生录取名单
| 序号 | 毕业学校 | 姓名 | 性别 | 初中入学登记号 | 特长项目 | 备注 |
| 1 | 北京市朝阳区望京新城南湖中园小学 | 刘珊 | 女 | Z0515C04051009 | 管乐 | 单簧管 |
| 2 | 北京市朝阳区望京新城南湖中园小学 | 冶紫萱 | 女 | Z0515C04051049 | 管乐 | 长笛 |
| 3 | 北京市朝阳区望京新城南湖中园小学 | 谢琼宇 | 男 | Z0515C04051051 | 管乐 | 萨克斯 |
| 4 | 北京市朝阳区望京南湖东园小学本部校区 | 赵梓旭 | 男 | Z0515C04061067 | 管乐 | 长号 |
| 5 | 北京市朝阳区国美家园小学 | 李梓譞 | 女 | Z0515C05071067 | 管乐 | 打击乐 |
| 6 | 北京市望京实验学校小学部 | 张涵 | 女 | Z0515J00041017 | 管乐 | 双簧管 |
| 7 | 北京青年政治学院附属中学小学部 | 张煜堃 | 男 | Z0515J00091018 | 管乐 | 单簧管 |
| 8 | 北京市朝阳区白家庄小学望京一分校区 | 王熠晨 | 男 | Z0515Z00012023 | 管乐 | 小号 |
| 9 | 北京市朝阳区师范学校附属小学本部校区 | 任皞祥 | 男 | Z0515Z00031012 | 管乐 | 大号 |
| 10 | 北京市朝阳区师范学校附属小学太阳宫校区 | 宛明伊 | 女 | Z0515Z00032009 | 管乐 | 长笛 |
| 11 | 北京市朝阳区师范学校附属小学太阳宫校区 | 乔徐阳 | 男 | Z0515Z00032023 | 管乐 | 圆号 |
| 12 | 北京市朝阳区师范学校附属小学太阳宫校区 | 傅翔曾 | 男 | Z0515Z00032034 | 管乐 | 大管 |
| 13 | 北京市朝阳区师范学校附属小学太阳宫校区 | 张贺程 | 男 | Z0515Z00032042 | 管乐 | 小号 |
| 14 | 北京市朝阳区花家地实验小学本部校区 | 范露文 | 女 | Z0515Z00041037 | 管乐 | 打击乐 |
| 15 | 北京市朝阳区花家地实验小学本部校区 | 刘心安 | 女 | Z0515Z00041112 | 管乐 | 圆号 |
| 16 | 北京市朝阳区师范学校附属小学太阳宫校区 | 纪博方 | 男 | J0515Z00032019 | 管乐 | 长号 |
| 17 | 北京市朝阳区安慧里中心小学慧忠北里校区(原慧忠北里二小) | 刘翔宇 | 男 | Z0515C03071010 | 管乐 | 长号 |
| 18 | 北京市朝阳区第二实验小学管庄校区 | 钟子涵 | 男 | Z0515Z00151018 | 管乐 | 萨克斯 |
| 19 | 北京市朝阳区第二实验小学管庄校区 | 乔一凡 | 男 | Z0515Z00151097 | 管乐 | 小号 |
| 20 | 北京市朝阳区第二实验小学管庄校区 | 刘覃昕 | 女 | Z0515Z00151129 | 管乐 | 长笛 |
| 21 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学本部校区 | 马璟怡 | 女 | Z0515C01021108 | 民乐 | 打击乐 |
| 22 | 北京市朝阳区安慧里中心小学本部校区 | 罗千瑞 | 女 | Z0515C03041040 | 民乐 | 二胡 |
| 23 | 北京市朝阳区安慧里中心小学本部校区 | 周咏新 | 女 | Z0515C03041041 | 民乐 | 唢呐 |
| 24 | 北京市朝阳区安慧里中心小学本部校区 | 黄思涵 | 女 | Z0515C03041055 | 民乐 | 阮 |
| 25 | 中国传媒大学附属小学 | 王茜贻 | 女 | Z0515C07021007 | 民乐 | 阮 |
| 26 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 于函雨 | 男 | Z0515Z00101027 | 民乐 | 大提琴 |
| 27 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 程于飞 | 女 | Z0515Z00101031 | 民乐 | 二胡 |
| 28 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 朱嘉伟 | 男 | Z0515Z00101073 | 民乐 | 竹笛 |
| 29 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 王公佐 | 男 | Z0515Z00101085 | 民乐 | 竹笛 |
| 30 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 楼逸扬 | 女 | Z0515Z00101090 | 民乐 | 二胡 |
| 31 | 北京市朝阳区安慧里中心小学本部校区 | 孙笑阳 | 女 | J0515C03041002 | 民乐 | 笙 |
| 32 | 北京市朝阳区安慧里中心小学本部校区 | 廉越 | 男 | J0515C03041010 | 民乐 | 二胡 |
| 33 | 北京市朝阳区安慧里中心小学本部校区 | 刘姝君 | 女 | J0515C03041028 | 民乐 | 扬琴 |
| 34 | 北京市朝阳区安慧里中心小学本部校区 | 齐梦宇 | 女 | J0515C03041030 | 民乐 | 二胡 |
| 35 | 中国传媒大学附属小学 | 刘佳怡 | 女 | J0515C07021010 | 民乐 | 中阮 |
| 36 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 林小森 | 男 | J0515Z00101031 | 民乐 | 打击乐 |
| 37 | 北京市朝阳区安慧里中心小学本部校区 | 魏伟 | 男 | Z0515C03041073 | 民乐 | 唢呐 |
| 38 | 北京市朝阳区安慧里中心小学本部校区 | 王喆 | 男 | Z0515C03041075 | 民乐 | 打击乐 |
| 39 | 北京市朝阳区花家地实验小学朝来校区 | 郝雨欣 | 女 | Z0515Z00042005 | 民乐 | 琵琶 |
| 40 | 北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 苏婧铱 | 女 | Z0515Z00101040 | 民乐 | 柳琴 |
| 41 | 北京市朝阳区左家庄第二小学 | 徐灵韵 | 女 | Z0515C02041002 | 声乐 | |
| 42 | 北京市朝阳区望京新城南湖中园小学 | 张欣彤 | 女 | Z0515C04051048 | 声乐 | |
| 43 | 北京市朝阳区望京新城南湖中园小学 | 陈亮儿 | 女 | Z0515C04051057 | 声乐 | |
| 44 | 北京市朝阳区白家庄小学本部校区 | 方雅珊 | 女 | Z0515Z00011085 | 声乐 | |
| 45 | 北京市朝阳区芳草地国际学校双花园校区 | 程索菲 | 女 | Z0515Z00052051 | 声乐 | |
| 46 | 北京市朝阳区芳草地国际学校本部校区 | 秦兴仪 | 女 | J0515Z00051040 | 声乐 | |
| 47 | 北京市朝阳区星河实验小学 | 褚博荻 | 女 | J0515Z00071019 | 声乐 | |
| 48 | 北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学 | 刘姿含 | 女 | J0515Z00091011 | 声乐 | |
| 49 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学青青家园校区 | 戴学妍 | 女 | Z0515C01022021 | 声乐 | |
| 50 | 北京市朝阳区康乐园小学 | 张茜 | 女 | Z0515C05031013 | 声乐 | |
| 51 | 北京市朝阳区左家庄第二小学 | 魏子昕 | 女 | Z0515C02041034 | 舞蹈 | |
| 52 | 北京市朝阳区劲松第四小学本部校区 | 蒋蕊 | 女 | Z0515C06061012 | 舞蹈 | |
| 53 | 北京市望京实验学校小学部 | 周美麟 | 女 | Z0515J00041003 | 舞蹈 | |
| 54 | 北京朝阳外语小学 | 张丝璐 | 女 | Z0515M00061002 | 舞蹈 | |
| 55 | 北京市朝阳区白家庄小学望京二分校区 | 王嘉悦 | 女 | Z0515Z00013004 | 舞蹈 | |
| 56 | 北京市朝阳区白家庄小学望京二分校区 | 王瑞禾 | 女 | Z0515Z00013036 | 舞蹈 | |
| 57 | 北京市朝阳区实验小学本部校区 | 尚滢雪 | 女 | Z0515Z00021128 | 舞蹈 | |
| 58 | 北京市朝阳区师范学校附属小学望京校区 | 冯笑涵 | 女 | Z0515Z00033019 | 舞蹈 | |
| 59 | 北京市朝阳区花家地实验小学本部校区 | 吕昕萦 | 女 | Z0515Z00041119 | 舞蹈 | |
| 60 | 北京市朝阳区南磨房中心小学 | 刘盼盼 | 女 | J0515C06081036 | 舞蹈 | |
| 61 | 北京市金盏学校小学部 | 蔡思逸 | 女 | J0515J00151027 | 舞蹈 | |
| 62 | 北京市朝阳区第二实验小学管庄校区 | 江淑莹 | 女 | J0515Z00151037 | 舞蹈 | |
| 63 | 北京市朝阳区惠新里小学 | 李博雯 | 女 | Z0515C02071018 | 舞蹈 | |
| 64 | 北京市朝阳区望京南湖东园小学青年城校区 | 李雅祺 | 女 | Z0515C04062005 | 舞蹈 | |
| 65 | 北京市朝阳区实验小学本部校区 | 李子藤 | 女 | Z0515Z00021091 | 舞蹈 |






