2019年丰台区小升初特长生各校招生计划表
围棋小白入门26计,教你轻松学会下围棋2019年丰台区小升初特长生各校招生计划已发布,详细信息如下。
丰台区2019年小升初科技特长生招生计划表
序号 | 学校名称 | 类别 | 项目 | 招生计划数 |
1 | 北京市第十八中学 | 科技 | 航模、机器人 | 7 |
2 | 北京市第十二中学 | 科技 | 信息技术(计算机) | 1 |
科技 | 智能控制(机器人) | 2 | ||
科技 | 创意发明(创新大赛、灵巧手) | 1 | ||
科技 | 电子技术(单片机) | 2 | ||
科技 | 天文 | 1 | ||
科技 | 模型(航模、海模、建筑模型、车模) | 1 | ||
3 | 北京市航天中学 | 科技 | 航模 | 5 |
4 | 北师大第四附属中学 | 科技 | 机器人、单片机 | 5 |
5 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 科技 | 机器人、电子、航模 | 10 |
6 | 首都师范大学附属云岗中学 | 科技 | 机器人、多媒体作品、航模、科幻画、科技创新等 | 5 |
7 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 科技 | 机器人、科技创新 | 5 |
8 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 | 科技 | 金鹏科技论坛 | 3 |
科技 | 电子技术、模拟飞行、模型、青少年科技创新大赛和青少年未来工程师等 | 2 | ||
| 合计 |
|
| 50 |
丰台区2019年小升初艺术特长生招生计划表
序号 | 学校名称 | 类别 | 项目 | 招生计划数 |
1 | 北京市第十二中学 | 艺术 | 民乐 | 20 |
管乐 | 15 | |||
舞蹈 | 6 | |||
2 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 艺术 | 管乐 | 25 |
舞蹈 | 7 | |||
国画 | 5 | |||
3 | 北京市第十八中学 | 艺术 | 合唱 | 10 |
4 | 北京市赵登禹学校 | 艺术 | 京剧 | 5 |
合唱 | 8 | |||
国画 | 4 | |||
5 | 北京市芳星园中学 | 艺术 | 合唱 | 3 |
京剧 | 3 | |||
绘画 | 1 | |||
书法 | 1 | |||
6 | 清华附中丰台学校 | 艺术 | 国画、版画 | 10 |
7 | 北京市大成学校 | 艺术类 | 绘画 | 12 |
声乐 | 8 | |||
8 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 艺术 | 合唱 | 10 |
艺术 | 书法 | 3 | ||
艺术 | 国画 | 3 | ||
| 合计 |
|
| 159 |
丰台区2019年小升初体育特长生招生计划表
序号 | 学校名称 | 类别 | 项目 | 招生计划数 |
1 | 北京市第十二中学 | 体育 | 田径 | 15 |
排球 | 5 | |||
棒球 | 9 | |||
2 | 北京市第十八中学 | 体育 | 田径 | 10 |
篮球 | 4 | |||
乒乓球 | 4 | |||
3 | 北京市第十中学 | 体育 | 田径 | 9 |
足球 | 5 | |||
4 | 北京市大成学校 | 体育类 | 棒球 | 8 |
5 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 体育 | 棒垒球 | 18 |
体育 | 田径 | 12 | ||
6 | 首都师范大学附属丽泽中学 | 体育 | 跆拳道 | 15 |
体育 | 毽球 | 3 | ||
体育 | 田径 | 3 | ||
体育 | 围棋 | 3 | ||
7 | 北京市赵登禹学校 | 体育 | 田径 | 17 |
8 | 北京市丰台区东铁营第一中学 | 体育 | 篮球 | 5 |
体育 | 跆拳道 | 17 | ||
体育 | 排球 | 3 | ||
| 合计 |
|
| 165 |