丰台区2019小升初特长生招生学校名单及计划
丰台区2019年初中入学特长生招生计划一览表如下,招收特长有体育、艺术、科技,其中包括招生学校名称、招生项目、招生专业、招生人数等。
| 丰台区2019小升初各校特长生招生项目及计划 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 校区 | 类别 | 招生项目 | 专业 | 招生人数 |
| 1 | 北京市第十二中学科丰校区 | 主校区 | 艺术 | 民乐 | 打击 | 1 |
| 竹笛 | 1 | |||||
| 高音笙 | 1 | |||||
| 高音唢呐 | 1 | |||||
| 高胡 | 1 | |||||
| 二胡 | 1 | |||||
| 大提琴 | 1 | |||||
| 低音提琴 | 2 | |||||
| 琵琶 | 1 | |||||
| 扬琴 | 1 | |||||
| 管乐 | 长笛 | 1 | ||||
| 长号 | 1 | |||||
| 萨克斯 | 1 | |||||
| 大号 | 1 | |||||
| 单簧管 | 1 | |||||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 1 | ||||
| 体育 | 田径 | 田径 | 7 | |||
| 排球 | 排球 | 4 | ||||
| 足球 | 足球 | 3 | ||||
| 棒垒球 | 棒球 | 4 | ||||
| 科技 | 机器人 | 机器人 | 2 | |||
| 2 | 北京市第十二中学南站校区 | 主校区 | 体育 | 足球 | 足球 | 8 |
| 3 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 主校区 | 艺术 | 绘画 | 绘画 | 6 |
| 科技 | 模型 | 航空模型 | 2 | |||
| 电子信息 | 单片机 | 2 | ||||
| 电子信息 | 电子技术 | 1 | ||||
| 科幻画 | 科幻画 | 1 | ||||
| 小屯校区 | 艺术 | 管乐 | 单簧管 | 1 | ||
| 双簧管 | 2 | |||||
| 巴松 | 1 | |||||
| 长号 | 1 | |||||
| 圆号 | 1 | |||||
| 次中音 | 1 | |||||
| 大号 | 1 | |||||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 4 | ||||
| 4 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 主校区 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 8 |
| 游泳 | 游泳 | 3 | ||||
| 艺术 | 声乐 | 合唱 | 6 | |||
| 科技 | 机器人 | 机器人 | 2 | |||
| 5 | 北京市大成学校 | 主校区 | 体育 | 篮球 | 篮球 | 4 |
| 棒垒球 | 棒球 | 5 | ||||
| 艺术 | 绘画 | 绘画 | 5 | |||
| 6 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 主校区 | 体育 | 棒垒球 | 棒球垒球 | 16 |
| 7 | 清华大学附属中学丰台学校 | 主校区 | 艺术 | 绘画 | 绘画 | 10 |
| 8 | 北京市第十中学 | 主校区 | 体育 | 田径 | 田径 | 5 |
| 足球 | 足球 | 5 | ||||
| 9 | 首都师范大学附属云岗中学 | 主校区 | 科技 | 模型 | 航空模型 | 7 |
| 机器人 | 机器人 | 3 | ||||
| 10 | 北京市第十八中学 | 主校区 | 科技 | 机器人 | 机器人 | 2 |
| 模型 | 航空模型 | 4 | ||||
| 艺术 | 声乐 | 合唱 | 6 | |||
| 西马校区 | 艺术 | 声乐 | 合唱 | 4 | ||
| 体育 | 足球 | 足球 | 5 | |||
| 乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ||||
| 11 | 北京市航天中学 | 主校区 | 科技 | 模型 | 航天模型 | 2 |
| 航空模型 | 2 | |||||
| 车辆模型 | 1 | |||||
| 科幻画 | 科幻画 | 2 | ||||
| 12 | 北京市赵登禹学校 | 主校区 | 体育 | 田径 | 田径 | 8 |
| 艺术 | 声乐 | 声乐 | 4 | |||
| 戏曲 | 京剧 | 3 | ||||
| 绘画 | 绘画 | 2 | ||||
| 13 | 北京师范大学第四附属中学 | 主校区 | 科技 | 电子信息 | 单片机 | 10 |
| 14 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 主校区 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 7 |
| 15 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 | 主校区 | 科技 | 模型 | 航空模型 | 4 |
| 16 | 北京市芳星园中学 | 主校区 | 艺术 | 戏曲 | 京剧 | 2 |
| 17 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 主校区 | 体育 | 田径 | 田径 | 10 |
| 18 | 北京市丰台区和义学校 | 主校区 | 体育 | 曲棍球 | 曲棍球 | 7 |






