2009年小升初特长生名单——海淀区
米粒妈咪网讯:海淀区2010年初中体育特长生测试安排表
米粒妈咪网小编将为您提供海淀区2010年小升初特长生名单如下,供报考的特长生参考,查阅!
特殊收生初录名单 | ||||||
学校代码:08 学校名称:管理员 | ||||||
序号 | 录取类别 | 入学登记号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取学校 |
1 | 科技特长生 | 0101003 | 王晗 | 男 | 五一小学 | 育英中学 |
2 | 科技特长生 | 0101041 | 刘凯博 | 男 | 五一小学 | 理工附中 |
3 | 科技特长生 | 0101042 | 赵苏南 | 男 | 五一小学 | 五十七中 |
4 | 科技特长生 | 0101067 | 李璐晗 | 女 | 五一小学 | 育英中学 |
5 | 科技特长生 | 0101082 | 赵广哲 | 男 | 五一小学 | 立新学校 |
6 | 科技特长生 | 0101141 | 李昊天 | 男 | 五一小学 | 育英中学 |
7 | 科技特长生 | 0101147 | 陈阳 | 男 | 五一小学 | 五十七中 |
8 | 科技特长生 | 0101164 | 郭强 | 女 | 五一小学 | 五十七中 |
9 | 科技特长生 | 0101182 | 高源 | 男 | 五一小学 | 五十七中 |
10 | 科技特长生 | 0101225 | 孙亿 | 男 | 五一小学 | 五十七中 |
11 | 科技特长生 | 0101228 | 刘童昕 | 男 | 五一小学 | 首师大二附中 |
12 | 科技特长生 | 0101242 | 苏海音 | 女 | 五一小学 | 育英中学 |
13 | 科技特长生 | 0101285 | 唐嘉锐 | 女 | 五一小学 | 育英中学 |
14 | 科技特长生 | 0101341 | 赵天朗 | 男 | 五一小学 | 五十七中 |
15 | 科技特长生 | 0101420 | 张雨晨 | 女 | 五一小学 | 立新学校 |
16 | 科技特长生 | 0101438 | 刘哲昊 | 男 | 五一小学 | 育英中学 |
17 | 科技特长生 | 0101512 | 方彦琦 | 男 | 五一小学 | 育英中学 |
18 | 科技特长生 | 0103002 | 查天伦 | 男 | 图强二小 | 理工附中 |
19 | 科技特长生 | 0103034 | 韩娜 | 女 | 图强二小 | 首师大二附中 |
20 | 科技特长生 | 0103043 | 刘思凝 | 男 | 图强二小 | 立新学校 |
21 | 科技特长生 | 0103046 | 裴孟一 | 男 | 图强二小 | 育英中学 |
22 | 科技特长生 | 0103054 | 王兆飞 | 男 | 图强二小 | 海淀实验中学 |
23 | 科技特长生 | 0103058 | 岳明毅 | 男 | 图强二小 | 立新学校 |
24 | 科技特长生 | 0103085 | 彭程远 | 男 | 图强二小 | 育英中学 |
25 | 科技特长生 | 0103093 | 尹馨彤 | 女 | 图强二小 | 理工附中 |
26 | 科技特长生 | 0103097 | 张紫莹 | 女 | 图强二小 | 理工附中 |
27 | 科技特长生 | 0103115 | 吕丹阳 | 男 | 图强二小 | 育英中学 |
28 | 科技特长生 | 0103116 | 马晓蒙 | 女 | 图强二小 | 育英中学 |
29 | 科技特长生 | 0103118 | 田旭 | 男 | 图强二小 | 五十七中 |
30 | 科技特长生 | 0103143 | 刘佩岩 | 男 | 图强二小 | 五十七中 |
31 | 科技特长生 | 0103151 | 孙虹倩 | 女 | 图强二小 | 首师大二附中 |
32 | 科技特长生 | 0103160 | 张智磊 | 男 | 图强二小 | 五十七中 |
33 | 科技特长生 | 0103177 | 耿越峰 | 男 | 图强二小 | 五十七中 |
34 | 科技特长生 | 0103191 | 吕欣芃 | 女 | 图强二小 | 海淀实验中学 |
35 | 科技特长生 | 0103206 | 王昊 | 女 | 图强二小 | 育英中学 |
36 | 科技特长生 | 0108102 | 王冕 | 女 | 玉泉小学 | 育英中学 |
37 | 科技特长生 | 0108106 | 王嘉程 | 男 | 玉泉小学 | 交大附中 |
38 | 科技特长生 | 0109007 | 王琦辉 | 男 | 群英小学 | 五十七中 |
39 | 科技特长生 | 0109008 | 郭博鑫 | 男 | 群英小学 | 五十七中 |
40 | 科技特长生 | 0109022 | 刘祉琪 | 女 | 群英小学 | 首师大二附中 |
41 | 科技特长生 | 0109033 | 冯云龙 | 男 | 群英小学 | 育英中学 |
42 | 科技特长生 | 0110002 | 夏亮 | 男 | 培英小学 | 首师大二附中 |
43 | 科技特长生 | 0110011 | 王泽 | 男 | 培英小学 | 五十七中 |
44 | 科技特长生 | 0110070 | 刘仁慧 | 女 | 培英小学 | 育英中学 |
45 | 科技特长生 | 0110085 | 王予辰 | 男 | 培英小学 | 育英中学 |
46 | 科技特长生 | 0110127 | 邵雨 | 男 | 培英小学 | 育英中学 |
47 | 科技特长生 | 0110137 | 冯潇仪 | 女 | 培英小学 | 育英中学 |
48 | 科技特长生 | 0110145 | 隋逸飞 | 男 | 培英小学 | 育英中学 |
49 | 科技特长生 | 0110147 | 时蔚清 | 女 | 培英小学 | 五十七中 |
50 | 科技特长生 | 0110149 | 张雪莹 | 女 | 培英小学 | 五十七中 |
51 | 科技特长生 | 0110158 | 李想 | 男 | 培英小学 | 立新学校 |
52 | 科技特长生 | 0110161 | 王子贺 | 男 | 培英小学 | 八一中学 |
53 | 科技特长生 | 0201078 | 李童 | 男 | 羊坊店中心学校 | 五十七中 |
54 | 科技特长生 | 0201138 | 高婧琦 | 女 | 羊坊店中心学校 | 五十七中 |
55 | 科技特长生 | 0201158 | 张菁菁 | 女 | 羊坊店中心学校 | 五十七中 |
56 | 科技特长生 | 0201181 | 马贺 | 男 | 羊坊店中心学校 | 五十七中 |
57 | 科技特长生 | 0201213 | 苑艺 | 男 | 羊坊店中心学校 | 立新学校 |
58 | 科技特长生 | 0201223 | 马艾佳 | 女 | 羊坊店中心学校 | 五十七中 |
59 | 科技特长生 | 0201227 | 李静怡 | 女 | 羊坊店中心学校 | 五十七中 |
60 | 科技特长生 | 0201236 | 姜庭煜 | 男 | 羊坊店中心学校 | 五十七中 |
61 | 科技特长生 | 0201241 | 李瀚程 | 男 | 羊坊店中心学校 | 五十七中 |
62 | 科技特长生 | 0201246 | 刘旭东 | 男 | 羊坊店中心学校 | 五十七中 |
63 | 科技特长生 | 0202002 | 赵以梁 | 男 | 羊坊店四小 | 五十七中 |
64 | 科技特长生 | 0202005 | 马博泓 | 男 | 羊坊店四小 | 育英中学 |
65 | 科技特长生 | 0202021 | 蒋皓月 | 女 | 羊坊店四小 | 五十七中 |
66 | 科技特长生 | 0202045 | 苏效仟 | 男 | 羊坊店四小 | 交大附中 |
67 | 科技特长生 | 0203004 | 蔺杉 | 男 | 翠微小学 | 五十七中 |
68 | 科技特长生 | 0203047 | 金梦旭 | 男 | 翠微小学 | 育英中学 |
69 | 科技特长生 | 0203121 | 刘川 | 男 | 翠微小学 | 首师大二附中 |
70 | 科技特长生 | 0203201 | 狄思舸 | 男 | 翠微小学 | 海淀实验中学 |
71 | 科技特长生 | 0203244 | 罗笑雪 | 女 | 翠微小学 | 五十七中 |
72 | 科技特长生 | 0203308 | 刘泽辰 | 男 | 翠微小学 | 海淀实验中学 |
73 | 科技特长生 | 0203445 | 唐文京 | 男 | 翠微小学 | 五十七中 |
74 | 科技特长生 | 0203462 | 李一鑫 | 男 | 翠微小学 | 五十七中 |
75 | 科技特长生 | 0203485 | 彭思琦 | 男 | 翠微小学 | 五十七中 |
76 | 科技特长生 | 0204001 | 刘子豪 | 男 | 七一小学 | 五十七中 |
77 | 科技特长生 | 0204004 | 陈思含 | 女 | 七一小学 | 五十七中 |
78 | 科技特长生 | 0204105 | 宋晓丹 | 女 | 七一小学 | 五十七中 |
79 | 科技特长生 | 0204131 | 陈姿霖 | 女 | 七一小学 | 五十七中 |
80 | 科技特长生 | 0204151 | 王雨涵 | 女 | 七一小学 | 海淀实验中学 |
81 | 科技特长生 | 0204172 | 杨璐 | 女 | 七一小学 | 五十七中 |
82 | 科技特长生 | 0204186 | 马霄 | 男 | 七一小学 | 首师大二附中 |
83 | 科技特长生 | 0204188 | 上官明昊 | 男 | 七一小学 | 五十七中 |
84 | 科技特长生 | 0204210 | 金天 | 男 | 七一小学 | 五十七中 |
85 | 科技特长生 | 0204235 | 铁佳音 | 女 | 七一小学 | 五十七中 |
86 | 科技特长生 | 0204243 | 乔子乐 | 男 | 七一小学 | 二十中学 |
87 | 科技特长生 | 0206015 | 肖雨萌 | 女 | 羊坊店五小 | 五十七中 |
88 | 科技特长生 | 0206028 | 陈桉一 | 女 | 羊坊店五小 | 五十七中 |
89 | 科技特长生 | 0206052 | 刘思雯 | 女 | 羊坊店五小 | 五十七中 |
90 | 科技特长生 | 0206056 | 陈雅昕 | 女 | 羊坊店五小 | 育英中学 |
91 | 科技特长生 | 0255035 | 赵晗菲 | 男 | 海淀中招办 | 五十七中 |
92 | 科技特长生 | 0303084 | 宋元慧 | 女 | 八里庄小学 | 海淀实验中学 |
93 | 科技特长生 | 0304025 | 武博洋 | 男 | 花园村二小 | 首师大二附中 |
94 | 科技特长生 | 0306003 | 梁雨晨 | 男 | 定慧里小学 | 立新学校 |
95 | 科技特长生 | 0306009 | 王秉宇 | 男 | 定慧里小学 | 首师大二附中 |
96 | 科技特长生 | 0306022 | 王楠 | 女 | 定慧里小学 | 立新学校 |
97 | 科技特长生 | 0307078 | 鄂逸飞 | 男 | 立新学校 | 育英中学 |
98 | 科技特长生 | 0308005 | 戴栩辰 | 男 | 二里沟中心小学 | 八一中学 |
99 | 科技特长生 | 0308022 | 王兆宇 | 男 | 二里沟中心小学 | 八一中学 |
100 | 科技特长生 | 0308030 | 赵鸣霄 | 男 | 二里沟中心小学 | 交大附中 |
101 | 科技特长生 | 0308059 | 吴堃 | 男 | 二里沟中心小学 | 交大附中 |
102 | 科技特长生 | 0308078 | 段毅成 | 男 | 二里沟中心小学 | 交大附中 |
103 | 科技特长生 | 0308095 | 任从之 | 男 | 二里沟中心小学 | 八一中学 |
104 | 科技特长生 | 0308130 | 裴皓祥 | 男 | 二里沟中心小学 | 十九中学 |
105 | 科技特长生 | 0308140 | 尹伟光 | 男 | 二里沟中心小学 | 首师大二附中 |
106 | 科技特长生 | 0308150 | 曹子琛 | 男 | 二里沟中心小学 | 海淀实验中学 |
107 | 科技特长生 | 0309039 | 罗期丰 | 男 | 实验小学 | 理工附中 |
108 | 科技特长生 | 0309175 | 徐睿程 | 男 | 实验小学 | 育英中学 |
109 | 科技特长生 | 0309240 | 宁梦伊 | 女 | 实验小学 | 八一中学 |
110 | 科技特长生 | 0309296 | 刘明绪 | 男 | 实验小学 | 中关村中学 |
111 | 科技特长生 | 0309297 | 王宇晨 | 男 | 实验小学 | 八一中学 |
112 | 科技特长生 | 0309380 | 周炜昊 | 男 | 实验小学 | 理工附中 |
113 | 科技特长生 | 0309570 | 温兆捷 | 男 | 实验小学 | 理工附中 |
114 | 科技特长生 | 0312173 | 高凌云 | 女 | 银燕小学 | 首师大二附中 |
115 | 科技特长生 | 0316141 | 张尧然 | 男 | 北洼路小学 | 首师大二附中 |
116 | 科技特长生 | 0321002 | 黄煜宸 | 女 | 理工大附小 | 人大附中 |
117 | 科技特长生 | 0321008 | 刘亦泽 | 男 | 理工大附小 | 十九中学 |
118 | 科技特长生 | 0321020 | 周林萱 | 男 | 理工大附小 | 八一中学 |
119 | 科技特长生 | 0321027 | 邹玉含 | 女 | 理工大附小 | 理工附中 |
120 | 科技特长生 | 0321028 | 赵晟萱 | 女 | 理工大附小 | 理工附中 |
121 | 科技特长生 | 0321035 | 曾祥宁 | 男 | 理工大附小 | 一O一中学 |
122 | 科技特长生 | 0321039 | 肖楚轩 | 男 | 理工大附小 | 十九中学 |
123 | 科技特长生 | 0321043 | 胡淏 | 女 | 理工大附小 | 八一中学 |
124 | 科技特长生 | 0321045 | 姜宇航 | 男 | 理工大附小 | 十九中学 |
125 | 科技特长生 | 0321050 | 郝海博 | 男 | 理工大附小 | 海淀实验中学 |
126 | 科技特长生 | 0321056 | 黄露萍 | 女 | 理工大附小 | 一O一中学 |
127 | 科技特长生 | 0321058 | 金雅歌 | 女 | 理工大附小 | 十九中学 |
128 | 科技特长生 | 0321059 | 李晓彤 | 女 | 理工大附小 | 八一中学 |
129 | 科技特长生 | 0321067 | 王嘉康 | 男 | 理工大附小 | 十九中学 |
130 | 科技特长生 | 0321070 | 林佳欣 | 女 | 理工大附小 | 八一中学 |
131 | 科技特长生 | 0321072 | 杨兰若 | 女 | 理工大附小 | 八一中学 |
132 | 科技特长生 | 0321086 | 杨哲源 | 女 | 理工大附小 | 理工附中 |
133 | 科技特长生 | 0321088 | 黄泽存 | 男 | 理工大附小 | 八一中学 |
134 | 科技特长生 | 0322042 | 苏宏基 | 男 | 21世纪学校 | 首师大二附中 |
135 | 科技特长生 | 0355023 | 傅荣 | 女 | 海淀中招办 | 交大附中 |
136 | 科技特长生 | 0388009 | 闫语都 | 男 | 海淀中招办 | 十九中学 |
137 | 科技特长生 | 0388023 | 陈紫茵 | 女 | 海淀中招办 | 人大附中 |
138 | 科技特长生 | 0402003 | 马行健 | 男 | 农科院附小 | 立新学校 |
139 | 科技特长生 | 0402021 | 刘钊 | 男 | 农科院附小 | 立新学校 |
140 | 科技特长生 | 0402072 | 王梓钧 | 男 | 农科院附小 | 立新学校 |
141 | 科技特长生 | 0402103 | 杨天成 | 男 | 农科院附小 | 十九中学 |
142 | 科技特长生 | 0402160 | 宋源 | 男 | 农科院附小 | 交大附中 |
143 | 科技特长生 | 0402206 | 马啸 | 男 | 农科院附小 | 交大附中 |
144 | 科技特长生 | 0402238 | 赵心奕 | 男 | 农科院附小 | 北师大三附中 |
145 | 科技特长生 | 0402242 | 李步冉 | 男 | 农科院附小 | 交大附中 |
146 | 科技特长生 | 0402261 | 肖瑶 | 女 | 农科院附小 | 理工附中 |
147 | 科技特长生 | 0402266 | 宋晟遥 | 女 | 农科院附小 | 交大附中 |
148 | 科技特长生 | 0402268 | 张子琦 | 男 | 农科院附小 | 交大附中 |
149 | 科技特长生 | 0405003 | 纪宇龙 | 男 | 向东小学 | 北师大三附中 |
150 | 科技特长生 | 0405026 | 李家庆 | 男 | 向东小学 | 北师大三附中 |
151 | 科技特长生 | 0405028 | 刘博 | 男 | 向东小学 | 北师大三附中 |
152 | 科技特长生 | 0406019 | 石希尧 | 男 | 交大附小 | 中关村中学 |
153 | 科技特长生 | 0406029 | 任熠 | 男 | 交大附小 | 交大附中 |
154 | 科技特长生 | 0406036 | 汤均恒 | 男 | 交大附小 | 首师大二附中 |
155 | 科技特长生 | 0406052 | 李国豪 | 男 | 交大附小 | 中关村中学 |
156 | 科技特长生 | 0410037 | 白硕博 | 男 | 星火小学 | 北师大三附中 |
157 | 科技特长生 | 0410038 | 李奇烁 | 男 | 星火小学 | 北师大三附中 |
158 | 科技特长生 | 0410041 | 傅伯阳 | 男 | 星火小学 | 北师大三附中 |
159 | 科技特长生 | 0412038 | 韩博文 | 男 | 今典小学 | 北师大三附中 |
160 | 科技特长生 | 0412040 | 李凤桐 | 男 | 今典小学 | 北师大三附中 |
161 | 科技特长生 | 0412066 | 孔德岳 | 男 | 今典小学 | 北师大三附中 |
162 | 科技特长生 | 0412068 | 李搏 | 男 | 今典小学 | 北师大三附中 |
163 | 科技特长生 | 0412072 | 刘心雨 | 男 | 今典小学 | 北师大三附中 |
164 | 科技特长生 | 0412079 | 汤寅璞 | 男 | 今典小学 | 交大附中 |
165 | 科技特长生 | 0412086 | 张弘毅 | 男 | 今典小学 | 立新学校 |
166 | 科技特长生 | 0412109 | 张皓月 | 女 | 今典小学 | 北师大三附中 |
167 | 科技特长生 | 0412117 | 武斯清 | 女 | 今典小学 | 钢院附中 |
168 | 科技特长生 | 0413002 | 王宜夫 | 男 | 师大实验小学 | 八一中学 |
169 | 科技特长生 | 0413108 | 邓韬玉 | 男 | 师大实验小学 | 人大附中 |
170 | 科技特长生 | 0414014 | 谷安麟 | 男 | 北医附小 | 北航附中 |
171 | 科技特长生 | 0414026 | 陈兆雄 | 男 | 北医附小 | 八一中学 |
172 | 科技特长生 | 0414053 | 高天阳 | 男 | 北医附小 | 钢院附中 |
173 | 科技特长生 | 0414083 | 张博瀚 | 男 | 北医附小 | 交大附中 |
174 | 科技特长生 | 0414122 | 迟皓琳 | 女 | 北医附小 | 中关村中学 |
175 | 科技特长生 | 0414149 | 王思 | 男 | 北医附小 | 北师大三附中 |
176 | 科技特长生 | 0414174 | 徐芃 | 男 | 北医附小 | 北师大三附中 |
177 | 科技特长生 | 0414176 | 闵潇逸 | 男 | 北医附小 | 北师大三附中 |
178 | 科技特长生 | 0415003 | 李亦凡 | 女 | 九一小学 | 中关村中学 |
179 | 科技特长生 | 0415008 | 李瑞蒙 | 女 | 九一小学 | 北师大三附中 |
180 | 科技特长生 | 0415016 | 王昊玮 | 男 | 九一小学 | 北师大三附中 |
181 | 科技特长生 | 0415043 | 陈昱朴 | 男 | 九一小学 | 北师大三附中 |
182 | 科技特长生 | 0415049 | 韩文涛 | 男 | 九一小学 | 钢院附中 |
183 | 科技特长生 | 0415072 | 赵婧文 | 女 | 九一小学 | 交大附中 |
184 | 科技特长生 | 0415075 | 曹翊宸 | 男 | 九一小学 | 北航附中 |
185 | 科技特长生 | 0415082 | 黄磊 | 男 | 九一小学 | 钢院附中 |
186 | 科技特长生 | 0416001 | 张兆臻 | 男 | 北航附小 | 北航附中 |
187 | 科技特长生 | 0416042 | 刘铭洋 | 男 | 北航附小 | 北航附中 |
188 | 科技特长生 | 0416066 | 师帅 | 男 | 北航附小 | 八一中学 |
189 | 科技特长生 | 0416077 | 王天珺 | 男 | 北航附小 | 北航附中 |
190 | 科技特长生 | 0416095 | 李朵 | 女 | 北航附小 | 钢院附中 |
191 | 科技特长生 | 0416097 | 郝璐 | 女 | 北航附小 | 交大附中 |
192 | 科技特长生 | 0416183 | 朱梦辉 | 女 | 北航附小 | 钢院附中 |
193 | 科技特长生 | 0418040 | 段丹芃 | 女 | 前进小学 | 北师大三附中 |
194 | 科技特长生 | 0418052 | 余春阳 | 女 | 前进小学 | 北师大三附中 |
195 | 科技特长生 | 0418057 | 周子寒 | 男 | 前进小学 | 北师大三附中 |
196 | 科技特长生 | 0419022 | 孙佳媛 | 女 | 民族小学 | 北师大三附中 |
197 | 科技特长生 | 0419025 | 刘凡 | 女 | 民族小学 | 北师大三附中 |
198 | 科技特长生 | 0419028 | 解锋 | 男 | 民族小学 | 北师大三附中 |
199 | 科技特长生 | 0419029 | 姚宏毅 | 男 | 民族小学 | 北师大三附中 |
200 | 科技特长生 | 0419035 | 杜庆庆 | 男 | 民族小学 | 北师大三附中 |
201 | 科技特长生 | 0455011 | 宋泓玮 | 男 | 海淀中招办 | 交大附中 |
202 | 科技特长生 | 0455020 | 左秋辰 | 女 | 海淀中招办 | 北师大三附中 |
203 | 科技特长生 | 0466046 | 宋天洋 | 男 | 海淀中招办 | 交大附中 |
204 | 科技特长生 | 0501008 | 邱淳 | 男 | 中关村一小 | 中关村中学 |
205 | 科技特长生 | 0501025 | 汪 怡 | 女 | 中关村一小 | 中关村中学 |
206 | 科技特长生 | 0501107 | 黄明义 | 男 | 中关村一小 | 中关村中学 |
207 | 科技特长生 | 0501146 | 谭闻德 | 男 | 中关村一小 | 人大附中 |
208 | 科技特长生 | 0501176 | 梁牧赫 | 女 | 中关村一小 | 中关村中学 |
209 | 科技特长生 | 0501193 | 靳 斌 | 男 | 中关村一小 | 中关村中学 |
210 | 科技特长生 | 0501194 | 王嘉磊 | 男 | 中关村一小 | 中关村中学 |
211 | 科技特长生 | 0501222 | 崔靓萍 | 女 | 中关村一小 | 十九中学 |
212 | 科技特长生 | 0501236 | 郭嘉伟 | 男 | 中关村一小 | 中关村中学 |
213 | 科技特长生 | 0501265 | 姜一凡 | 女 | 中关村一小 | 中关村中学 |
214 | 科技特长生 | 0501278 | 陈致远 | 男 | 中关村一小 | 中关村中学 |
215 | 科技特长生 | 0501333 | 冯 实 | 男 | 中关村一小 | 交大附中 |
216 | 科技特长生 | 0501343 | 田松璋 | 男 | 中关村一小 | 中关村中学 |
217 | 科技特长生 | 0501398 | 邓宇涵 | 女 | 中关村一小 | 一O一中学 |
218 | 科技特长生 | 0501402 | 娄 澜 | 女 | 中关村一小 | 人大附中 |
219 | 科技特长生 | 0501411 | 王 展 | 男 | 中关村一小 | 中关村中学 |
220 | 科技特长生 | 0501426 | 廉恒一 | 男 | 中关村一小 | 八一中学 |
221 | 科技特长生 | 0501451 | 王子嫣 | 女 | 中关村一小 | 中关村中学 |
222 | 科技特长生 | 0501470 | 付董昊 | 男 | 中关村一小 | 交大附中 |
223 | 科技特长生 | 0501476 | 张鹿鸣 | 男 | 中关村一小 | 八一中学 |
224 | 科技特长生 | 0501480 | 金慧敬 | 女 | 中关村一小 | 交大附中 |
225 | 科技特长生 | 0501493 | 白 樱 | 女 | 中关村一小 | 北师大三附中 |
226 | 科技特长生 | 0502014 | 王宇峰 | 男 | 中关村一小(寄宿部) | 八一中学 |
227 | 科技特长生 | 0502049 | 杨梓晨 | 男 | 中关村一小(寄宿部) | 中关村中学 |
228 | 科技特长生 | 0503035 | 任清源 | 男 | 中关村一小(天秀校区) | 一O一中学 |
229 | 科技特长生 | 0503115 | 见祥舟 | 男 | 中关村一小(天秀校区) | 中关村中学 |
230 | 科技特长生 | 0503273 | 赵宸 | 女 | 中关村一小(天秀校区) | 海淀实验中学 |
231 | 科技特长生 | 0503282 | 张家玥 | 女 | 中关村一小(天秀校区) | 农大附中 |
232 | 科技特长生 | 0503329 | 于正一 | 男 | 中关村一小(天秀校区) | 农大附中 |
233 | 科技特长生 | 0504016 | 钱瑀 | 男 | 中关村三小 | 中关村中学 |
234 | 科技特长生 | 0504050 | 曹禹 | 男 | 中关村三小 | 八一中学 |
235 | 科技特长生 | 0504058 | 于成洋 | 男 | 中关村三小 | 海淀实验中学 |
236 | 科技特长生 | 0504070 | 赵晋嘉 | 男 | 中关村三小 | 中关村中学 |
237 | 科技特长生 | 0504096 | 詹茵苑 | 女 | 中关村三小 | 八一中学 |
238 | 科技特长生 | 0504129 | 王君恺 | 男 | 中关村三小 | 中关村中学 |
239 | 科技特长生 | 0504203 | 张苡嘉 | 男 | 中关村三小 | 中关村中学 |
240 | 科技特长生 | 0504250 | 葛畅 | 男 | 中关村三小 | 北师大三附中 |
241 | 科技特长生 | 0504300 | 刘子超 | 男 | 中关村三小 | 八一中学 |
242 | 科技特长生 | 0504314 | 任悦 | 女 | 中关村三小 | 中关村中学 |
243 | 科技特长生 | 0504315 | 赵展眉 | 女 | 中关村三小 | 中关村中学 |
244 | 科技特长生 | 0504365 | 李琳杉 | 女 | 中关村三小 | 中关村中学 |
245 | 科技特长生 | 0504406 | 于点 | 女 | 中关村三小 | 八一中学 |
246 | 科技特长生 | 0504417 | 黎宇 | 女 | 中关村三小 | 十九中学 |
247 | 科技特长生 | 0504443 | 吴迪 | 男 | 中关村三小 | 十九中学 |
248 | 科技特长生 | 0504445 | 张功浩 | 男 | 中关村三小 | 中关村中学 |
249 | 科技特长生 | 0504510 | 王天石 | 男 | 中关村三小 | 八一中学 |
250 | 科技特长生 | 0504563 | 马芊芊 | 女 | 中关村三小 | 中关村中学 |
251 | 科技特长生 | 0504598 | 张凡一 | 女 | 中关村三小 | 八一中学 |
252 | 科技特长生 | 0504664 | 王梓涵 | 男 | 中关村三小 | 交大附中 |
253 | 科技特长生 | 0505001 | 席凌峰 | 男 | 中关村三小(万柳校区) | 中关村中学 |
254 | 科技特长生 | 0505012 | 鄂博 | 男 | 中关村三小(万柳校区) | 八一中学 |
255 | 科技特长生 | 0505104 | 石兆宸 | 男 | 中关村三小(万柳校区) | 八一中学 |
256 | 科技特长生 | 0505153 | 王 浩 | 男 | 中关村三小(万柳校区) | 十九中学 |
257 | 科技特长生 | 0505160 | 谢思雄 | 男 | 中关村三小(万柳校区) | 交大附中 |
258 | 科技特长生 | 0505176 | 张景雯 | 女 | 中关村三小(万柳校区) | 中关村中学 |
259 | 科技特长生 | 0505273 | 吕宁一 | 男 | 中关村三小(万柳校区) | 人大附中 |
260 | 科技特长生 | 0506051 | 何岢隽 | 女 | 万泉小学 | 十九中学 |
261 | 科技特长生 | 0506097 | 余仁 | 男 | 万泉小学 | 十九中学 |
262 | 科技特长生 | 0506115 | 钱乌尔罕 | 女 | 万泉小学 | 中关村中学 |
263 | 科技特长生 | 0506126 | 孟鑫雨 | 女 | 万泉小学 | 八一中学 |
264 | 科技特长生 | 0506269 | 张瀚荣 | 男 | 万泉小学 | 八一中学 |
265 | 科技特长生 | 0507043 | 靳翔宇 | 男 | 知春里小学 | 中关村中学 |
266 | 科技特长生 | 0507080 | 王璐瑶 | 女 | 知春里小学 | 立新学校 |
267 | 科技特长生 | 0507087 | 史佳楠 | 女 | 知春里小学 | 十九中学 |
268 | 科技特长生 | 0507125 | 魏子策 | 男 | 知春里小学 | 中关村中学 |
269 | 科技特长生 | 0509190 | 张周华 | 男 | 人大附小 | 中关村中学 |
270 | 科技特长生 | 0509195 | 龙翔 | 男 | 人大附小 | 北师大三附中 |
271 | 科技特长生 | 0509252 | 路洁 | 女 | 人大附小 | 人大附中 |
272 | 科技特长生 | 0510008 | 刘嘉名 | 男 | 西颐小学 | 十九中学 |
273 | 科技特长生 | 0510011 | 苏子漪 | 女 | 西颐小学 | 十九中学 |
274 | 科技特长生 | 0510026 | 董玥艺 | 女 | 西颐小学 | 十九中学 |
275 | 科技特长生 | 0510032 | 李志恒 | 男 | 西颐小学 | 育英中学 |
276 | 科技特长生 | 0510058 | 卢青 | 男 | 西颐小学 | 十九中学 |
277 | 科技特长生 | 0512007 | 孟宪柯 | 男 | 双榆树中心小学 | 十九中学 |
278 | 科技特长生 | 0512017 | 于志沛 | 男 | 双榆树中心小学 | 十九中学 |
279 | 科技特长生 | 0513021 | 温千鹤 | 女 | 中关村四小 | 十九中学 |
280 | 科技特长生 | 0513060 | 杨学谦 | 男 | 中关村四小 | 交大附中 |
281 | 科技特长生 | 0514008 | 胡沛沅 | 男 | 万泉小学(曙光校区) | 中关村中学 |
282 | 科技特长生 | 0577036 | 澎湖湾 | 男 | 海淀中招办 | 十九中学 |
283 | 科技特长生 | 0577038 | 冯思成 | 男 | 海淀中招办 | 理工附中 |
284 | 科技特长生 | 0601001 | 丁佳 | 女 | 第三实验小学 | 钢院附中 |
285 | 科技特长生 | 0601007 | 陈佳鑫 | 女 | 第三实验小学 | 钢院附中 |
286 | 科技特长生 | 0601031 | 贾紫荆 | 女 | 第三实验小学 | 钢院附中 |
287 | 科技特长生 | 0601034 | 胡蕊 | 女 | 第三实验小学 | 钢院附中 |
288 | 科技特长生 | 0601057 | 席思雨 | 女 | 第三实验小学 | 钢院附中 |
289 | 科技特长生 | 0601070 | 狄洁毅 | 女 | 第三实验小学 | 中关村中学 |
290 | 科技特长生 | 0601106 | 李颖 | 女 | 第三实验小学 | 钢院附中 |
291 | 科技特长生 | 0604011 | 龚博 | 男 | 石油附小 | 交大附中 |
292 | 科技特长生 | 0604092 | 杨逸飞 | 男 | 石油附小 | 钢院附中 |
293 | 科技特长生 | 0604097 | 张文松 | 男 | 石油附小 | 中关村中学 |
294 | 科技特长生 | 0604150 | 陈晨 | 女 | 石油附小 | 钢院附中 |
295 | 科技特长生 | 0604212 | 窦悦珊 | 女 | 石油附小 | 钢院附中 |
296 | 科技特长生 | 0604231 | 苏奕诚 | 男 | 石油附小 | 八一中学 |
