2019年海淀区小升初就近登记入学学校名录
海淀区2019年小升初入学途径有:一次派位(推优)、特长、寄宿、九年一贯制、大派位等>>点击查看,以下是2019年海淀区小升初就近登记入学学校名录,新学区名称:西三旗学区、清河学区、青龙桥学区、上地学区、上庄西北旺学区、温泉苏家坨学区。
2019年海淀区小升初就近登记入学学校名录
新学区名称:西三旗学区、清河学区、青龙桥学区、上地学区、上庄西北旺学区、温泉苏家坨学区
登记入学 对口一般初中(区域五) | 就近登记入学计划 | 2019年名额分配指标到校预测情况(最终人数为2019年初一新生具备升学资格的50%) | |||||||||||||||||||
合计 | 人大附中 | 清华附中 | 十一学校 | 北大附中 | 一0一中学 | 首师附中 | 清华附中1+3 | 北大附中1+3 | 首师附中1+3 | 八一学校 | 理工附中 | 交大附中 | 进修实验 | 中关村中学 | 北航附中 | 十九中 | 二十中 | 民大附中 | 牛栏山一中 | ||
八一学校玉泉校区 | 40 | 54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
清河中学 | 120 | 116 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 |
二十中分校 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
农大附中 | 40 | 63 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
温泉二中 | 130 | 45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
四十七中 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上庄中学 | 120 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
上庄二中 | 120 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
清华附中上地学校 | 40 | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
一O一温泉校区 | 40 | 新建学校,2019年初一新生中具备升学资格人数的50%升入优质高中,指标初三划定。 |
附说明:1. 2019年在校生享受名额分配的考生,中考分要达到500分以上。 2.本区域的北部新区实验学校是九年一贯制学校,2019年在校生也享受名额分配指标。 3.2019年北新学校名额分配指标如下: | |||||||||||||||||||||
北部新区实验学校 | 0 | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
如果你对米粒妈妈还有疑问,可以关注米粒妈妈网官方微信(bjxschu),获取最新的小升初资讯的同时,还可以给小编留言互动解疑哦~
米粒妈妈网官方微信(bjxschu)