2019年东城区中考一分一段表出炉
2019年北京东城区中考一分一段表(含加分)出炉啦!一分一段表是中考志愿填报的重要参考数据,考生在查分的同时一定不要忘记查看自己的区排位。
最新消息!2019年北京东城区中考一分一段表(含加分)出炉啦!一分一段表是中考志愿填报的重要参考数据,考生在查分的同时一定不要忘记查看自己的区排位。以下是北京东城区中考一分一段表,供东城区参加中考的学生志愿填报时参考,米粒妈妈网小编与大家分享。
2019年北京市中考东城区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 73 | 73 |
570 | 23 | 96 |
569 | 26 | 122 |
568 | 33 | 155 |
567 | 34 | 189 |
566 | 27 | 216 |
565 | 47 | 263 |
564 | 48 | 311 |
563 | 36 | 347 |
562 | 53 | 400 |
561 | 64 | 464 |
560 | 67 | 531 |
559 | 63 | 594 |
558 | 75 | 669 |
557 | 77 | 746 |
556 | 65 | 811 |
555 | 89 | 900 |
554 | 72 | 972 |
553 | 81 | 1053 |
552 | 86 | 1139 |
551 | 76 | 1215 |
550 | 82 | 1297 |
549 | 79 | 1376 |
548 | 73 | 1449 |
547 | 85 | 1534 |
546 | 65 | 1599 |
545 | 84 | 1683 |
544 | 74 | 1757 |
543 | 64 | 1821 |
542 | 65 | 1886 |
541 | 63 | 1949 |
540 | 66 | 2019 |
539 | 84 | 2099 |
538 | 67 | 2166 |
537 | 65 | 2231 |
536 | 67 | 2298 |
535 | 62 | 2360 |
534 | 63 | 2423 |
533 | 70 | 2493 |
532 | 63 | 2556 |
531 | 66 | 2622 |
530 | 50 | 2672 |
529 | 55 | 2727 |
528 | 52 | 2779 |
527 | 51 | 2830 |
526 | 39 | 2869 |
525 | 54 | 2923 |
524 | 45 | 2968 |
523 | 38 | 3006 |
522 | 46 | 3052 |
521 | 43 | 3095 |
520 | 55 | 3150 |
519 | 54 | 3204 |
518 | 38 | 3242 |
517 | 41 | 3283 |
516 | 41 | 3324 |
515 | 40 | 3364 |
514 | 36 | 3400 |
513 | 40 | 3440 |
512 | 31 | 3471 |
511 | 38 | 3509 |
510 | 37 | 3546 |
509 | 31 | 3577 |
508 | 39 | 3616 |
507 | 26 | 3642 |
506 | 39 | 3681 |
505 | 45 | 3726 |
504 | 19 | 3745 |
503 | 29 | 3774 |
502 | 40 | 3814 |
501 | 21 | 3835 |
500 | 35 | 3870 |
499 | 28 | 3898 |
498 | 33 | 3931 |
497 | 29 | 3960 |
496 | 24 | 3984 |
495 | 26 | 4010 |
494 | 30 | 4040 |
493 | 28 | 4068 |
492 | 23 | 4091 |
491 | 29 | 4120 |
490 | 23 | 4143 |
489 | 20 | 4163 |
488 | 32 | 4195 |
487 | 11 | 4206 |
486 | 22 | 4228 |
485 | 19 | 4247 |
484 | 14 | 4261 |
483 | 23 | 4284 |
482 | 23 | 4307 |
481 | 17 | 4324 |
480 | 17 | 4341 |
479 | 20 | 4361 |
478 | 25 | 4386 |
477 | 14 | 4400 |
476 | 20 | 4420 |
475 | 20 | 4440 |
474 | 17 | 4457 |
473 | 21 | 4478 |
472 | 18 | 4496 |
471 | 12 | 4508 |
470 | 16 | 4524 |
469 | 12 | 4536 |
468 | 20 | 4556 |
467 | 19 | 4575 |
466 | 12 | 4587 |
465 | 10 | 4597 |
464 | 13 | 4610 |
463 | 15 | 4625 |
462 | 9 | 4634 |
461 | 18 | 4652 |
460 | 11 | 4663 |
459 | 13 | 4676 |
458 | 10 | 4686 |
457 | 15 | 4701 |
456 | 12 | 4713 |
455 | 12 | 4725 |
454 | 15 | 4740 |
453 | 17 | 4757 |
452 | 14 | 4771 |
451 | 12 | 4783 |
450 | 6 | 4789 |
449 | 4 | 4793 |
448 | 7 | 4800 |
447 | 16 | 4816 |
446 | 10 | 4826 |
445 | 12 | 4838 |
444 | 7 | 4845 |
443 | 5 | 4850 |
442 | 6 | 4856 |
441 | 9 | 4865 |
440 | 7 | 4872 |
439 | 10 | 4882 |
438 | 13 | 4895 |
437 | 4 | 4899 |
436 | 8 | 4907 |
435 | 9 | 4916 |
434 | 4 | 4920 |
433 | 11 | 4931 |
432 | 8 | 4939 |
431 | 8 | 4947 |
430 | 9 | 4956 |
429 | 9 | 4965 |
428 | 5 | 4970 |
427 | 6 | 4976 |
426 | 4 | 4980 |
425 | 5 | 4985 |
424 | 6 | 4991 |
423 | 2 | 4993 |
422 | 4 | 4997 |
421 | 3 | 5000 |
420 | 4 | 5004 |
419 | 9 | 5013 |
418 | 8 | 5021 |
417 | 3 | 5024 |
416 | 9 | 5033 |
415 | 7 | 5040 |
414 | 8 | 5048 |
413 | 4 | 5052 |
412 | 6 | 5058 |
411 | 4 | 5062 |
410 | 5 | 5067 |
409 | 6 | 5073 |
408 | 1 | 5074 |
407 | 5 | 5079 |
406 | 3 | 5082 |
405 | 5 | 5087 |
404 | 4 | 5091 |
403 | 4 | 5095 |
402 | 2 | 5097 |
401 | 2 | 5099 |
400 | 2 | 5101 |
400分以下 | 523 | 5624 |
声明:本文来源北京教育考试院,由米粒妈妈网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。