2018北京西城区中招体育、艺术、科技示范学校特长生招生计划
近日,北京市教育考试院发布了2018年北京市中招体育传统项目学校、艺术特色学校和科技示范学校特长生招生计划。想知道今年北京市西城区哪些学校有这样的招生计划吗?那就快来看看我们为您准备的内容吧。
近日,北京市教育考试院发布了2018年北京市中招体育传统项目学校、艺术特色学校和科技示范学校特长生招生计划。想知道今年北京市西城区哪些学校有这样的招生计划吗?那就快来看看我们为您准备的内容吧。
2018北京西城区中招体育、艺术、科技示范学校特长生招生计划学校代码 | 学校名称及网址 | 艺术 | 体育 | 科技 | 电话 |
102001 | 北京市第四中学 www.bhsf.cn | 声乐7人(城区6人,郊区1人);舞蹈5人(城区4人,郊区1人);全市民乐1人 | 篮球8人(城区7人,郊区1人);游泳6人(城区5人,郊区1人) | 科技40人(城区33人,郊区7人) | 66539713 |
102002 | 北京市第八中学 www.no8ms.bj.cn | 管弦乐8人(城区7人,郊区1人) | 田径8人(城区7人,郊区1人) | 科技29人(城区24人,郊区5人) | 59733688 |
102003 | 北京市第十三中学 www.bj13zhx.com | 本区科技10人 | 56876830 | ||
102004 | 北京市第十四中学 www.bj14.com.cn | 本区科技6人 | 63017883 | ||
102005 | 北京市第十五中学 www.bj15.cn | 本区京昆2人;本区民乐3人 | 本区田径2人 | 科技2人(城区1人,郊区1人) | 63520235 |
102006 | 北京市第三十五中学 www.bj35.com | 民乐19人(城区15人,郊区4人);城区合唱7人;管乐9人(城区7人,郊区2人);城区舞蹈3人 | 女篮4人(城区3人,郊区1人);城区男篮3人;城区游泳4人 | 科技11人(城区9人,郊区2人) | 63886168 |
102007 | 北京市第六十六中学 www.bj66zx.com | 管乐11人(城区9人,郊区2人) | 乒乓球4人(城区3人,郊区1人);全市健美操1人 | 63540825 | |
102008 | 北京市第一六一中学 www.bj161zhx.org | 本区管乐5人 | 本区科技3人 | 66054717 | |
102009 | 北京市铁路第二中学 www.bjt2z.cn | 本区科技8人 | 68050211 | ||
102010 | 北京市育才学校 www.bjyucai.com | 管乐9人(城区7人,郊区2人);全市戏剧2人 | 篮球5人(城区4人,郊区1人);棒球5人(城区4人,郊区1人) | 全市科技3人 | 83102075 |
102011 | 北京市回民学校 www.bjhmxx.com | 民乐10人(城区6人,郊区4人) | 足球6人(城区3人,郊区3人) | 63037751 | |
102012 | 北京市西城外国语学校 www.xjfls.org | 本区管乐7人 | 68336198 | ||
102013 | 北京师范大学附属中学 www.bjsdfz.com | 全市声乐8人,全市舞 蹈8人 | 本区女篮5人;本区田 径5人 | 科技30人(城区21人,郊区9人) | 83193000-7506 |
102019 | 北京师范大学第二附属中学 www.shsbnu.net | 本区女子舞蹈2人 | 男子排球7人(城区6人,郊区1人);乒乓球4人(城区3人,郊区1人) | 科技29人(城区25人,郊区4人) | 62025693 |
102019 | 北京师范大学附属实验中学 www.sdsz.com.cn | 舞蹈5人(城区4人,郊区1人);城区民乐2人;城区声乐2人;全市钢琴1人 | 游泳5人(城区4人,郊区1人);城区排球6人;田径5人(城区4人,郊区1人);城区高尔夫2人 | 科技45人(城区37人,郊区8人) | 66526016 |
202006 | 北京市第四十三中学 www.bj43zx.com | 本区声乐2人(合唱),本区管乐2人(萨克斯1人,黑管1人) | 63017407 | ||
202023 | 北京教育学院附属中学 www.bjjyfzh.org | 本区科技2人 | 62215653 |
声明:本文节选自北京教育考试院官网,由米粒妈妈网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。