2018北京海淀区中招体育、艺术、科技示范学校特长生招生计划
近日,北京市教育考试院发布了2018年北京市中招体育传统项目学校、艺术特色学校和科技示范学校特长生招生计划。想知道今年北京市海淀区哪些学校有这样的招生计划吗?那就快来看看我们为您准备的内容吧。
近日,北京市教育考试院发布了2018年北京市中招体育传统项目学校、艺术特色学校和科技示范学校特长生招生计划。想知道今年北京市海淀区哪些学校有这样的招生计划吗?那就快来看看我们为您准备的内容吧。
2018北京海淀区中招体育、艺术、科技示范学校特长生招生计划区 | 学校代码 | 学校名称 | 艺术 | 体育 | 科技 | 电话 |
海淀 | 108001 | 中国人民大学附属中学 | 本区器乐20人,本区舞蹈12人,本区声乐8人 | 本区健美操1人,本区武术1人,通州区女足3人,通州区男篮3人,通州区女排6人(招收通州区考生上课地点:通州校区) | 科技42人(城区35人,郊区7人) | 62516986 |
海淀 | 108003 | 清华大学附属中学 | 本区美术20人(住校10人),本区民乐12人 | 本区田径4人,本区篮球5人,本区射击1人 | 62770213 | |
海淀 | 108004 | 首都师范大学附属中学 | 本区舞蹈7人,本区管乐12人 | 本区篮球6人 | 本区科技20人 | 68415054 |
海淀 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | 本区管弦乐25人 | 本区田径6人,本区健美操6人,本区女子排球8人,本区冰雪6人 | 本区科技7人 | 51633497 |
海淀 | 108006 | 北京理工大学附属中学 | 本区管乐14人,本区舞蹈4人 | 本区棒球5人,本区男子排球7人,本区垒球6人,本区田径3人 | 本区科技10人 | 53205787 |
海淀 | 108007 | 北京交通大学附属中学 | 声乐23人(城区19人,郊区4人) | 本区棒球4人,本区定向越野2人,本区田径6人,本区垒球1人,本区篮球3人,本区羽毛球6人 | 科技19人(城区16人,郊区3人) | 62166616 |
海淀 | 108008 | 北京市十一学校 | 本区管弦乐15人 | 88625562 | ||
海淀 | 108009 | 北京市八一学校 | 本区管乐18人,本区舞蹈2人,本区合唱5人,本区京剧3人 | 本区足球9人,本区武术3人,本区田径2人,本区定向越野4人,本区游泳2人 | 本区科技9人 | 58839017 |
海淀 | 108010 | 北京市中关村中学 | 本区管乐10人,本区民乐8人,本区舞蹈2人,本区京剧3人,本区声乐2人 | 篮球7人(城区5人,郊区2人),本区田径5人,武术3人(城区2人,郊区1人) | 本区科技6人 | 62536664 |
海淀 | 108011 | 北京市第二十中学 | 本区管乐12人 | 田径8人(城区6人,郊区2人) | 本区科技4人 | 60600505 |
海淀 | 208001 | 北京市育英学校 | 本区管乐10人 | 本区游泳7人 | 68270365 | |
海淀 | 208002 | 北京市育英中学 | 本区民乐5人 | 68270347 | ||
海淀 | 208007 | 北京市第五十七中学 | 管乐18人(城区15人,郊区3人) | 本区科技2人 | 63269986 | |
海淀 | 208009 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 话剧7人(城区5人,郊区2人),本区管乐3人 | 88509458 | ||
海淀 | 208011 | 北京实验学校(海淀) | 本区管乐12人 | 本区游泳1人 | 68351747 | |
海淀 | 208012 | 首都师范大学第二附属中学 | 本区民乐3人,本区合唱2人 | 68483576 | ||
海淀 | 208013 | 北京市海淀实验中学 | 本区戏剧2人,本区舞蹈2人,本区西乐2人,本区民乐2人 | 本区篮球4人,本区乒乓球2人,本区游泳2人 | 68709164 | |
海淀 | 208018 | 北京师范大学第三附属中学 | 本区管乐4人,本区旗舞2人,本区声乐1人 | 62027339 | ||
海淀 | 208022 | 北京市中关村中学知春分校 | 本区垒球4人 | 82130874 | ||
海淀 | 208023 | 北京市第十九中学 | 本区民乐10人,本区美术10人,本区书法2人 | 本区手球6人,本区定向越野6人,本区田径1人 | 本区科技7人 | 82518581 |
海淀 | 208027 | 北京科技大学附属中学 | 本区定向越野10人 | 本区科技10人 | 82380909-2019 | |
海淀 | 208029 | 北京石油学院附属中学 | 本区管乐7人 | 62311307 | ||
海淀 | 208032 | 中国农业大学附属中学 | 本区田径5人 | 本区科技5人 | 62818575 | |
海淀 | 208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 排球6人(城区5人,郊区1人),羽毛球5人(城区4人,郊区1人),乒乓球4人(城区3人,郊区1人) | 科技4人(城区3人,郊区1人) | 82328079 | |
海淀 | 208036 | 首都师范大学附属育新学校 | 本区棒球4人,本区网球2人 | 82930293 | ||
海淀 | 208037 | 中央民族大学附属中学 | 本区篮球15人 | 68933248 |
声明:本文节选自北京教育考试院官网,由米粒妈妈网团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。