2010年湖北黄冈中考录取分数线公布
2010年黄冈市高中阶段学校报考资格线
县市区 | 计划类型 | 黄冈中学 | 一中 | 黄冈外校 | 一般普高 | 民办学校 | 中职学校 |
黄州 ( 乡镇 ) | 统招生 | 57.3 | 47.8 | 45.8 | 43.6 | 30.0 | 20.0 |
择校生 | 42.8 | 38.6 | |||||
团风 | 统招生 | 60.0 | 52.1 | 47.2 | 33.2 | 28.2 | 20.0 |
分配生 | 49.2 | ||||||
择校生 | 44.2 | 28.2 | |||||
红安 | 统招生 | 62.5 | 57.9 | 52.2 | 39.5 | 30.0 | 20.0 |
分配生 | 54.2 | ||||||
择校生 | 49.2 | 34.5 | |||||
麻城 | 统招生 | 62.9 | 58.0 | 53.0 | 34.9 | 30.0 | 20.0 |
分配生 | 55.0 | ||||||
择校生 | 50.0 | 29.9 | |||||
浠水 | 统招生 | 62 . 4 | 58.3 | 54.5 | 39.0 | 39.0 | 20.0 |
分配生 | 56.5 | ||||||
择校生 | 51.5 | 34.0 | |||||
罗田 | 统招生 | 62.1 | 51.0 | 39.5 | 34.5 | 25.0 | |
分配生 | 53.0 | ||||||
择校生 | 48.0 | 34.5 | |||||
英山 | 统招生 | 62.9 | 54.9 | 50.6 | 39.0 | 34.0 | 15.0 |
分配生 | 50.6 | ||||||
择校生 | 45.6 | 34.0 | |||||
蕲春 | 统招生 | 60.9 | 58.4 | 50.0 | 37.0 | 32.0 | 20.0 |
分配生 | 51.8 | ||||||
择校生 | 46.8 | 32.0 | |||||
黄梅 | 统招生 | 62.5 | 52.7 | 41.8 | 41.8 | 26.0 | |
分配生 | 54.7 | ||||||
择校生 | 49.7 | 36.8 | |||||
武穴 | 统招生 | 62.8 | 56.5 | 53.5 | 43.6 | 40.0 | 20.0 |
分配生 | 54.5 | ||||||
择校生 | 50.0 | 38.6 | |||||
龙感湖 | 分配生 | 57.9 | 56.5 | 52.7 | 42.0 | 41.8 | 30.0 |
择校生 | 51.5 | 37.0 |
1、报考资格线是指可填报某校某类计划志愿的最低控制分数线(位置值,下同),而不一定是某校实际最低录取分数线。
2、“统招生”是指面向全县(市区)统一划线招收的指令性计划;“分配生”是指指令性计划中直接分配到乡镇或初中学校的计划。
3、中等师范学校最低录取控制分数线为30.0,省幼师为35.0。
2010年黄州城区高中阶段学校报考资格线
<
计划类别 学校及代码 | 公办 | 民办(社会力量办学) | 职校 | |||||||
黄冈中学 | 黄州中学 | 黄州区一中 | 西湖中学 | 西湖中学 赤壁高中班 | 黄冈外国语学校 | 黄冈菱湖高中 | 黄冈外国语高中 | 黄冈艺术高中 | 中职 | |
101 | 201 | 202 | 203 | 301 | 401 | 402 | 403 | 404 | 502 | |
计划生 | 60.2 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 31.0 | 42.0 | 26.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 |
择校生 | 55.2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 26.0 |
注:
1、报考资格线是指可填报某校某类计划志愿的最低控制分数线(位置值,下同),而不一定是某校实际最低录取分数线。
2、考生报考志愿只限定最低控制分数线,即资格线,上不封顶。低于资格线填报无效。
3、录取时,各学校在其资格线上按计划、按志愿、按从高分到低分的顺序择优录取,录满为止。
4、中等师范学校最低录取控制分数线为30.0,省幼师为35.0。