2010年武汉市省级示范高中预测录取线
2010年武汉市省级示范高中预测录取线
招生学校 | 指令线 | 三限线 | ||||||||||||||||
总位置值 | 三科之和 | 综合素质 | 金牌原则 | 单科成绩 | 总位置值 | 三科之和 | 综合素质 | 金牌原则 | 单科成绩 | |||||||||
市一中 | 16.3 | 10 | 5A | 2*1/3*2 | 语文为3 | 19.3 | 12 | 5A | 3*1 | |||||||||
市二中 | 11.3 | 7 | 5A | 1*2/2*1 | 语文为4,数学为1 | 13.3 | 8 | 4A1B | 1*1 | |||||||||
市三中 | 14.3 | 8 | 4A1B | 2*2 | 17.3 | 11 | 4A1B | 2*2 | ||||||||||
市四中 | 20.3 | 14 | 4A1B | 2*1/3*1/4*1 | 23.3 | |||||||||||||
汉口铁中 | 22 | 24.9 | ||||||||||||||||
音乐特长29.3,美术特长32.3 | 音乐特长34,美术特长34 | |||||||||||||||||
市六中 | 14.3 | 9 | 5A | 2*2 | 17.3 | 10 | ||||||||||||
华师一附中 | 10.3 | 5 | 5A | 12.3 | 7 | 5A | 1*1/2*2 | 语文为2 | ||||||||||
省实验中学 | 13.3 | 5 | 14.3 | 9 | 4A1B | 2*2 | 语文4,数学2 | |||||||||||
市四十九中 | 21.3 | 14 | 4A1B | 2*1/4*1/5*1 | 24.3 | |||||||||||||
音乐特长28.3/18,美术特长26.3/19/5A | 音乐特长32.3,美术特长28.3/18 | |||||||||||||||||
水果湖中学 | 25.3 | 14 | 5A | 2*1 | 28.3 | 19 | 4A1B | 3*1 | ||||||||||
音乐特长31.3,美术特长34 | 音乐特长34,美术特长34 | |||||||||||||||||
市十一中 | 16.3 | 9 | 5A | 2*2 | 语文为2 | 19.3 | 12 | 4A1B | 3*1 | 语文为5,数学为3 | ||||||||
市十二中 | 23.3 | 17 | 5A | 3*1/4*1/5*1 | 26.3 | |||||||||||||
美术特长34 | ||||||||||||||||||
市外校 | 12.3 | 7 | 4A1B | 2*3 | 语文为2,数学为2 | 17.3 | 10 | 5A | 2*2 | |||||||||
市十四中 | 21.3 | 12 | 4A1B | 2*1 | 24.3 | 14 | 5A | 3*1 | 语文为3 | |||||||||
武汉中学 | 18.3 | 12 | 5A | 21.3 | ||||||||||||||
武钢三中 | 15.3 | 10 | 5A | 18.3 | ||||||||||||||
音乐特长19.9 | 音乐特长28.3 | |||||||||||||||||
市十七中 | 26.3 | 19 | 5A | 3*1 | 29.3 | 20 | 4A1B | 5*1/6*2 | ||||||||||
音乐特长34,美术特长34 | 音乐特长34,美术特长34 | |||||||||||||||||
育才高中 | 24.3 | 16 | 5A | 3*1 | 27.3 | 21 | 5A | |||||||||||
洪山高中 | 17.3 | 11 | 5A | 3*3 | 20.3 | 13 | 5A | 4*3 | 语文为4 | |||||||||
经济开发区一中 | 24.3 | 17 | 27.3 | |||||||||||||||
体育特长34 | 体育特长34 | |||||||||||||||||
二十三中 | 23.3 | 16 | 5A | 4*1 | 语文为5 | 26.3 | 18 | 5A | 3*1 | |||||||||
音乐特长33.1,美术特长28.3/18/5A/4*1 | 音乐特长34,美术特长29.3 | |||||||||||||||||
蔡甸一中 | 21.3 | 16 | 25.3 | 15 | ||||||||||||||
吴家山中学 | 22.3 | 13 | 26.3 | |||||||||||||||
汉南一中 | 26 | 32 | ||||||||||||||||
江夏一中 | 20.9 | 31.3 | ||||||||||||||||
黄陂一中 | 18 | 21.3 | ||||||||||||||||
新洲一中 | 15.3 | 10 | 5A | 2*3 | 28.3 | |||||||||||||
说明:1、录取时按考生学业考试成绩的总位置值(即各科位置值相加之和)排序,总位置值小的考生排在总位置值大的考生前面;若总位置值相同,则语、数、英三科位置值之和小者优先;若仍然相同,则按综合素质评定等级的高低排序;若仍然相同,学科高等级数量多者优先(即金牌原则);若仍然相同,按语数英单科顺序的位置值排序。
2、金牌原则说明:如“1*1/3*2/7*1”是对语、数、英、理化等级的统计,“*”前面表示等级,后面表示这个等级的数量。上式表示四科中有1个A+1,有2个A+3,有1个B。若另一考生的等级情况为“1*2/3*1/7*1”,则因有2个A+1优先于“1*1/3*2/7*1”。