陕西省第十二届“春芽杯”初中组国画获奖名单
陕西省第十二届“春芽杯”高新一中赛区比赛项目出来了,以下是初中组国画项目比赛的获奖名单:
序号 | 姓名 | 参赛号 | 名次 |
1 | 刘凡琦 | CHG010 | 一等奖 |
2 | 董紫阳 | CHG027 | 一等奖 |
3 | 马钰欣 | CHG020 | 一等奖 |
4 | 陈宝生 | CHG110 | 一等奖 |
5 | 牛明瑾 | CHG011 | 一等奖 |
6 | 吴俊烨 | CHG081 | 一等奖 |
7 | 马雅楠 | CHG022 | 一等奖 |
8 | 种诗雨 | CHG030 | 一等奖 |
9 | 王禹诺 | CHG108 | 一等奖 |
10 | 张艺馨 | CHG029 | 二等奖 |
11 | 翟凯凯 | CHG122 | 二等奖 |
12 | 李旻玥 | CHG001 | 二等奖 |
13 | 裴凯颖 | CHG016 | 二等奖 |
14 | 关贺语 | CHG031 | 二等奖 |
15 | 宁玮玉 | CHG060 | 二等奖 |
16 | 黄一桐 | CHG008 | 二等奖 |
17 | 高铭言 | CHG033 | 二等奖 |
18 | 杨伟辰 | CHG076 | 二等奖 |
19 | 陈一棵 | CHG089 | 二等奖 |
20 | 李兆诚 | CHG006 | 二等奖 |
21 | 赵郅宸 | CHG047 | 二等奖 |
22 | 曹子琛 | CHG049 | 二等奖 |
23 | 陶恩泽 | CHG048 | 二等奖 |
24 | 张可可 | CHG102 | 二等奖 |
25 | 崔凯悦 | CHG123 | 二等奖 |
26 | 张佳蕊 | CHG014 | 二等奖 |
27 | 赵雨晗 | CHG040 | 二等奖 |
28 | 周琬琼 | CHG053 | 二等奖 |
29 | 王布易 | CHG009 | 三等奖 |
30 | 叶安娜 | CHG018 | 三等奖 |
31 | 周佳霖 | CHG068 | 三等奖 |
32 | 王子倩 | CHG015 | 三等奖 |
33 | 王祎玢 | CHG028 | 三等奖 |
34 | 赵月 | CHG071 | 三等奖 |
35 | 杨嘉欣 | CHG002 | 三等奖 |
36 | 乌兰思雨 | CHG003 | 三等奖 |
37 | 雒姝玥 | CHG005 | 三等奖 |
38 | 王嘉玮 | CHG034 | 三等奖 |
39 | 王文韬 | CHG046 | 三等奖 |
40 | 郑宗泽 | CHG032 | 三等奖 |
41 | 董蔚熙 | CHG054 | 三等奖 |
42 | 王鹏程 | CHG112 | 三等奖 |
43 | 皮雨溪 | CHG120 | 三等奖 |
44 | 赵芊歌 | CHG067 | 三等奖 |
45 | 贺淼 | CHG069 | 三等奖 |
46 | 江董维 | CHG101 | 三等奖 |
47 | CHG105 | 三等奖 | |
48 | 杨翱华 | CHG017 | 三等奖 |
49 | 王思思 | CHG019 | 三等奖 |
50 | 杨华荣 | CHG119 | 三等奖 |
51 | 韩坤 | CHG021 | 优秀奖 |
52 | 杨倩文 | CHG073 | 优秀奖 |
53 | 王逸斐 | CHG114 | 优秀奖 |
54 | 高阳 | CHG059 | 优秀奖 |
55 | 郭杜利 | CHG074 | 优秀奖 |
56 | 周建东 | CHG113 | 优秀奖 |
57 | 刘春润 | CHG050 | 优秀奖 |
58 | 李瑞琪 | CHG075 | 优秀奖 |
59 | 周良宣 | CHG083 | 优秀奖 |
60 | 高国铭 | CHG056 | 优秀奖 |
61 | 王泊月 | CHG094 | 优秀奖 |
62 | 曹煜涵 | CHG024 | 优秀奖 |
63 | 田诗雨 | CHG062 | 优秀奖 |
64 | 齐晨萱 | CHG118 | 优秀奖 |
65 | 谢少琦 | CHG045 | 优秀奖 |
66 | 孟萌 | CHG084 | 优秀奖 |
67 | 朱晓伟 | CHG097 | 优秀奖 |
68 | 史楚怡 | CHG052 | 优秀奖 |
69 | 张靖怡 | CHG055 | 优秀奖 |
70 | 潘广萌 | CHG096 | 优秀奖 |
71 | 徐子颜 | CHG023 | 优秀奖 |
72 | 赵佳宁 | CHG036 | 优秀奖 |
[查看原帖参与讨论]
小编推荐:
陕西省第十二届“春芽杯”中学组比赛获奖名单【中学集体项目—器乐合奏】
陕西省第十二届“春芽杯”中学组比赛获奖名单【中学集体项目——合唱】