2019年西安灞桥区中考体育免试名单
2019年西安灞桥区中考体育免试名单
| 1 | 灞桥区 | 兰嘉添 | 西安市第七十九中学 | 男子丙组铅球 | 第六名 | 市级 |
| 2 | 灞桥区 | 梁思成 | 西安铁一中滨河学校 | 初中甲组 | 第二名 | 市级 |
| 3 | 灞桥区 | 杨皓越 | 西安铁一中滨河学校 | 初中甲组 | 第二名 | 市级 |
| 4 | 灞桥区 | 祁奕皓 | 西安铁一中滨河学校 | 初中甲组 | 第二名 | 市级 |
| 5 | 灞桥区 | 随意飞 | 西安铁一中滨河学校 | 初中甲组 | 第二名 | 市级 |
| 6 | 灞桥区 | 杨景泽 | 西安铁一中滨河学校 | 初中甲组 | 第二名 | 市级 |
| 7 | 灞桥区 | 李昱霄 | 西安铁一中滨河学校 | 女子B组4×100米混合泳接力 | 第二名 | 市级 |
| 8 | 灞桥区 | 赵星博 | 西安市第六十二中学 | 男子初中甲组3000米竞走 | 第四名 | 市级 |
| 9 | 灞桥区 | 张霆宇 | 西安市第六十二中学 | 男子初中乙组3000米竞走 | 第三名 | 市级 |
| 10 | 灞桥区 | 魏晨阳 | 西安市第六十二中学 | 女子初中甲组标枪 | 第五名 | 市级 |
| 11 | 灞桥区 | 王佳兴 | 西安市第六十二中学 | 男子初中甲组3000米竞走 | 第三名 | 市级 |
| 12 | 灞桥区 | 徐星 | 西安市第六十二中学 | 女子初中甲组1500米 | 第三名 | 市级 |
| 13 | 灞桥区 | 薛辰冬 | 西安市第六十二中学 | 女子初中甲组5000米 | 第六名 | 市级 |
| 14 | 灞桥区 | 张珂璐 | 西安市第六十二中学 | 初中女子组 | 第三名 | 市级 |
| 15 | 灞桥区 | 何若彤 | 西安市庆华中学 | 女子甲组团体 | 第四名 | 市级 |
| 16 | 灞桥区 | 刘树冬 | 西安西港花园学校 | 男子甲组团体 | 第三名 | 市级 |
| 17 | 灞桥区 | 孙浩凯 | 西安市五环中学 | 男子甲组双打 | 第六名 | 市级 |
| 18 | 灞桥区 | 张铭昱 | 西安市五环中学 | 男子初中甲组跳高 | 第五名 | 市级 |
| 19 | 灞桥区 | 李祎雯 | 西安市五环中学 | 女子初中甲组标枪 | 第六名 | 市级 |
| 20 | 灞桥区 | 钟航 | 西安市五环中学 | 男子丙组跳远 | 第六名 | 市级 |
| 21 | 灞桥区 | 王思敏 | 西安市五环中学 | 女子初中甲组1500米 | 第二名 | 市级 |
| 22 | 灞桥区 | 丁茄轩 | 西安市五环中学 | 男子甲组双打 | 第六名 | 市级 |
| 23 | 灞桥区 | 徐禄阳 | 西安市五环中学 | 男子青少年组 | 第六名 | 市级 |
| 24 | 灞桥区 | 郝宇嘉 | 西安市第三十四中学 | 男子初中甲组4X400接力 | 第六名 | 市级 |
| 25 | 灞桥区 | 杨天维 | 西安市第三十四中学 | 女子中学乙组5000米 | 第五名 | 市级 |
| 26 | 灞桥区 | 马婉婷 | 西安市第三十四中学 | 女子中学乙组铅球 | 第五名 | 市级 |
| 27 | 灞桥区 | 范小 | 西安市第三十四中学 | 男子中学乙组3000米竞走 | 第八名 | 省级 |
| 28 | 灞桥区 | 景江龙 | 西安市第三十四中学 | 男子中学甲组5000米竞走 | 第一名 | 省级 |
| 29 | 灞桥区 | 何永莉 | 西安市第三十四中学 | 男子中学甲组5000米竞走 | 第二名 | 省级 |
| 30 | 灞桥区 | 杨靖男 | 西安市第三十四中学 | 男子中学乙组3000米竞走 | 第四名 | 省级 |
| 31 | 灞桥区 | 李佳琪 | 西安市第三十四中学 | 女子初中甲组800米 | 第四名 | 市级 |
| 32 | 灞桥区 | 何宇欣 | 西安市第三十四中学 | 女子初中甲组标枪 | 第二名 | 市级 |
| 33 | 灞桥区 | 马宇航 | 西安市第三十四中学 | 女子初中甲组4X400接力 | 第四名 | 市级 |
| 34 | 灞桥区 | 李鹏飞 | 西安市第三十四中学 | 男子初中乙组3000米竞走 | 第四名 | 市级 |
| 35 | 灞桥区 | 吕志立 | 西安市第三十四中学 | 男子初中甲组3000米竞走 | 第五名 | 市级 |
| 36 | 灞桥区 | 陈晟宇 | 西安市第三十四中学 | 男子初中乙组3000米竞走 | 第五名 | 市级 |
| 37 | 灞桥区 | 阮晓东 | 西安市第三十四中学 | 男子初中甲组5000米 | 第三名 | 市级 |
| 38 | 灞桥区 | 岳坤 | 西安市第三十四中学 | 男子高中乙组5000米 | 第六名 | 市级 |
| 39 | 灞桥区 | 刘宇杰 | 西安市第三十四中学 | 男子初中甲组铅球 | 第六名 | 市级 |
| 40 | 灞桥区 | 张佳林 | 西安市第三十四中学 | 男子初中甲组标枪 | 第四名 | 市级 |
| 41 | 灞桥区 | 王欢 | 西安市第七十七中学 | 女子初中甲组4×100米接力 | 第五名 | 市级 |
| 42 | 灞桥区 | 赵何静 | 西安市第七十七中学 | 女子初中甲组4×100米接力 | 第五名 | 市级 |
| 43 | 灞桥区 | 王欢 | 西安市第七十七中学 | 女子初中甲组4×100米接力 | 第五名 | 市级 |
| 44 | 灞桥区 | 岳湘怡 | 西安市第七十七中学 | 女子初中甲组4×100米接力 | 第五名 | 市级 |
| 45 | 灞桥区 | 胡珂婧 | 西安市第七十七中学 | 女子初中甲组铅球 | 第三名 | 市级 |
| 46 | 灞桥区 | 吴秋凡 | 西安市第七十七中学 | 女子丙组4×100米接力 | 第四名 | 市级 |
| 47 | 灞桥区 | 徐刘佳乐 | 西安市东城第一中学 | 女子初中甲组1500米 | 第四名 | 市级 |
| 48 | 灞桥区 | 王智盺 | 西安市东城第一中学 | 男子初中甲组跳高 | 第四名 | 市级 |
| 49 | 灞桥区 | 宋王楷 | 西安市东城第一中学 | 男子初中甲组三级跳远 | 第五名 | 市级 |
| 50 | 灞桥区 | 杨朝猛 | 西安市第五十五中学 | 男子高中组800米 | 第五名 | 市级 |
| 51 | 灞桥区 | 严荣 | 西安市第五十五中学 | 女子初中甲组3000米竞走 | 第四名 | 市级 |
| 52 | 灞桥区 | 陈嘉豪 | 西安市第五十五中学 | 男子初中甲组800米 | 第六名 | 市级 |
| 53 | 灞桥区 | 王多多 | 西安市第五十五中学 | 男子初中甲组110米栏 | 第五名 | 市级 |
| 54 | 灞桥区 | 徐子玉 | 西安市第五十五中学 | 男子初中乙组400米 | 第六名 | 市级 |
| 55 | 灞桥区 | 任礼峰 | 西安市第五十五中学 | 男子初中甲组1500米 | 第六名 | 市级 |
| 56 | 灞桥区 | 陈佳鑫 | 西安市第五十五中学 | 男子初中甲组200米 | 第五名 | 市级 |
| 57 | 灞桥区 | 曹研嘉 | 西安市第五十五中学 | 男子初中甲组110米栏 | 第四名 | 市级 |
| 58 | 灞桥区 | 魏越童 | 西安市第五十五中学 | 女子初中甲组5000米 | 第三名 | 市级 |
| 59 | 灞桥区 | 姚钰铭 | 西安市第五十五中学 | 男子丙组800米 | 第四名 | 市级 |






