2019年西安未央区中考体育免试名单
2019年西安未央区中考体育免试名单
| 1 | 未央区 | 崔雨晴 | 文景中学 | 女子初中乙组3000米竞走 | 第二名 | 市级 |
| 2 | 未央区 | 李丹凝 | 文景中学 | 女子初中乙组1500米 | 第五名 | 市级 |
| 3 | 未央区 | 袁雨蒙 | 文景中学 | 女子初中乙组3000米竞走 | 第三名 | 市级 |
| 4 | 未央区 | 张宇翔 | 文景中学 | 男子初中甲组110栏 | 第二名 | 市级 |
| 5 | 未央区 | 于鑫龙 | 文景中学 | 男子初中甲组铅球 | 第五名 | 市级 |
| 6 | 未央区 | 董梦科 | 文景中学 | 甲组3000米竞走 | 第二名 | 市级 |
| 7 | 未央区 | 汪正林 | 文景中学 | 足球 | 初中组(A组)第一名 | 市级 |
| 8 | 未央区 | 朱昊帅 | 文景中学 | 足球 | 初中组(A组)第一名 | 市级 |
| 9 | 未央区 | 邢瀚晨 | 文景中学 | 足球 | 初中组(A组)第一名 | 市级 |
| 10 | 未央区 | 王瑞乐 | 文景中学 | 足球 | 初中组(A组)第一名 | 市级 |
| 11 | 未央区 | 周晨喆 | 文景中学 | 足球 | 初中组(A组)第一名 | 市级 |
| 12 | 未央区 | 赵一凡 | 文景中学 | 足球 | 初中组(A组)第一名 | 市级 |
| 13 | 未央区 | 杨英杰 | 文景中学 | 足球 | 初中组(A组)第一名 | 市级 |
| 14 | 未央区 | 张华颖 | 文景中学 | 女子初中甲组标枪 | 第一名 | 市级 |
| 15 | 未央区 | 张宇航 | 文景中学 | 男子初中女子跳高 | 第六名 | 市级 |
| 16 | 未央区 | 曹书豪 | 48中 | 初中甲组800米 | 第五名 | 市级 |
| 17 | 未央区 | 禹东辉 | 48中 | 男子初中甲组5000米 | 第一名 | 市级 |
| 18 | 未央区 | 鹿劭杰 | 48中 | 男子初中乙组铅球 | 第五名 | 市级 |
| 19 | 未央区 | 柳江红 | 48中 | 女子初中乙组100米 | 第三名 | 市级 |
| 20 | 未央区 | 王妃悦 | 48中 | 女子初中甲组3000米竞走 | 第二名 | 市级 |
| 21 | 未央区 | 谯晓茹 | 48中 | 女子初中乙组3000米竞走 | 第一名 | 市级 |
| 22 | 未央区 | 何靓 | 48中 | 女子初中甲组3000米 | 第二名 | 市级 |
| 23 | 未央区 | 苏月嘉 | 48中 | 男子乙组1500米 | 第二名 | 市级 |
| 24 | 未央区 | 杜万顺 | 西安市东元路学校 | 足球 | 第三名 | 市级 |
| 25 | 未央区 | 邹旭东 | 西安市东元路学校 | 足球 | 第三名 | 市级 |
| 26 | 未央区 | 李正雄 | 西安市东元路学校 | 足球 | 第三名 | 市级 |
| 27 | 未央区 | 张宇强 | 西安市东元路学校 | 足球 | 第三名 | 市级 |
| 28 | 未央区 | 杜恩权 | 西安市东元路学校 | 足球 | 第三名 | 市级 |
| 29 | 未央区 | 任鹏毅 | 西安市东元路学校 | 足球 | 第三名 | 市级 |
| 30 | 未央区 | 张拓 | 西安市东元路学校 | 足球 | 第三名 | 市级 |
| 31 | 未央区 | 方雨欣 | 西安市东元路学校 | 足球 | 第三名 | 市级 |
| 32 | 未央区 | 陈艺 | 西安市东元路学校 | 足球 | 第三名 | 市级 |
| 33 | 未央区 | 权隆 | 西安市东元路学校 | 足球 | 第三名 | 市级 |
| 34 | 未央区 | 蒋德润 | 西安市东元路学校 | 乒乓球男子甲组团体 | 第三名 | 市级 |
| 35 | 未央区 | 赵晨蕾 | 西安市东元路学校 | 乒乓球nv子甲组团体 | 第一名 | 市级 |
| 36 | 未央区 | 任嘉庆 | 西安市东元路学校 | 羽毛球男子双打 | 第六名 | 市级 |
| 37 | 未央区 | 王成壹 | 西航二中 | 男子乙组双打 | 第五名 | 市级 |
| 38 | 未央区 | 徐辰易 | 西航二中 | 男子乙组双打 | 第四名 | 市级 |
| 39 | 未央区 | 孙泽睿 | 西航二中 | 男子乙组双打 | 第四名 | 市级 |
| 40 | 未央区 | 陈虹 | 西安泾河工业区中心学校 | 健美操 | 第二名 | 省级 |
| 41 | 未央区 | 安楠 | 西安泾河工业区中心学校 | 健美操 | 第二名 | 省级 |
| 42 | 未央区 | 符瀚云 | 西安泾河工业区中心学校 | 健美操 | 第二名 | 省级 |
| 43 | 未央区 | 刘杨子 | 西安泾河工业区中心学校 | 健美操 | 第二名 | 省级 |
| 44 | 未央区 | 邢姝童 | 西安泾河工业区中心学校 | 健美操 | 第二名 | 省级 |
| 45 | 未央区 | 谢依然 | 西安泾河工业区中心学校 | 健美操 | 第二名 | 省级 |
| 46 | 未央区 | 王晨璐 | 西安经发学校 | 女子50米自由泳 | 第五名 | 市级 |
| 47 | 未央区 | 刘寒雪 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 48 | 未央区 | 范梦许 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 49 | 未央区 | 李雅楠 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 50 | 未央区 | 王梓辰 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 51 | 未央区 | 尚于番 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 52 | 未央区 | 曲琦艺 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 53 | 未央区 | 侯嘉宇 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 54 | 未央区 | 李敏萱 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 55 | 未央区 | 张俏俏 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 56 | 未央区 | 陈羽萱 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 57 | 未央区 | 孙丽娜 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 58 | 未央区 | 谈澎文 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 59 | 未央区 | 杨洁 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 60 | 未央区 | 曹文凯 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 61 | 未央区 | 张慧鹏 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 62 | 未央区 | 郭倩 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 63 | 未央区 | 刘少华 | 西安经发中学 | 街舞啦啦操 | 第一名 | 省级 |
| 64 | 未央区 | 周弘伯 | 长庆八中 | 男子初中甲组100米 | 第五名 | 市级 |
| 65 | 未央区 | 于永鑫 | 长庆八中 | 女子初中甲组跳远 | 第五名 | 市级 |
| 66 | 未央区 | 漆雕门欣 | 长庆八中 | 男子初中乙组4×100米接力 | 第五名 | 市级 |
| 67 | 未央区 | 胡嘉伟 | 长庆八中 | 男子初中乙组4×100米接力 | 第五名 | 市级 |
| 68 | 未央区 | 杨琛嫄 | 长庆八中 | 女子初中甲组4×400米接力 | 第三名 | 市级 |
| 69 | 未央区 | 何心怡 | 长庆八中 | 女子初中甲组4×100米接力 | 第三名 | 市级 |
| 70 | 未央区 | 李沁轩 | 长庆八中 | 女子初中甲组铅球 | 第五名 | 市级 |
| 71 | 未央区 | 高涵 | 长庆八中 | 女子初中甲组4×100米接力 | 第三名 | 市级 |
| 72 | 未央区 | 车宜馨 | 长庆八中 | 女子初中甲组4×100米接力 | 第三名 | 市级 |
| 73 | 未央区 | 高英博 | 长庆八中 | 男子初中甲组跳高 | 第二名 | 市级 |
| 74 | 未央区 | 万宇航 | 长庆八中 | 男子初中甲组1500米 | 第五名 | 市级 |
| 75 | 未央区 | 余有量 | 长庆八中 | 男子初中乙组4×100米接力 | 第五名 | 市级 |
| 76 | 未央区 | 洪东兴 | 长庆八中 | 男子初中乙组1500米 | 第二名 | 市级 |
| 77 | 未央区 | 孙伊扬 | 长庆八中 | 男子初中甲组三级跳远 | 第四名 | 市级 |
| 78 | 未央区 | 张锦妍 | 长庆八中 | 初中女子组 | 第四名 | 市级 |
| 79 | 未央区 | 贺宇飞 | 长庆八中 | 初中女子组 | 第四名 | 市级 |
| 80 | 未央区 | 黄蓉 | 长庆八中 | 初中女子组 | 第四名 | 市级 |
| 81 | 未央区 | 刘洋卓 | 长庆八中 | 初中女子组 | 第四名 | 市级 |
| 82 | 未央区 | 白昕怡 | 长庆八中 | 初中女子组 | 第四名 | 市级 |
| 83 | 未央区 | 詹青 | 长庆八中 | 初中女子组 | 第四名 | 市级 |
| 84 | 未央区 | 刘春慧 | 长庆八中 | 初中女子组 | 第四名 | 市级 |
| 85 | 未央区 | 王雯言 | 长庆八中 | 初中女子组 | 第四名 | 市级 |
| 86 | 未央区 | 宗李培元 | 长庆八中 | 初中女子组 | 第四名 | 市级 |
| 87 | 未央区 | 王晶蓉 | 长庆八中 | 初中女子组 | 第四名 | 市级 |
| 88 | 未央区 | 高乐 | 长庆八中 | 初中女子组 | 第四名 | 市级 |
| 89 | 未央区 | 安一阳 | 长庆八中 | 初中男子组 | 第四名 | 市级 |
| 90 | 未央区 | 金沛东 | 长庆八中 | 初中男子组 | 第四名 | 市级 |
| 91 | 未央区 | 李艳 | 泾渭学校 | 啦啦操 | 第四名 | 省级 |
| 92 | 未央区 | 李格格 | 泾渭学校 | 啦啦操 | 第四名 | 省级 |
| 93 | 未央区 | 孙慧颖 | 泾渭学校 | 啦啦操 | 第四名 | 省级 |
| 94 | 未央区 | 胡嘉慧 | 泾渭学校 | 啦啦操 | 第四名 | 省级 |
| 95 | 未央区 | 宁静怡 | 泾渭学校 | 竞技健美操5人操初中组 | 第二名 | 省级 |
| 96 | 未央区 | 黄扬智 | 泾渭学校 | 竞技健美操5人操初中组 | 第二名 | 省级 |
| 97 | 未央区 | 仵春阳 | 泾渭学校 | 竞技健美操5人操初中组 | 第二名 | 省级 |
| 98 | 未央区 | 王美琪 | 泾渭学校 | 竞技健美操5人操初中组 | 第二名 | 省级 |






