西安市2012年城六区未完成招生计划高中学校
8月1日 2012年8月1日,西安市招生考试网公布了2012年西安中考补录计划,征集志愿共1778个,其中城六区省市级标准化高中补录名额共1028名(统招398名,择校630名),城六区非省市级标准化高中补录名额共750名(统招287名,择校463名)。
西安市2012年城六区省市级标准化高中未完成计划学校 | ||||
学校代码 | 学校名称 | 统招计划剩余数 | 择校计划剩余数 | 报考条件 |
010105 | 西安市第六中学 | 20 | 城六区考生,成绩须在480分以上 | |
010106 | 西安市含光中学 | 23 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010113 | 西安市第71中学 | 17 | 城六区考生,成绩须在443分以上 | |
010135 | 西安交大阳光中学 | 1 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010203 | 西安市第三十八中学 | 34 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010206 | 西安市第四十三中学 | 39 | 36 | 城六区考生,成绩须在440分以上 |
010210 | 西安市自立中学 | 50 | 32 | 城六区考生,成绩须在440分以上 |
010214 | 西安市黄河中学 | 53 | 城六区考生,成绩须在445分以上 | |
010216 | 西安市华山中学 | 41 | 城六区考生,成绩须在451分以上 | |
010310 | 西安市西电中学 | 18 | 城六区考生,成绩须在456分以上 | |
010313 | 西安市庆安中学 | 11 | 城六区考生,成绩须在482分以上 | |
010318 | 西安外国语学校 | 25 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010403 | 西安市第五十三中学 | 4 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010405 | 西安市育才中学 | 48 | 城六区考生,成绩须在465分以上 | |
010420 | 西京公司子校 | 47 | 36 | 城六区考生,成绩须在440分以上 |
010425 | 西安博迪中学 | 69 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010501 | 西安市第十一中学 | 10 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010513 | 西安车辆中学 | 18 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010515 | 西安市西城中学 | 54 | 32 | 沣东新城考生成绩须在400分以上,外区考生成绩须在440分以上 |
010526 | 陕西师范大学锦园中学 | 41 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010529 | 长庆二中 | 26 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010601 | 西安市第十九中学 | 21 | 36 | 灞桥考生成绩须在410分以上,外区考生成绩须在440分以上 |
010602 | 西安市第三十四中学 | 47 | 灞桥考生成绩须在410分以上,外区考生成绩须在440分以上 | |
010605 | 西安市第六十四中学 | 3 | 36 | 灞桥考生成绩须在410分以上,外区考生成绩须在440分以上 |
010610 | 西安市五环中学 | 3 | 城六区考生,成绩须在465分以上 | |
010615 | 西安市庆华中学 | 13 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010620 | 西安市宇航中学 | 15 | 36 | 灞桥考生成绩须在410分以上,外区考生成绩须在440分以上 |
010621 | 西安西港花园高级中学 | 33 | 灞桥考生成绩须在410分以上,外区考生成绩须在440分以上 | |
小计 | 398 | 630 |
城六区非省市级标准化高中补录名额共750名(统招287名,择校463名)。
西安市2012年城六区非省市级标准化高中未完成计划学校 | ||||
学校代码 | 学校名称 | 统招计划剩余数 | 择校计划剩余数 | 报考条件 |
010108 | 西安市第二中学 | 1 | 24 | 碑林考生,成绩须在440分以上 |
010120 | 西安工业大学附中 | 14 | 36 | 碑林考生,成绩须在440分以上 |
010133 | 西安思源中学 | 19 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010145 | 西安市第六中学分校 | 11 | 碑林考生,成绩须在440分以上 | |
010207 | 西安市第三十九中学 | 29 | 新城考生,成绩须在449分以上 | |
010209 | 西安市第七十二中学 | 18 | 新城考生,成绩须在440分以上 | |
010211 | 西安市大华中学 | 38 | 32 | 新城考生,成绩须在440分以上 |
010213 | 西安市秦川中学 | 2 | 32 | 新城考生,成绩须在440分以上 |
010221 | 陕汽集团第二职工子弟学校 | 7 | 24 | 新城考生,成绩须在440分以上 |
010303 | 西安市十五中学 | 44 | 32 | 莲湖考生,成绩须在440分以上 |
010304 | 西安市第二十五中学 | 20 | 莲湖考生,成绩须在440分以上 | |
010305 | 西安市第四十二中学 | 23 | 莲湖考生,成绩须在440分以上 | |
010308 | 西安市信德中学 | 91 | 45 | 莲湖考生,成绩须在440分以上 |
010309 | 西安市第九十一中学 | 9 | 莲湖考生,成绩须在440分以上 | |
010401 | 西安市第四十五中学 | 12 | 雁塔考生,成绩须在440分以上 | |
010402 | 西安市第四十六中学 | 1 | 雁塔考生,成绩须在440分以上 | |
010503 | 西安市第四十八中学 | 27 | 未央考生,成绩须在440分以上 | |
010507 | 西安市太元路学校 | 25 | 未央考生,成绩须在440分以上 | |
010521 | 西安博爱国际学校 | 63 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010528 | 西安经发中学 | 8 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
010603 | 西安市第五十五中学 | 36 | 灞桥考生,成绩须在390分以上 | |
010604 | 西安市第六十二中学 | 27 | 灞桥考生,成绩须在390分以上 | |
小计 | 287 | 463 |
相关阅读:
2012年西安中考城六区重点中学录取结果公布
2012西安中考分数线涨幅榜 五大等名校均降分
2011年西安市城六区非省市级标准化高中未完成计划学校
2011年西安市城六区省市级标准化高中未完成计划学校