2019年武汉市农村地区义务教育学校“女生优胜奖”名单
5月8日2019年武汉市农村地区义务教育学校“女生优胜奖”名单公布
2019年武汉市农村地区义务教育学校“女生优胜奖”,初中毕业年级获奖学生名单 (共62名)
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学校及班级 |
1 | 张鑫宇 | 2011054321 | 市东方红中学九(1)班 |
2 | 黄颖 | 2011055488 | 市东山中学九(1)班 |
3 | 曹松琦 | 2011055622 | 市走马岭中学九(1)班 |
4 | 李秀子 | 2011055204 | 市将军路中学九(1)班 |
5 | 张千凤 | 2011054054 | 市慈惠中学九(2)班 |
6 | 雷霞 | 2011055831 | 市三店学校九(3)班 |
7 | 戴雨晨 | 2011054482 | 市新沟中学九(3)班 |
8 | 唐佳欢 | 2011054267 | 市辛安渡中学九(3)班 |
9 | 施宇 | 2011058161 | 汉南区纱帽中学九(3)班 |
10 | 江雪芬 | 2011058581 | 汉南区陡埠中学九(2)班 |
11 | 胡仁宇 | 2011059636 | 蔡甸区张湾街柏林中学九(2)班 |
12 | 彭昕 | 2011060172 | 蔡甸区侏儒街侏儒中学九(1)班 |
13 | 代晓晓 | 2011059178 | 蔡甸区奓山街新民中学九(2)班 |
14 | 李珊 | 2010060334 | 蔡甸区永安街永安中学九(2)班 |
15 | 蒋刘佳 | 2011060280 | 蔡甸区大集街小集中学九(1)班 |
16 | 余意 | 2011061309 | 蔡甸区幸福路中学九(7)班 |
17 | 凃乐畅 | 2011061548 | 蔡甸区幸福路中学九(8)班 |
18 | 蔡明萱 | 2011061374 | 蔡甸区幸福路中学九(4)班 |
19 | 魏丽萱 | 2011065442 | 江夏区大桥中学九(4)班 |
20 | 郭欣 | 2011065256 | 江夏区建新中学九(2)班 |
21 | 郑池 | 2011063686 | 江夏区求实中学九(4)班 |
22 | 高颖 | 2011064895 | 江夏区法泗中学九(1)班 |
23 | 李青玉 | 2011064592 | 江夏区土地堂中学九(2)班 |
24 | 黄心蕾 | 2011064105 | 江夏区郑店中学九(2)班 |
25 | 吴金枝 | 2011064600 | 江夏区五里界中学九(1)班 |
26 | 夏然 | 2011062515 | 江夏区第四中学九(11)班 |
27 | 黄良苗 | 2011063350 | 江夏区第二中学九(1)班 |
28 | 张梦银 | 2011063544 | 江夏区宁港中学九(2)班 |
29 | 张雨萱 | 2011072381 | 黄陂区环城中学九(4)班 |
30 | 曾莎 | 2011068929 | 黄陂区蔡店中学九(1)班 |
31 | 刘梓唯 | 2011067212 | 黄陂区姚集中学九(5)班 |
32 | 柳叶子 | 2011072682 | 黄陂区塔耳中学九(5)班 |
33 | 邓子文 | 2011068503 | 黄陂区长岭中学九(4)班 |
34 | 张欣怡 | 2011068647 | 黄陂区六指中学九(4)班 |
35 | 王佩 | 2011068578 | 黄陂区长堰中学九(1)班 |
36 | 陈子婧 | 2011073347 | 黄陂区蔡榨中学九(4)班 |
37 | 易艳梅 | 2011072803 | 黄陂区五岭中学九(2)班 |
38 | 陈心怡 | 2011070582 | 黄陂区罗汉中学九(1)班 |
39 | 方芷芯 | 2011069146 | 黄陂区武湖中学九(1)班 |
40 | 桂爽 | 2010073913 | 黄陂区三里桥中学九(3)班 |
41 | 彭娈婷 | 2011070051 | 黄陂区横店中学九(6)班 |
42 | 孙奥 | 2011068891 | 黄陂区天河中学九(2)班 |
43 | 李昕旖 | 2011070358 | 黄陂区盘龙一中九(4)班 |
44 | 熊自莹 | 2011070251 | 黄陂区滠口中学九(3)班 |
45 | 潘金昕 | 2011073418 | 黄陂区李集中学九(3)班 |
46 | 董颖 | 2011071776 | 黄陂区泡桐第二中学九(1)班 |
47 | 张翼 | 2011070066 | 黄陂区横店中学九(5)班 |
48 | 李佳慧 | 2011075254 | 新洲区辛冲镇第二初级中学九(3)班 |
49 | 陈奥 | 2011075625 | 新洲区旧街街新集中学九(2)班 |
50 | 熊烨桓 | 2011075800 | 新洲区徐古中学九(4)班 |
51 | 于乐 | 2011076028 | 新洲区潘塘街初级中学九(1)班 |
52 | 胡蝶 | 2011076305 | 新洲区三店街第一初级中学九(1)班 |
53 | 邹洁 | 2011076479 | 新洲区凤凰中学九(2)班 |
54 | 汪诗琪 | 2011076702 | 新洲区汪集中学九(2)班 |
55 | 张欣怡 | 2011077163 | 新洲区李集中学九(3)班 |
56 | 叶芷睛 | 2011077429 | 新洲区双柳刘镇中学九(1)班 |
57 | 孙琳 | 2011044000 | 新洲区仓埠街仓埠中学九(3)班 |
58 | 高远 | 2011078573 | 新洲区第一初级中学九(7)班 |
59 | 张仕瑾 | 2011078086 | 新洲区实验中学九(1)班 |
60 | 李成 | 2011079192 | 新洲区邾城街第二中学九(1)班 |
61 | 周珂 | 2011080651 | 新洲区阳逻街第三初级中学九(3)班 |
62 | 陈诗敏 | 2011080335 | 新洲区思源实验学校九(2)班 |
【查看原帖并参与讨论:2019年武汉市农村地区义务教育学校“女生优胜奖”初中毕�】
延伸阅读:
武汉市高中阶段招生军人子女优待名单