2019年武汉外国语学校资格生名单公布
2019年高中对外招生资格生测试通过名单
根据测试成绩,分数线为122分。下列同学取得中考报考我校资格,获得资格学生的准测证号公布如下:(共计201名,含并列)
1012 1067 1070 1080 1155 1165 1190 1204 1237 1257
1276 1296 1320 1326 1349 1351 1352 1357 1379 1386
1389 1397 1401 1413 1442 1451 1461 1470 1502 1522
1528 1550 1552 1558 1569 1576 1582 1593 1595 1603
1630 1677 1678 1720 1727 1753 1786 1795 1810 1837
1979 2001 2003 2004 2007 2008 2010 2012 2013 2019
2020 2021 2023 2025 2030 2031 2032 2037 2041 2045
2046 2049 2056 2062 2063 2068 2069 2071 2072 2076
2078 2084 2085 2086 2089 2094 2100 2101 2106 2109
2110 2116 2120 2124 2128 2129 2130 2131 2134 2136
2142 2143 2145 2152 2153 2154 2157 2161 2163 2164
2172 2174 2178 2187 2188 2196 2203 2204 2208 2210
2213 2216 2219 2222 2225 2226 2229 2240 2405 2423
2425 2431 2433 2455 2459 2478 2490 2491 2524 2532
2539 2560 2578 2590 2592 2612 2616 2621 2625 2627
2629 2631 2633 2637 2640 2655 2657 2663 2671 2673
2677 2689 2691 3014 3020 3021 3035 3036 3041 3043
3044 3047 3049 3050 3053 3056 3058 3061 3062 3071
4004 4006 4008 4009 4010 4011 4013 4014 4015 4016
4017 4019 4020 4021 4023 4025 4026 4028 4030 4032
4033
成绩查询地址:lib.wfls.com.cn
成绩查询时间:4月23日20:30