12月10日 世界少年奥林匹克数学竞赛(四川区)选拔赛决赛金、银奖获奖名单。
姓名 | 性别 | 年级 | 学校 | 考号 | 奖项 |
王宏涛 | 七年级 | | 名师堂学校 | 2012702208 | 金奖 |
唐欣阳 | | 七年级 | | 三省学堂 | 2012702204 | 金奖 |
彭润宇 | 男 | 七年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012702133 | 金奖 |
尹资浩 | | 七年级 | | 石室初中 | 2012701502 | 金奖 |
黄昕雨 | | 七年级 | 金沙 | 名师堂学校 | 2012702110 | 金奖 |
刘思言 | 男 | 七年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012702140 | 金奖 |
唐越 | 男 | 七年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012702144 | 金奖 |
熊胤廷 | | 七年级 | 东门 | 名师堂学校 | 2012702122 | 金奖 |
钟声 | 男 | 七年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012702131 | 金奖 |
吴宇涵 | 男 | 七年级 | 华阳 | 名师堂学校 | 2012702117 | 银奖 |
夏秋实 | 男 | 七年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012702145 | 银奖 |
李鸣鹤 | | 七年级 | | 石室初中 | 2012701649 | 银奖 |
黄琳洁 | | 七年级 | | 石室初中 | 2012702010 | 银奖 |
杨敬 | 男 | 七年级 | 犀浦 | 名师堂学校 | 2012702127 | 银奖 |
楊典萍 | | 七年级 | 东门 | 名师堂学校 | 2012702123 | 银奖 |
郁坚彦 | 男 | 七年级 | 犀浦 | 名师堂学校 | 2012702128 | 银奖 |
易正阳 | 男 | 七年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012702134 | 银奖 |
周彦君 | | 七年级 | | 石室初中 | 2012701726 | 银奖 |
左冠男 | | 七年级 | 金沙 | 名师堂学校 | 2012702103 | 银奖 |
王琪 | | 七年级 | | 石室初中 | 2012701644 | 银奖 |
杨浩然 | 男 | 七年级 | 紫荆 | 名师堂学校 | 2012702130 | 银奖 |
孙僖 | | 七年级 | | 石室初中 | 2012701505 | 银奖 |
张云飞 | | 七年级 | 金沙 | 名师堂学校 | 2012702108 | 银奖 |
汪乐琪 | | 七年级 | | 石室初中 | 2012701501 | 银奖 |
廖天翔 | | 七年级 | | 石室初中 | 2012702002 | 银奖 |
谢昊 | 男 | 七年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012702137 | 银奖 |
梁厚铧 | | 七年级 | | 石室初中 | 2012701648 | 银奖 |
于相之 | | 七年级 | | 石室初中 | 2012701831 | 银奖 |
赵嫄昕 | | 七年级 | 东门 | 名师堂学校 | 2012702124 | 银奖 |
张宸骞 | | 七年级 | | 石室初中 | 2012701744 | 银奖 |
张若琦 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801506 | 金奖 |
胡铭芝 | 女 | 八年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012801606 | 金奖 |
李逸洲 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801313 | 金奖 |
谢恺 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801432 | 金奖 |
卿雅翎 | 女 | 八年级 | 市中心 | 名师堂学校 | 2012801539 | 金奖 |
钱礼翔 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801348 | 金奖 |
蒋逸菲 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801218 | 金奖 |
杨铮 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801443 | 金奖 |
刘易朋 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801329 | 银奖 |
杨啸天 | | 八年级 | 金沙 | 名师堂学校 | 2012801533 | 银奖 |
王鑫泰 | 男 | 八年级 | 华阳 | 名师堂学校 | 2012801543 | 银奖 |
田景文 | 男 | 八年级 | 沙湾 | 名师堂学校 | 2012801616 | 银奖 |
冯春 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801157 | 银奖 |
李科男 | 男 | 八年级 | 猛追湾 | 名师堂学校 | 2012801523 | 银奖 |
陈熙 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801143 | 银奖 |
杜瑛之 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801155 | 银奖 |
李婷 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801310 | 银奖 |
凌笛森 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801321 | 银奖 |
冯思淼 | 男 | 八年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012801609 | 银奖 |
庞涵兮 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801345 | 银奖 |
付靖雯 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801160 | 银奖 |
唐传波 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801409 | 银奖 |
刘嫒嫒 | | 八年级 | | 石室初中 | 2012801323 | 银奖 |
魏微 | | 九年级 | | 魏老师 | 2012902030 | 金奖 |
龙浩东 | 男 | 九年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012902019 | 金奖 |
张可怡 | 女 | 九年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012902022 | 金奖 |
郑雨航 | | 九年级 | | 石室初中 | 2012901703 | 金奖 |
勾亚姗 | 女 | 九年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012902021 | 金奖 |
张梓轩 | | 九年级 | | 石室初中 | 2012901739 | 银奖 |
崔婧芸 | | 九年级 | | 石室初中 | 2012901701 | 银奖 |
何协 | | 九年级 | | 石室初中 | 2012901704 | 银奖 |
陈沛宏 | | 九年级 | | 石室初中 | 2012901825 | 银奖 |
何昊天 | | 九年级 | | 石室初中 | 2012901846 | 银奖 |
蔡雄宇 | 男 | 九年级 | 永陵 | 名师堂学校 | 2012902025 | 银奖 |
唐如可 | | 九年级 | | 石室初中 | 2012901636 | 银奖 |
杨云浩男 | | 九年级 | | 石室初中 | 2012901646 | 银奖 |
李严博文 | | 九年级 | | 石室初中 | 2012901740 | 银奖 |
黄思畅 | | 九年级 | | 石室初中 | 2012901744 | 银奖 |
何仁柯 | | 九年级 | 金沙 | 名师堂学校 | 2012902006 | 银奖 |
邓伊茜 | | 九年级 | | 石室初中 | 2012901638 | 银奖 |
【编辑推荐】
西安交通大学2013年少年班招生简章
参考资料:成都四七九中考招生计划汇总
成都树德系列学校中考招生计划汇总
成都石室系列学校中考招生计划汇总