武侯区2019一诊考试信息,各校参考人数
e度2019成都中考③群:141375053(可加)【目前只有③群有位置】
同样的,感谢给墨雪看这个珍贵资料的家长朋友们。这是武侯区一诊各校的官方数据(已经确认其准确性),大家可以过来参考一下,记得悄悄滴参考哈。
另外,青羊区和成华区的诊断也结束了,如果有可以拿到这些资料的,可以给大家分享一下哈。这个对重点线还是很有参考价值的,谢谢你们啦~
闲话不多说,直接上表格了。
名词解释:据了解,A优是国重率(450),B优是重点率(420)
仅供参考!(第一种理解:这个是按照分数划分的;第二中理解:我对于A优的理解就是国家级示范性高中,也就是石室、树德、七中、师大附中、二十中、双流中学、温江中学、棠湖中学、彭州中学、新都一中和大弯一中这几所。B优是省级示范性高中包括:四川大学附属中学(成都十二中)、成都六中、成都八中、成都市武侯高级中学、成都铁中、西南交通大学附属中学、盐道街中学、列五中学、晋原中学、西北中学、华西中学、成都十八中、玉林中学、川化中学、成飞中学、中和中学、金堂中学、邛崃一中、彭州一中、新津中学、航天中学、中铁二局一中、龙泉中学、崇庆中学、郫县一中、郫县二中、都江堰中学)
武侯区2019一诊考试信息,各校参考人数及A、B优人数 |
学校代码 | 学校 | 参考人数 | A优 | A优率 | B优 | B优率 | 招生简章 | 招生计划 |
04002 | 12中 | 561 | 72 | 12.83% | 196 | 34.94% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04003 | 西北中学 | 218 | 11 | 5.05% | 32 | 14.68% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04004 | 16中 | 326 | 36 | 11.04% | 96 | 29.45% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04007 | 七中实验 | 634 | 113 | 17.82% | 313 | 49.37% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04008 | 西川中学 | 478 | 304 | 63.60% | 400 | 83.68% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04009 | 石室佳兴 | 158 | 5 | 3.16% | 19 | 12.03% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04018 | 棕北科院 | 663 | 202 | 30.47% | 367 | 55.35% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04020 | 双楠实验 | 374 | 76 | 20.32% | 153 | 40.91% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04021 | 武侯实验 | 835 | 76 | 9.10% | 211 | 25.27% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04022 | 43中 | 303 | 31 | 10.23% | 90 | 29.70% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04023 | 金花中学 | 284 | 27 | 9.51% | 78 | 27.46% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04024 | 机投中学 | 354 | 20 | 5.65% | 59 | 16.67% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
4025 | 57实验 | 471 | 6 | 1.27% | 20 | 4.25% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04026 | 武侯外语 | 210 | 47 | 22.38% | 103 | 49.05% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04027 | 金花实验 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04029 | 春晖学校 | 197 | 0 | 0 | 3 | 1.52% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04030 | 金兴南路 | 230 | 1 | 0.43% | 8 | 3.48% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04031 | 光明学校 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04032 | 明成学校 | 122 | 2 | 1.64% | 10 | 8.2% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04034 | 机投实验 | 322 | 0 | 0 | 23 | 7.14% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04036 | 凉井实验 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04037 | 星光学校 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04038 | 启明学校 | 53 | 2 | 3.77% | 5 | 9.43% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04039 | 华艺学校 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04064 | 棕北西区 | 391 | 45 | 11.51% | 97 | 24.81% | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
04084 | 金辉学校 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013年招简;2019年招简 | 点击查看 |
全区统计 | 7676 | 1076 | 14.02% | 2283 | 29.74% | |||
相关阅读:
【一诊二诊消息】武侯划线420,成华划线430,青羊区划线438
【重要信息】关于历史、思品考试能否带资料和考试难度的信息
2019成都中考备战:成都市各高中学校招生简章汇总,欢迎大家参阅哈!
成都市各高中学校基本信息汇总分享(已更新完毕,不足的欢迎大家补充!)
【2019年最新招生简章汇总-持续更新中】5月4日已更新
(已更新27所学校)2019成都中考各校招生计划,仅供参考,欢迎大家多多拍砖交流~
【查看原帖并参与讨论:【官方数据】武侯区2019一诊考试信息,各校参考人】