2019年成都中考各区指标到校信息整理汇总
近日成都中考各区指标到校信息已经出来,中考网为大家整理了一下,具体如下。
2019年成都中考各区指标到校信息整理汇总 |
学校 | 指标名额统计 | 七林 | 9宁 | 4文 | 七高 | 9光 | 川师附中 | 9外 | 4北 | 川大附中 | 7万 | 列五中学 | 铁中 | 十八中 | 八中 | 通锦中学 | 玉林中学 | 4天 | 中和中学 | 华西中学 | 二十中 |
四川师范大学附属第一中学 | 22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
树德实验中学 | 46 | 10 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
七中万达 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
金牛实验中学 | 160 | 13 | 3 | 40 | 30 | 26 | 5 | 10 | 33 | ||||||||||||
高新和平学校 | 60 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 4 | 20 | ||||||||||||
二十中 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
石室初中 | 79 | 19 | 3 | 9 | 3 | 45 | |||||||||||||||
七中高新 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
成都双语实验学校 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
棕北中学 | 46 | 11 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
石室联中(老校区) | 39 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
石室联中(新校区) | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
我们知道的指标信息有:【四川师范大学附属第一中学指标信息】、【树德实验中学指标到校生】、【七中万达指标到校生】、【金牛实验指标到校生】、【高新和平学校指标生信息】、【20中指标生信息】、【石室联中(新校区)】、【石室联中(老校区)】、【棕北中学】、【成都双语实验学校】、【七中高新】
各区划线信息:武侯划线420【武侯区签约情况】【武侯区一诊各校A、B优等详细信息请点此查看】,成华划线430,青羊区划线434,锦江区划线442分。【武侯、青羊、成华区一诊划线】
三校私立考试:【嘉祥、成外和实外私立考试信息】、【2019年成外私立考试信息】、【2019年嘉祥私立考试信息】、【2019年实外私立考试信息】
【查看原帖并参与讨论:2019年成都中考各区指标到校信息整理汇总】