武侯区九年级2019年“二诊”分数线统计表
武侯区九年级2019年“二诊”分数线统计表 | |||||||||||||||||||||
9年级 | 总分(九科) | 语文 | 数学 | 英语 | 历史(折合分) | 思品(折合分) | 物理(折合分) | 化学(折合分) | 生物(折合分) | ||||||||||||
A优 | B优 | A优 | B优 | A优 | B优 | A优 | B优 | A优 | B优 | A优 | B优 | A优 | B优 | A优 | B优 | A优 | B优 | ||||
有效人数 | 名次 | 分数 | 名次 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | |
7724 | 625 | 546 | 2304 | 498 | 112 | 104 | 127 | 117 | 123.5 | 107 | 20 | 16 | 20 | 16 | 60 | 53 | 45 | 40.5 | 20 | 20 | |
注: | |||||||||||||||||||||
1、总分A优率为8%,B优率为30%;各学科A优率为12%,B优率为34% | |||||||||||||||||||||
2、三科及以上为0分的学生未纳入统计 |