2019年成都石室北湖高一新生录取名单第一批次
2019年成都石室北湖高一新生录取名单
名单是根据与学生姓氏按照A-Z排序
第一批次
报名号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 毕业学校 |
165102103081 | 白崧言 | 男 | 第一组 | 四川省成都市石室联合中学 |
165103109010 | 蔡洁 | 女 | 第一组 | 成都市金牛实验中学校 |
165120102763 | 蔡语然 | 女 | 第一组 | 四川省成都市石室天府中学 |
165101105897 | 曹馨月 | 女 | 第一组 | 成都市锦江区四川师范大学附属第一实验中学 |
165105102700 | 曹誉曦 | 女 | 第一组 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) |
165101105678 | 陈庚 | 男 | 第一组 | 成都市锦江区四川师范大学附属第一实验中学 |
165112103324 | 陈洁瑶 | 女 | 第一组 | 成都七中育才学校金堂分校 |
165101106629 | 陈珏君 | 女 | 第一组 | 四川省成都市七中育才学校(汇源校区) |
165101101812 | 陈乐妍 | 女 | 第一组 | 成都市田家炳中学 |
165103109039 | 陈睿颉 | 男 | 第一组 | 成都市金牛实验中学校 |
165104100242 | 陈思洁 | 女 | 第一组 | 四川省成都市第十二中学 |
165103100885 | 陈天奕 | 女 | 第一组 | 成都市第二十中学校 |
165102103328 | 陈欣玥 | 女 | 第一组 | 四川省成都市石室联合中学 |
165104102030 | 陈垚汐 | 男 | 第一组 | 成都市棕北中学校 |
165105102866 | 陈梓怡 | 女 | 第一组 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) |
165117100905 | 程靖然 | 女 | 第一组 | 四川师范大学电影电视学院附属中学 |
165101105562 | 程诗云 | 女 | 第一组 | 成都市锦江区四川师范大学附属第一实验中学 |
165115105383 | 戴均珂 | 女 | 第一组 | 成都石室蜀都中学 |
165102101880 | 戴林均 | 男 | 第一组 | 四川省成都市树德中学(光华校区) |
165105100128 | 戴艺欣 | 女 | 第一组 | 四川省成都列五中学 |
165120102152 | 邓波 | 男 | 第一组 | 四川省成都市中和中学 |
165105104839 | 邓杰 | 男 | 第一组 | 成都市第四十中学校 |
名单是根据与学生姓氏按照A-Z排序
第一批次
报名号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 毕业学校 |
165105102676 | 邓伊翔 | 男 | 第一组 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) |
165117100842 | 邓卓涵 | 女 | 第一组 | 四川省大邑中学 |
165116107588 | 杜舒淇 | 女 | 第一组 | 三原外国语学校 |
165105101547 | 范芷欣 | 女 | 第一组 | 成都市第三十八中学校 |
165120101585 | 费承祚 | 女 | 第一组 | 四川省成都市第七中学初中学校 |
165117100540 | 付柯捷 | 男 | 第一组 | 四川省大邑中学 |
165102106208 | 干孟轩 | 男 | 第一组 | 成都市文翁实验学校 |
165120103805 | 干雪楠 | 女 | 第一组 | 成都高新滨河学校 |
165102103920 | 高畅 | 女 | 第一组 | 成都市树德实验中学 |
165111102324 | 高科曌 | 男 | 第一组 | 崇州市行知中学校 |
165105102730 | 高一涵 | 男 | 第一组 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) |
165105105685 | 高源 | 女 | 第一组 | 成都市华建学校 |
165105102760 | 龚陶源 | 女 | 第一组 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) |
165101104530 | 龚玺 | 女 | 第一组 | 成都市七中育才学校学道分校 |
165116100664 | 苟典优 | 男 | 第一组 | 新都第四中学 |
165112103183 | 官之谦 | 男 | 第一组 | 金堂中学外国语实验学校 |
165103103907 | 桂梦杉 | 女 | 第一组 | 西南交通大学附属中学 |
165105102761 | 何诗语 | 女 | 第一组 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) |
165116100942 | 何思静 | 女 | 第一组 | 新都第四中学 |
165113105021 | 胡婧怡 | 女 | 第一组 | 成都市双流区双流中学实验学校 |
165102103750 | 胡珂瑞 | 男 | 第一组 | 四川省成都市石室联合中学 |
165103102276 | 胡馨月 | 女 | 第一组 | 成都市铁路中学校 |
165105105562 | 胡英琦 | 男 | 第一组 | 成都市双庆中学校 |
165106100206 | 华一舟 | 男 | 第一组 | 四川省成都市龙泉驿区第一中学校 |
165116107269 | 黄俊以 | 男 | 第一组 | 一中实验学校 |
165105104040 | 黄凌恺 | 男 | 第一组 | 成都列五中学双桥校区(成都列五联合中学) |
165101105317 | 黄伟 | 男 | 第一组 | 成都市盐道街中学实验学校 |
165121102654 | 黄伟 | 男 | 第一组 | 成都市天府新区万安中学 |
165102103114 | 黄裕如 | 女 | 第一组 | 四川省成都市石室联合中学 |
165104102639 | 芶林娜 | 女 | 第一组 | 成都市棕北中学校 |
165102104011 | 季山力 | 女 | 第一组 | 成都市树德实验中学 |
165119100146 | 蹇郁舒 | 女 | 第一组 | 新津中学外国语实验学校 |
165104102009 | 姜晚 | 女 | 第一组 | 成都市棕北中学校 |
165103107193 | 蒋震海 | 男 | 第一组 | 成都七中万达学校 |
165105104233 | 金洋 | 男 | 第一组 | 成都石室中学初中学校(培华校区) |
165101100652 | 晋文杰 | 男 | 第一组 | 四川省成都市盐道街中学 |
165102102775 | 兰浩 | 男 | 第一组 | 四川省成都市石室联合中学(金沙校区) |
165104100986 | 兰蘅麟 | 男 | 第一组 | 成都石室锦城外国语学校 |
165103107278 | 李晨曦 | 女 | 第一组 | 成都七中万达学校 |
165120100572 | 李佳豪 | 男 | 第一组 | 四川省成都高新实验中学 |
165101103796 | 李孟樨 | 男 | 第一组 | 四川省成都市七中育才学校(水井坊校区) |
165104105462 | 李平楠 | 男 | 第一组 | 成都武侯外国语学校 |
165116100792 | 李清睿 | 男 | 第一组 | 新都第四中学 |
165105104727
名单是根据与学生姓氏按照A-Z排序
第一批次
报名号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 毕业学校 |
李泉汐 | 男 | 第一组 | 成都石室中学初中学校(培华校区) | |
165102100681 | 李若兰 | 女 | 第一组 | 四川省成都市树德实验中学(东区) |
165115102965 | 李思妍 | 女 | 第一组 | 郫县红光思源学校 |
165108100933 | 李思懿 | 女 | 第一组 | 都江堰市塔子坝中学 |
165105106097 | 李雯文 | 女 | 第一组 | 成都双语实验学校 |
165103104649 | 李蕴琳 | 女 | 第一组 | 成都石室外语学校 |
165105106348 | 李政隆 | 男 | 第一组 | 石室初中东区(成都市万年实验学校) |
165120101741 | 梁慧 | 女 | 第一组 | 四川省成都市第七中学 |
165101100483 | 梁澍钟一 | 男 | 第一组 | 四川师范大学附属中学 |
165112103214 | 林晨语 | 女 | 第二组 | 金堂中学外国语实验学校 |
165103103117 | 林珂滢 | 女 | 第二组 | 成都市通锦中学校 |
165105106659 | 林欣 | 女 | 第二组 | 成都市二仙桥学校 |
165101100312 | 林欣雨 | 女 | 第二组 | 四川师范大学附属中学 |
165102104280 | 林宇 | 男 | 第二组 | 成都市树德实验中学 |
165105105641 | 林芝 | 女 | 第二组 | 成都理工大学附属中学 |
165102104872 | 刘菡苧 | 女 | 第二组 | 四川省成都市青羊实验中学 |
165110102893 | 刘曦妍 | 女 | 第二组 | 邛崃市文昌中学校 |
165102100581 | 刘玺 | 女 | 第二组 | 成都市石室联中蜀华分校 |
165103102706 | 刘砚心 | 女 | 第二组 | 成都市铁路中学校 |
165120101482 | 刘艺 | 女 | 第二组 | 四川省成都市第七中学初中学校 |
165102105450 | 刘玥麟 | 女 | 第二组 | 成都市树德实验中学(西区) |
165115105427 | 龙思睿 | 女 | 第二组 | 成都石室蜀都中学 |
165104102810 | 鲁竞成 | 男 | 第二组 | 成都市棕北中学校 |
165116106842 | 陆聆未 | 女 | 第二组 | 一中实验学校 |
165104102783 | 吕玲凤 | 女 | 第二组 | 成都市棕北中学校 |
165105104756 | 吕欣忆 | 女 | 第二组 | 成都石室中学初中学校(培华校区) |
165105102739 | 栾嘉珥 | 男 | 第二组 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) |
165115105390 | 罗海宁 | 女 | 第二组 | 成都石室蜀都中学 |
165102103803 | 罗浩然 | 男 | 第二组 | 成都市树德实验中学 |
165101101793 | 罗佳兴 | 男 | 第二组 | 成都市田家炳中学 |
名单是根据与学生姓氏按照A-Z排序
第一批次
报名号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 毕业学校 |
165101102238 | 罗萍 | 女 | 第二组 | 四川师范大学附属中学外国语学校 |
165102102810 | 骆星霖 | 女 | 第二组 | 四川省成都市石室联合中学(金沙校区) |
165105107112 | 马靖坤 | 男 | 第二组 | 成华区招办报名点 |
165119100918 | 马铭键 | 女 | 第二组 | 新津县华润初级中学 |
165102105036 | 毛静玥 | 女 | 第二组 | 四川省成都市青羊实验中学 |
165101104017 | 欧阳文翔 | 男 | 第二组 | 四川省成都市七中育才学校(水井坊校区) |
165105101652 | 彭舸弋 | 女 | 第二组 | 四川省成都市第四十九中学校 |
165103101823 | 彭莉亚 | 女 | 第二组 | 成都市第三十六中学校 |
165105102626 | 彭新宇 | 男 | 第二组 | 成都市实验中学 |
165113105179 | 彭煦航 | 男 | 第二组 | 成都市双流区双流中学实验学校 |
165102101185 | 屈瑞 | 女 | 第二组 | 成都市第三十七中学 |
165101103645 | 沈植铉 | 男 | 第二组 | 四川省成都市树德中学(外国语校区) |
165121104196 | 石润月 | 女 | 第二组 | 成都市天府新区煎茶中学 |
165120101486 | 舒歆眙 | 女 | 第二组 | 四川省成都市第七中学初中学校 |
165102103040 | 司徒俊杰 | 男 | 第二组 | 四川省成都市石室联合中学 |
165105104604 | 苏晴 | 女 | 第二组 | 成都石室中学初中学校(培华校区) |
165120102078 | 孙思源 | 男 | 第二组 | 四川省成都市中和中学 |
165101104325 | 孙一啸 | 男 | 第二组 | 四川省成都市七中育才学校(水井坊校区) |
165104101305 | 谭舒 | 女 | 第二组 | 成都西川中学 |
165101104940 | 汤正 | 男 | 第二组 | 四川省成都市七中育才学校(银杏校区) |
165101106308 | 唐谐 | 男 | 第二组 | 四川省成都市七中育才学校(汇源校区) |
165102104145 | 田儒正 | 男 | 第二组 | 成都市树德实验中学 |
165103108425 | 帖秋雨 | 女 | 第二组 | 成都市人民北路中学校 |
165103108767 | 童洁 | 女 | 第二组 | 成都市金牛实验中学校 |
165110102995 | 王嘉懿 | 女 | 第二组 | 邛崃市文昌中学校 |
165104107085 | 王美丁 | 女 | 第二组 | 成都市棕北中学西区实验学校 |
165120103419 | 王妍 | 女 | 第二组 | 成都高新顺江学校 |
165118100814 | 王裕熙 | 女 | 第二组 | 四川省蒲江中学实验学校 |
名单是根据与学生姓氏按照A-Z排序
第一批次
报名号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 毕业学校 |
165105100734 | 王泽宇 | 男 | 第二组 | 四川省成都华西中学 |
165104102174 | 王徵羽 | 女 | 第二组 | 成都市棕北中学校 |
165112103337 | 魏梦颖 | 女 | 第二组 | 成都七中育才学校金堂分校 |
165104102891 | 文艺 | 女 | 第二组 | 成都石室双楠实验学校 |
165120101117 | 翁钰涵 | 女 | 第二组 | 电子科技大学实验中学 |
165102102589 | 吴欣芸 | 女 | 第二组 | 四川省成都市石室联合中学(金沙校区) |
165102103281 | 伍嘉怡 | 女 | 第二组 | 四川省成都市石室联合中学 |
165103110291 | 伍怡琴 | 女 | 第二组 | 成都二十中花照学校 |
165105104740 | 夏野 | 男 | 第二组 | 成都石室中学初中学校(培华校区) |
165120103740 | 肖涛 | 男 | 第二组 | 成都高新大源学校 |
165105102745 | 谢林蓬 | 男 | 第二组 | 四川省成都市石室中学(北湖校区) |
165102106103 | 谢倩 | 女 | 第二组 | 成都市文翁实验学校 |
165102101755 | 谢雨含 | 女 | 第二组 | 成都市成飞中学 |
165108100142 | 徐翱宇 | 男 | 第二组 | 都江堰市锦堰中学 |
165121103761 | 徐鸿博 | 男 | 第二组 | 成都市天府新区籍田中学 |
165120101467 | 徐子轩 | 男 | 第二组 | 四川省成都市第七中学初中学校 |
165121102096 | 薛雨舜 | 男 | 第二组 | 成都市天府新区华阳第三中学 |
165102103456 | 闫若熙 | 女 | 第二组 | 四川省成都市石室联合中学 |
165104102243 | 阳智 | 男 | 第二组 | 成都市棕北中学校 |
165101104243 | 杨麒玉 | 女 | 第二组 | 四川省成都市七中育才学校(水井坊校区) |
165101104548 | 杨曦 | 女 | 第二组 | 成都市七中育才学校学道分校 |
165113105234 | 杨鑫垚 | 男 | 第二组 | 成都市双流区双流中学实验学校 |
165103107271 | 杨艺杰 | 女 | 第二组 | 成都七中万达学校 |
165114102058 | 杨卓航 | 男 | 第二组 | 四川省温江中学国际实验学校 |
165113104939 | 叶子 | 女 | 第二组 | 成都市双流区双流中学实验学校 |
165112102382 | 易佳韵 | 女 | 第二组 | 金堂中学外国语实验学校 |
165107103775 | 易思梦 | 女 | 第二组 | 青白江区大弯至佳 |
165113105187 | 应思成 | 男 | 第二组 | 成都市双流区双流中学实验学校 |
165106106515 | 余柃潼 | 男 | 第二组 | 北大成都附属实验学校 |
165110102953 | 余沛文 | 女 | 第二组 | 邛崃市文昌中学校 |
165104104141 | 苑莺子 | 女 | 第二组 | 成都市第四十三中学校 |
165116107291 | 曾诗秦 | 女 | 第二组 | 一中实验学校 |
165112103181 | 曾童 | 男 | 第二组 | 金堂中学外国语实验学校 |
165104100774 | 曾言之 | 男 | 第二组 | 四川省成都市西北中学 |
165111104388 | 张安卉 | 女 | 第二组 | 崇州市崇庆中学实验学校 |
165113105277 | 张家荣 | 男 | 第二组 | 成都市双流区双流中学实验学校 |
165103101128 | 张杰明 | 男 | 第二组 | 成都市第三十三中学校 |
点击查看:2019年成都各高中新生录取名单汇总