自主招生院校2012年在天津通过人数与招生计划对比
国庆长假结束,很多学校都已经正式进入到2013年中考的第一轮复习,很多家长、老师也开始对自主招生越来越关注了,有的积极参与、有的顺其自然、有的心有抵触。先看看自主招生院校2012年在天津通过人数与其招生计划对比如何吧:
院校所在地 | 学校名称 | 通过人数 | 市五所中学通过人数 | 招生计划 | 自主占招生计划 | |||||||||||||
人数 | 前和 | 南开 | 一中 | 耀华 | 新华 | 实验 | 其他校 | 计划小计 | 理科计划 | 文科计划 | ||||||||
前和 | 人数 | 前和 | 人数 | 前和 | 人数 | 前和 | 人数 | 前和 | 人数 | 前和 | ||||||||
清华大学 | 31 | 31 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 44 | 39 | 5 | 70.45% |
北京大学 | 28 | 59 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 16 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 23 | 36 | 18 | 18 | 77.78% |
北京大学医学部 | 5 | 64 | 8 | 1 | 5 | 16 | 4 | 4 | 4 | 27 | 12 | 12 | 41.67% | |||||
复旦大学 | 4 | 68 | 1 | 9 | 1 | 6 | 16 | 1 | 5 | 1 | 5 | 27 | 27 | 19 | 8 | 14.81% | ||
上海交通大学 | 8 | 76 | 2 | 11 | 6 | 3 | 19 | 2 | 7 | 5 | 1 | 28 | 20 | 19 | 1 | 40.00% | ||
浙江大学 | 19 | 95 | 3 | 14 | 6 | 9 | 28 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 32 | 41 | 31 | 10 | 46.34% | |
中国人民大学 | 8 | 103 | 14 | 1 | 7 | 3 | 31 | 8 | 2 | 9 | 2 | 34 | 43 | 20 | 23 | 18.60% | ||
中国科技大学 | 3 | 106 | 2 | 16 | 7 | 1 | 32 | 8 | 9 | 34 | 18 | 18 | 16.67% | |||||
南京大学 | 1 | 107 | 16 | 7 | 32 | 8 | 1 | 10 | 34 | 40 | 32 | 8 | 2.50% | |||||
占之前总数的% | 100 | 14.95 | 6.54 | 29.91 | 7.48 | 9.35 | 31.78 | |||||||||||
南开大学 | 60 | 167 | 2 | 18 | 9 | 16 | 11 | 43 | 3 | 11 | 8 | 18 | 27 | 61 | 659 | 424 | 235 | 9.10% |
天津大学 | 70 | 237 | 7 | 25 | 7 | 23 | 13 | 56 | 5 | 16 | 6 | 24 | 32 | 93 | 681 | 678 | 3 | 10.28% |
北京航空航天大学 | 6 | 243 | 25 | 23 | 1 | 57 | 16 | 1 | 25 | 4 | 97 | 86 | 82 | 4 | 6.98% | |||
对外经贸大学 | 7 | 250 | 25 | 23 | 57 | 16 | 2 | 27 | 5 | 102 | 42 | 21 | 21 | 16.67% | ||||
中央财经大学 | 9 | 259 | 25 | 23 | 57 | 16 | 27 | 9 | 111 | 55 | 41 | 14 | 16.36% | |||||
北京师范大学 | 4 | 263 | 25 | 23 | 2 | 59 | 16 | 27 | 2 | 113 | 15 | 9 | 6 | 26.67% | ||||
上海财经大学 | 4 | 267 | 1 | 26 | 1 | 24 | 1 | 60 | 16 | 27 | 1 | 114 | 24 | 16 | 8 | 16.67% | ||
同济大学 | 12 | 279 | 2 | 28 | 2 | 26 | 4 | 64 | 16 | 2 | 29 | 2 | 116 | 62 | 62 | 19.35% | ||
哈尔滨工业大学 | 16 | 295 | 2 | 30 | 26 | 6 | 70 | 1 | 17 | 1 | 30 | 6 | 122 | 60 | 56 | 4 | 26.67% | |
北京邮电大学 | 5 | 300 | 30 | 1 | 27 | 1 | 71 | 17 | 30 | 3 | 125 | 83 | 76 | 7 | 6.02% | |||
西安交通大学 | 1 | 301 | 30 | 27 | 1 | 72 | 17 | 30 | 125 | 30 | 30 | 3.33% | ||||||
占之前总数的% | 100 | 9.97 | 8.97 | 23.92 | 5.65 | 9.97 | 41.53 |
相关推荐:
近五年天津市五所保送及自主招生情况汇总
2012天津中考市九所录取分数线汇总
2012天津中考市五所录取网友分析