2011-2013年天津市初中竞赛各重点中学获奖统计
2013年全国初中竞赛天津赛区获奖名单 | ||||||||||||
学校 | 物理 | |||||||||||
学校 | 数学 | 物理 | 化学 | 合计 | ||||||||
一等奖 | 二等奖 | 小计 | 一等奖 | 二等奖 | 小计 | 一等奖 | 二等奖 | 小计 | 一等奖 | 二等奖 | 小计 | |
南开中学 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 |
天津一中 | 21 | 15 | 36 | 15 | 8 | 23 | 19 | 9 | 28 | 55 | 32 | 87 |
耀华中学 | 26 | 32 | 58 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 34 | 38 | 72 |
新华中学 | 14 | 19 | 33 | 8 | 12 | 20 | 4 | 15 | 19 | 26 | 46 | 72 |
实验中学 | 17 | 21 | 38 | 5 | 9 | 14 | 2 | 11 | 13 | 24 | 41 | 65 |
南开翔宇 | 10 | 14 | 24 | 11 | 11 | 22 | 11 | 15 | 26 | 32 | 40 | 72 |
耀华嘉诚 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 |
二十中学 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 16 |
其他 | 21 | 62 | 83 | 41 | 170 | 211 | 14 | 96 | 110 | 76 | 328 | 404 |
合计 | 121 | 169 | 290 | 94 | 222 | 316 | 55 | 156 | 211 | 270 | 547 | 817 |
2011年天津市初中竞赛各重点中学获奖统计:
2011年天津市初中竞赛各重点中学获奖统计 | ||||||||||||
学校 | 数学 | 物理 | 化学 | 合计 | ||||||||
一等奖 | 二等奖 | 小计 | 一等奖 | 二等奖 | 小计 | 一等奖 | 二等奖 | 小计 | 一等奖 | 二等奖 | 小计 | |
南开中学 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 15 | 15 | 30 |
天津一中 | 11 | 11 | 22 | 9 | 11 | 20 | 11 | 10 | 21 | 31 | 32 | 63 |
耀华中学 | 30 | 28 | 58 | 5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 10 | 41 | 42 | 83 |
新华中学 | 15 | 14 | 29 | 10 | 10 | 20 | 5 | 17 | 22 | 30 | 41 | 71 |
实验中学 | 22 | 13 | 35 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 11 | 35 | 21 | 56 |
南开翔宇 | 8 | 16 | 24 | 13 | 12 | 25 | 6 | 13 | 19 | 27 | 41 | 68 |
耀华嘉诚 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
二十中学 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
其他 | 16 | 65 | 81 | 42 | 146 | 188 | 14 | 90 | 104 | 72 | 301 | 373 |
合计 | 112 | 158 | 270 | 96 | 193 | 289 | 51 | 146 | 197 | 259 | 497 | 756 |
欢迎进入天津e度论坛进行各科竞赛获奖分数线讨论》》点击进入
往年天津市三所重点高中实验班报名条件