2013年天津南开区中考一模考试英语试卷分析
科目 | 试卷分析(南开区排名情况) |
数学 | 数学试卷分析 |
英语 | 英语试卷分析 |
化学 | 化学试卷分析 |
更多 | 请继续关注…… |
一、依据我市新课改后历年中考命题思路:以课标为依据,以教材为蓝本。
二、体现能力立意,即考查基础知识,又考查听说读写等基本技能。
三、按照2013年中考英语新变化命题,及时了解教师与学生对变化的适应情况。
四、检查我区英语第一阶段复习计划落实情况,侧重考查1,2,5,6册教材。
五、充分暴露教与学段问题,及时分析问题,调整复习思路,制定合理有效的复习策略。
数据统计一、整体成绩
2013年九年级英语一模考试各校成绩(表四) | ||||||||||||
学校名称 | 应考 | 实考 | 平均分 | 均值 位次 | 及格 人数 | 及格率 | 及格 位次 | 优秀 人数 | 优秀率 | 优秀 位次 | 最高分 | 最低分 |
南开中学 | 166 | 166 | 107.39 | 1 | 166 | 100.0 | 1 | 158 | 95.2 | 1 | 118 | 81.5 |
天大附中 | 89 | 89 | 104.84 | 2 | 88 | 98.9 | 3 | 78 | 87.6 | 2 | 117.5 | 51 |
天津中学 | 154 | 153 | 102.08 | 3 | 152 | 99.3 | 2 | 120 | 78.4 | 3 | 118 | 68.5 |
二十五中 | 89 | 89 | 101.66 | 4 | 87 | 97.8 | 4 | 69 | 77.5 | 4 | 118.5 | 61 |
南大附中 | 91 | 89 | 100.50 | 5 | 87 | 97.8 | 4 | 66 | 74.2 | 5 | 115 | 49 |
翔宇学校 | 514 | 510 | 98.86 | 6 | 483 | 94.7 | 7 | 361 | 70.8 | 6 | 116.5 | 27 |
三十一中 | 86 | 86 | 98.84 | 7 | 83 | 96.5 | 6 | 60 | 69.8 | 7 | 114 | 50.5 |
南锋中学 | 266 | 266 | 90.46 | 8 | 243 | 91.4 | 8 | 107 | 40.2 | 8 | 116 | 25 |
四十三中 | 171 | 166 | 81.99 | 9 | 129 | 77.7 | 9 | 30 | 18.1 | 16 | 111 | 38.5 |
育红中学 | 205 | 201 | 81.85 | 10 | 155 | 77.1 | 10 | 42 | 20.9 | 14 | 113.5 | 22 |
六十三中 | 45 | 42 | 80.17 | 11 | 31 | 73.8 | 11 | 7 | 16.7 | 17 | 115 | 25 |
第九中学 | 230 | 228 | 80.11 | 12 | 158 | 69.3 | 13 | 55 | 24.1 | 11 | 114.5 | 29 |
津津中学 | 306 | 301 | 80.07 | 13 | 204 | 67.8 | 14 | 79 | 26.2 | 10 | 116 | 12 |
一一二中 | 62 | 60 | 79.76 | 14 | 39 | 65.0 | 16 | 19 | 31.7 | 9 | 115.5 | 36 |
实验学校 | 127 | 122 | 79.56 | 15 | 86 | 70.5 | 12 | 28 | 23.0 | 12 | 114 | 27 |
津英中学 | 110 | 100 | 78.84 | 16 | 64 | 64.0 | 17 | 20 | 20.0 | 15 | 114.5 | 36 |
崇化中学 | 132 | 129 | 76.47 | 17 | 84 | 65.1 | 15 | 21 | 16.3 | 18 | 107 | 22.5 |
育贤中学 | 319 | 318 | 73.66 | 18 | 189 | 59.4 | 18 | 47 | 14.8 | 20 | 111.5 | 19 |
二十九中 | 89 | 86 | 70.71 | 19 | 48 | 55.8 | 19 | 18 | 20.9 | 13 | 112 | 21 |
外语中学 | 98 | 96 | 69.09 | 20 | 42 | 43.8 | 21 | 2 | 2.1 | 23 | 97.5 | 24 |
五十中学 | 125 | 118 | 67.85 | 21 | 48 | 40.7 | 22 | 19 | 16.1 | 19 | 113.5 | 26 |
六十六中 | 168 | 163 | 67.61 | 22 | 74 | 45.4 | 20 | 17 | 10.4 | 22 | 110 | 16 |
南开体校 | 24 | 19 | 60.18 | 23 | 6 | 31.6 | 23 | 2 | 10.5 | 21 | 103.5 | 20 |
全区 | 3666 | 3597 | 85.65 |
| 2746 | 76.3 |
| 1425 | 39.6 |
| 118.5 | 12 |
与期末考试相比,全区实考人数减少203人,平均分提高1.7,及格率上升2.1%,优秀率上升1.2%。最高分118.5(25中),最低分12(津津)。
2013年九年级英语一模考试非国办校成绩(表五) | ||||||||||||
学校名称 | 应考 | 实考 | 平均分 | 均值 位次 | 及格 人数 | 及格率 | 及格 位次 | 优秀 人数 | 优秀率 | 优秀 位次 | 最高 分 | 最低 分 |
南开中学 | 166 | 166 | 107.39 | 1 | 166 | 100.0 | 1 | 158 | 95.2 | 1 | 118 | 81.5 |
天大附中 | 89 | 89 | 104.84 | 2 | 88 | 98.9 | 3 | 78 | 87.6 | 2 | 117.5 | 51 |
天津中学 | 154 | 153 | 102.08 | 3 | 152 | 99.3 | 2 | 120 | 78.4 | 3 | 118 | 68.5 |
二十五中 | 89 | 89 | 101.66 | 4 | 87 | 97.8 | 4 | 69 | 77.5 | 4 | 118.5 | 61 |
南大附中 | 91 | 89 | 100.50 | 5 | 87 | 97.8 | 4 | 66 | 74.2 | 5 | 115 | 49 |
翔宇学校 | 514 | 510 | 98.86 | 6 | 483 | 94.7 | 7 | 361 | 70.8 | 6 | 116.5 | 27 |
三十一中 | 86 | 86 | 98.84 | 7 | 83 | 96.5 | 6 | 60 | 69.8 | 7 | 114 | 50.5 |
南锋中学 | 266 | 266 | 90.46 | 8 | 243 | 91.4 | 8 | 107 | 40.2 | 8 | 116 | 25 |
四十三中 | 171 | 166 | 81.99 | 9 | 129 | 77.7 | 9 | 30 | 18.1 | 13 | 111 | 38.5 |
育红中学 | 205 | 201 | 81.85 | 10 | 155 | 77.1 | 10 | 42 | 20.9 | 11 | 113.5 | 22 |
六十三中 | 45 | 42 | 80.17 | 11 | 31 | 73.8 | 11 | 7 | 16.7 | 14 | 115 | 25 |
第九中学 | 230 | 228 | 80.11 | 12 | 158 | 69.3 | 12 | 55 | 24.1 | 10 | 114.5 | 29 |
津津中学 | 306 | 301 | 80.07 | 13 | 204 | 67.8 | 13 | 79 | 26.2 | 9 | 116 | 12 |
津英中学 | 110 | 100 | 78.84 | 14 | 64 | 64.0 | 15 | 20 | 20.0 | 12 | 114.5 | 36 |
崇化中学 | 132 | 129 | 76.47 | 15 | 84 | 65.1 | 14 | 21 | 16.3 | 15 | 107 | 22.5 |
育贤中学 | 319 | 318 | 73.66 | 16 | 189 | 59.4 | 16 | 47 | 14.8 | 16 | 111.5 | 19 |
全区统计 | 2973 | 2933 | 88.89 |
| 2403 | 81.9 |
| 1320 | 45.0 |
| 118.5 | 12 |
非国办校实考人数减少66人,平均分、及格率、优秀率分别下降0.41,0.9,0.3。一模最高分118.5(25中),最低分12(津津),期末最高分118(翔宇),最低分13(南锋)。
2013年九年级英语一模考试国办校成绩(表六) | ||||||||||||
学校名称 | 应 考 | 实 考 | 平均分 | 均值 位次 | 及格人数 | 及格率 | 及格 位次 | 优秀 人数 | 优秀率 | 优秀位次 | 最高 分 | 最低 分 |
六十三中 | 114 | 113 | 80.00 | 1 | 83 | 73.45 | 1 | 17 | 15.04 | 5 | 112.3 | 30.8 |
二十九中 | 136 | 136 | 79.02 | 2 | 93 | 68.38 | 2 | 25 | 18.38 | 3 | 113.3 | 21 |
一一二中 | 78 | 73 | 78.42 | 3 | 45 | 61.64 | 3 | 17 | 23.29 | 2 | 111.8 | 17 |
实验中学 | 175 | 163 | 74.91 | 4 | 88 | 53.99 | 4 | 53 | 32.52 | 1 | 116 | 17 |
外语中学 | 136 | 133 | 74.58 | 5 | 71 | 53.38 | 5 | 18 | 13.53 | 7 | 116 | 23 |
六十六中 | 78 | 78 | 69.58 | 6 | 33 | 42.31 | 7 | 11 | 14.10 | 6 | 114.3 | 29 |
五十中学 | 59 | 55 | 66.53 | 7 | 24 | 43.64 | 6 | 9 | 16.36 | 4 | 112.5 | 18.3 |
全区 | 776 | 751 | 75.54 |
| 437 | 58.19 |
| 150 | 19.97 |
| 116 | 17 |
国办校实考人数减少49人,平均分、及格率、优秀率分别上升11.44,15.99,7.57。一模最高分116(实验、外中),最低分17(实验),期末最高分117(实验),最低分8(29中)。
二、分数档(%)(表格显示不全可以查看第2页的下载文档)
2013年九英中考一模分数档对比(表十一) | ||||||||||||||||||||||
| 实考人数 | 110-119 | 100-110 | 90-100 | 80-90 | 70-80 | 60-70 | 50-60 | 40-50 | 30-40 | 累计 | |||||||||||
学校 | 一模 | 期末 | 一模 | 期末 | 一模 | 期末 | 一模 | 期末 | 一模 | 期末 | 一模 | 期末 | 一模 | 期末 | 一模 | 期末 | 一模 | 期末 | 一模 | 期末 | 一模 | 期末 |
第九中学 | 228 | 228 | 2.6 | 1.8 | 13.6 | 11.8 | 19.3 | 23.2 | 17.5 | 24.1 | 19.3 | 15.4 | 13.2 | 7.9 | 7.9 | 6.1 | 3.9 | 5.7 | 2.2 | 1.8 | 99.6 | 97.8 |
育红中学 | 201 | 210 | 4.5 | 1.9 | 10.9 | 10.0 | 21.4 | 23.8 | 22.4 | 24.8 | 20.4 | 15.2 | 9.0 | 8.6 | 6.0 | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 0.5 | 1.9 | 98.5 | 97.6 |
五十中学 | 118 | 134 | 0.8 | 2.2 | 13.6 | 7.5 | 6.8 | 9.7 | 11.0 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 16.9 | 18.7 | 18.6 | 12.7 | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 11.9 | 97.5 | 93.3 |
六十三中 | 42 | 52 | 2.4 | 1.9 | 7.1 | 0.0 | 11.9 | 7.7 | 35.7 | 15.4 | 28.6 | 19.2 | 4.8 | 9.6 | 7.1 | 23.1 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 1.9 | 97.6 | 100.0 |
二十九中 | 86 | 104 | 2.3 | 1.0 | 11.6 | 4.8 | 16.3 | 8.7 | 10.5 | 4.8 | 18.6 | 11.5 | 8.1 | 4.8 | 5.8 | 8.7 | 10.5 | 17.3 | 9.3 | 11.5 | 93.0 | 73.1 |
一一二中 | 60 | 66 | 5.0 | 1.5 | 16.7 | 9.1 | 15.0 | 13.6 | 13.3 | 4.5 | 21.7 | 13.6 | 8.3 | 12.1 | 8.3 | 13.6 | 8.3 | 12.1 | 3.3 | 10.6 | 100.0 | 90.9 |
实验学校 | 122 | 140 | 2.5 | 1.4 | 9.0 | 9.3 | 23.0 | 23.6 | 16.4 | 19.3 | 21.3 | 15.7 | 11.5 | 10.7 | 7.4 | 7.9 | 5.7 | 4.3 | 2.5 | 7.1 | 99.2 | 99.3 |
翔宇学校 | 510 | 513 | 15.1 | 24.8 | 45.5 | 37.2 | 21.2 | 20.1 | 8.8 | 10.5 | 5.3 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 99.8 | 100.0 |
育贤中学 | 318 | 325 | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 7.7 | 15.4 | 20.3 | 20.4 | 20.0 | 19.2 | 18.2 | 10.7 | 12.0 | 9.4 | 6.2 | 8.5 | 6.2 | 4.7 | 5.2 | 97.2 | 96.9 |
崇化中学 | 129 | 134 | 0.0 | 0.7 | 9.3 | 9.0 | 19.4 | 23.9 | 22.5 | 19.4 | 17.1 | 13.4 | 13.2 | 15.7 | 6.2 | 7.5 | 5.4 | 3.7 | 4.7 | 6.0 | 97.7 | 99.3 |
南锋中学 | 266 | 267 | 5.6 | 4.5 | 23.7 | 29.6 | 26.3 | 30.0 | 24.1 | 22.8 | 12.4 | 9.4 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 99.6 | 99.6 |
津津中学 | 301 | 310 | 3.7 | 3.2 | 16.6 | 13.9 | 17.3 | 24.2 | 17.3 | 16.8 | 16.9 | 12.3 | 13.0 | 8.4 | 4.0 | 8.7 | 5.3 | 5.8 | 4.3 | 4.2 | 98.3 | 97.4 |
外语中学 | 96 | 119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.4 | 10.9 | 25.0 | 9.2 | 13.5 | 22.7 | 21.9 | 17.6 | 18.8 | 12.6 | 8.3 | 12.6 | 2.1 | 7.6 | 99.0 | 95.8 |
津英中学 | 100 | 119 | 2.0 | 1.7 | 13.0 | 10.1 | 12.0 | 21.8 | 23.0 | 18.5 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 13.4 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 3.4 | 100.0 | 100.0 |
四十三中 | 166 | 169 | 0.6 | 0.0 | 7.2 | 11.2 | 27.1 | 27.2 | 25.3 | 33.1 | 22.3 | 14.8 | 7.2 | 10.1 | 6.0 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
六十六中 | 163 | 218 | 1.8 | 2.3 | 4.9 | 3.2 | 9.2 | 7.8 | 12.9 | 10.6 | 20.9 | 14.7 | 13.5 | 12.4 | 13.5 | 8.3 | 11.7 | 8.3 | 8.6 | 18.8 | 96.9 | 86.2 |
南开体校 | 19 | 20 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 10.5 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 15.8 | 20.0 | 21.1 | 20.0 | 15.8 | 15.0 | 5.3 | 10.0 | 15.8 | 15.0 | 89.5 | 100.0 |
天津中学 | 153 | 152 | 19.6 | 27.0 | 51.6 | 44.1 | 18.3 | 19.1 | 5.9 | 4.6 | 3.9 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
南开中学 | 166 | 163 | 41.0 | 52.1 | 47.0 | 40.5 | 10.2 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
天大附中 | 89 | 89 | 32.6 | 40.4 | 50.6 | 44.9 | 10.1 | 7.9 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
三十一中 | 86 | 86 | 14.0 | 14.0 | 41.9 | 46.5 | 25.6 | 30.2 | 14.0 | 7.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
南大附中 | 89 | 91 | 15.7 | 19.8 | 51.7 | 41.8 | 19.1 | 24.2 | 7.9 | 8.8 | 3.4 | 4.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 98.9 |
二十五中 | 89 | 91 | 22.5 | 22.0 | 40.4 | 41.8 | 27.0 | 26.4 | 5.6 | 6.6 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
全区 | 3597 | 3800 | 8.6 | 10.2 | 23.4 | 20.1 | 18.2 | 19.7 | 15.5 | 15.1 | 13.3 | 10.9 | 8.0 | 7.4 | 5.5 | 5.3 | 4.1 | 4.5 | 2.4 | 3.9 | 98.8 | 97.1 |
与期末相比,成绩提升的分数档是:100-110上升3.3%,80-90上升0.4%,70-80上升2.4%,30-40这一低分档减少1.55,40-50减少0.44%。
同时也要注意到有些分数档成绩下降:110-120高分档减少1.61,90-100减少1.5%,不及格分数档却有增加,60-70增加0.53%,50-60增加0.16。
请学校关注高分数档比例变化。
学校名次变化及第二阶段复习计划见第二页……