NOIP2013信息学奥赛天津赛区中学组初测成绩
米粒妈咪网讯:NOIP2013信息学奥赛天津赛区中学组初测成绩
各位信息学参赛选手:
NOIP2013初测试成绩发布,请下载相关附件查询。
具体复测事宜请查询http://www.noi.cn上的相关说明,由CCF直接受理申诉及复测事宜。
未在网上报名的同学的测试成绩将在近日发布,请注意本网站的更新。
此次公布的初测成绩包括普及组成绩和提高组成绩,分别在本文的第一页和第二页。
天津赛区普及组成绩
姓名 | 学校 | 年级 | 性别 | 准考证号 | 总分 | count | expr | level | number |
李文诚 | 天津市双菱中学 | 初三 | 男 | TJ-002 | 210 | 100 | 100 | 0 | 10 |
董雨晓 | 南开翔宇 | 初二 | 男 | TJ-005 | 40 | 30 | 0 | 10 | 0 |
杜学慧 | 二中 | 初三 | 女 | TJ-006 | 240 | 100 | 100 | 0 | 40 |
杜照兴 | 天津七中 | 初二 | 男 | TJ-007 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
耳卓然 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-008 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
高士淼 | 二中 | 初二 | 女 | TJ-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耿宇辰 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-010 | 220 | 100 | 100 | 10 | 10 |
顾宇祥 | 20中 | 初二 | 男 | TJ-011 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
郭书琰 | 二中 | 初三 | 女 | TJ-012 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |
韩竺均 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-013 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |
何昕炎 | 14中 | 初二 | 男 | TJ-014 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |
李东谕 | 新华中学 | 初三 | 男 | TJ-016 | 90 | 70 | 20 | 0 | 0 |
李嘉尉 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-017 | 130 | 100 | 10 | 0 | 20 |
李伊璠 | 南开中学 | 初二 | 女 | TJ-018 | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 |
梁锡泽 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-020 | 60 | 0 | 0 | 10 | 50 |
刘冠中 | 南大附中 | 初二 | 男 | TJ-021 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 |
刘广阔 | 南开中学 | 初三 | 男 | TJ-022 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
刘昊天 | 汇森中学 | 初二 | 男 | TJ-023 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |
刘祚秋 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-026 | 40 | 20 | 0 | 10 | 10 |
柳旭 | 民族中学 | 初二 | 男 | TJ-027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吕之豪 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-028 | 120 | 100 | 0 | 10 | 10 |
邱婧怡 | 汇森中学 | 初二 | 女 | TJ-029 | 120 | 100 | 0 | 10 | 10 |
石健中 | 耀华嘉诚 | 初二 | 男 | TJ-030 | 180 | 100 | 20 | 10 | 50 |
孙轶涵 | 天津一中 | 初二 | 女 | TJ-031 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 |
孙哲韬 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-032 | 100 | 70 | 20 | 10 | 0 |
唐功宇 | 实验中学 | 初二 | 男 | TJ-033 | 40 | 30 | 0 | 10 | 0 |
唐宁 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-034 | 140 | 70 | 20 | 0 | 50 |
王辰丰 | 南大附中 | 初二 | 男 | TJ-035 | 150 | 90 | 0 | 10 | 50 |
王绮璇 | 耀华中学 | 初三 | 女 | TJ-036 | 90 | 70 | 10 | 0 | 10 |
王睿诚 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-037 | 100 | 70 | 10 | 10 | 10 |
王筱童 | 耀华中学 | 初二 | 女 | TJ-038 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
王信宇 | 实验中学 | 初二 | 男 | TJ-039 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
王奕诚 | 南开翔宇 | 初二 | 男 | TJ-040 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
王逸超 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-041 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |
王梓恺 | 耀华嘉诚 | 初二 | 男 | TJ-042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魏子卜 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-043 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 |
严煦 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-044 | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 |
杨家玺 | 育才中学 | 初三 | 男 | TJ-045 | 120 | 100 | 10 | 0 | 10 |
杨潇然 | 天津外大附校 | 初二 | 男 | TJ-046 | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 |
杨逸童 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-047 | 160 | 70 | 70 | 10 | 10 |
杨中岳 | 实验中学 | 初二 | 男 | TJ-048 | 150 | 100 | 10 | 10 | 30 |
余梁歌 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-049 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 |
翟宇昕 | 耀华嘉诚 | 初二 | 女 | TJ-050 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
张书恺 | 耀华中学 | 初一 | 男 | TJ-051 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
张峙岳 | 南开中学 | 初三 | 男 | TJ-053 | 120 | 100 | 10 | 0 | 10 |
赵纪鑫 | 天津外大附校 | 初二 | 男 | TJ-054 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 |
郑林飞 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-055 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |
钟炜 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-056 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
周禧彬 | 天津中学 | 初二 | 男 | TJ-057 | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 |
朱文龙 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-058 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
庄瑜 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-060 | 160 | 100 | 50 | 0 | 10 |
刘兆阳 | 天津市实验中学 | 初二 | 男 | TJ-069 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
张震 | 天津市实验中学 | 初二 | 男 | TJ-071 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
刘津豪 | 天津市新华中学 | 初二 | 男 | TJ-072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戴彤蔚 | 天津市新华中学 | 初二 | 男 | TJ-073 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
孙天霖 | 天津市新华中学 | 初二 | 男 | TJ-074 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
侯乃佳 | 天津市实验中学 | 初三 | 男 | TJ-079 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 |
徐嘉宇 | 天津市实验中学 | 初三 | 男 | TJ-082 | 130 | 100 | 10 | 10 | 10 |
阎华毅 | 天津市实验中学 | 初三 | 男 | TJ-083 | 260 | 100 | 100 | 10 | 50 |
于兴宇 | 天津市实验中学 | 初三 | 男 | TJ-084 | 200 | 100 | 80 | 10 | 10 |
李文玖 | 天津市瑞江中学 | 初三 | 男 | TJ-086 | 50 | 30 | 10 | 0 | 10 |
刘天雨 | 天津市新华中学 | 初三 | 女 | TJ-087 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
颜若梅 | 天津市新华中学 | 初三 | 男 | TJ-088 | 200 | 100 | 80 | 10 | 10 |
周婧哲 | 天津市新华中学 | 初三 | 女 | TJ-089 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |
钟若琳 | 天津市新华中学 | 初三 | 女 | TJ-090 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
常远宁 | 天津市新华中学 | 初三 | 男 | TJ-091 | 200 | 100 | 80 | 0 | 20 |
兰金圳 | 天津市新华中学 | 初三 | 男 | TJ-092 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 |
王一正 | 塘沽第一中学初中校区 | 初三 | 男 | TJ-097 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
金啸言 | 塘沽第一中学初中校区 | 初三 | 男 | TJ-098 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
高新博 | 塘沽第一中学初中校区 | 初三 | 男 | TJ-099 | 120 | 100 | 10 | 0 | 10 |
吕峙安 | 塘沽第一中学初中校区 | 初三 | 男 | TJ-100 | 80 | 70 | 10 | 0 | 0 |
李念祎 | 塘沽第一中学初中校区 | 初二 | 男 | TJ-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘宝营 | 牛道口二中 | 初三 | 男 | TJ-108 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
崔志浦 | 天津外大附校 | 初二 | 男 | TJ-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
范惟 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-122 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
韩鹏 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘翰骁 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王海昱 | 耀华中学 | 初一 | 男 | TJ-128 | 120 | 100 | 10 | 0 | 10 |
吴重霖 | 耀华中学 | 初二 | 男 | TJ-129 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 |
陈虹宇 | 耀华中学 | 初一 | 男 | TJ-132 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |
丁世瑞 | 天津一中 | 初三 | 男 | TJ-133 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
陈帆 | 天津一中 | 初三 | 男 | TJ-134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
董洋 | 天津一中 | 初三 | 男 | TJ-135 | 120 | 100 | 10 | 0 | 10 |
冯帅 | 天津一中 | 初三 | 男 | TJ-136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孙鑫洋 | 天津一中 | 初三 | 女 | TJ-137 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
朱宇轩 | 天津一中 | 初三 | 男 | TJ-138 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
沈劭煊 | 天津一中 | 初三 | 男 | TJ-139 | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 |
欧阳文豪 | 天津一中 | 初三 | 男 | TJ-140 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |
徐天行 | 天津一中 | 初三 | 男 | TJ-141 | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 |
李欣蕊 | 天津一中 | 初三 | 女 | TJ-142 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
于蕴晨 | 天津一中 | 初三 | 女 | TJ-143 | 60 | 40 | 10 | 0 | 10 |
周爽 | 天津一中 | 初三 | 女 | TJ-144 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
张稚筱 | 天津一中 | 初三 | 女 | TJ-145 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
宋菁菁 | 天津一中 | 初三 | 女 | TJ-146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱紫涵 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-147 | 210 | 100 | 100 | 0 | 10 |
陈俊汀 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费云鹏 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-151 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
张博远 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-154 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 |
王冠朝 | 天津一中 | 初二 | 男 | TJ-155 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |
张若妍 | 天津一中 | 初二 | 女 | TJ-157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李欣泽 | 二十一中 | 初三 | 男 | TJ-161 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
王逸峰 | 第二南开中学 | 初三 | 男 | TJ-162 | 220 | 100 | 100 | 10 | 10 |
范子卓 | 二十中学 | 初三 | 男 | TJ-164 | 120 | 100 | 10 | 0 | 10 |
孙泽华 | 天津市第42中 | 初二 | 男 | TJ-166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁肇辰 | 南开翔宇学校 | 初二 | 男 | TJ-167 | 150 | 100 | 0 | 0 | 50 |
李智 | 南开翔宇学校 | 初二 | 男 | TJ-168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张天予 | 天津市耀华嘉诚国际中学 | 初二 | 女 | TJ-170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
穆笛 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-204 | 190 | 100 | 10 | 30 | 50 |
韩金玥 | 南开中学 | 初二 | 女 | TJ-205 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
安金旭 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-206 | 150 | 100 | 0 | 0 | 50 |
刘恺文 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-207 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
董佳霖 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-208 | 120 | 100 | 0 | 0 | 20 |
李宇轩 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-209 | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 |
刘昀 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-210 | 240 | 100 | 100 | 0 | 40 |
胡佳燊 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-211 | 80 | 70 | 0 | 10 | 0 |
庞子健 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-212 | 120 | 100 | 0 | 10 | 10 |
李淼 | 南开中学 | 初二 | 女 | TJ-213 | 260 | 100 | 100 | 10 | 50 |
董霄然 | 南开中学 | 初二 | 女 | TJ-215 | 150 | 100 | 0 | 0 | 50 |
张金鑫 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-216 | 150 | 100 | 10 | 0 | 40 |
付极 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-217 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
高恩阁 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-218 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
范诗悦 | 南开中学 | 初二 | 女 | TJ-219 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
陈佳钰 | 南开中学 | 初二 | 女 | TJ-220 | 80 | 70 | 0 | 0 | 10 |
何培岩 | 南开中学 | 初二 | 男 | TJ-222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
高天祎 | 南开中学 | 初三 | 女 | TJ-223 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
杜炆洁 | 南开中学 | 初三 | 女 | TJ-225 | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 |
魏如蓝 | 南开中学 | 初三 | 女 | TJ-226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安睿 | 南开中学 | 初三 | 男 | TJ-227 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
高楷钧 | 南开中学 | 初三 | 男 | TJ-228 | 110 | 100 | 0 | 0 | 10 |
谭祉安 | 南开中学 | 初三 | 男 | TJ-229 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
吴佳朔 | 南开中学 | 初一 | 男 | TJ-238 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 |
杜明睿 | 南开中学 | 初一 | 女 | TJ-241 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
杨毅 | 南开中学 | 初一 | 男 | TJ-242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐浩继 | 南开中学 | 初一 | 男 | TJ-243 | 170 | 100 | 10 | 10 | 50 |
余柏辰 | 南开中学 | 初一 | 男 | TJ-245 | 130 | 100 | 20 | 10 | 0 |
焦鹏屹 | 南开中学 | 初一 | 男 | TJ-246 | 140 | 100 | 10 | 10 | 20 |
张旭宁 | 天津市南开翔宇学校 | 初三 | 男 | TJ-264 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
黄传宁 | 天津市南开翔宇学校 | 初三 | 男 | TJ-265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
如需要了解更多教育资讯,请扫描下面二维码关注米粒妈咪课堂公共号获取最新消息。