NOIP2013信息学奥赛天津赛区提高组普及组获奖名单公示
米粒妈咪网讯:NOIP2013信息学奥赛天津赛区提高组普及组获奖名单公示
各位信息学参赛选手:
CCF NOIP2013提高组及普及组获奖名单及获奖分数线已在NOI网站公布,请查看自己的信息是否有误。
天津市获奖选手名单已更正如下:
(名单中的学校已经修改为全称,请选手们仔细核对,如有问题,请在12月20日12时前发更正邮件至panjinkjzx@163.com)
提高组二等奖:
选手IDTJ-022TJ-208TJ-147TJ-031TJ-010TJ-158TJ-116TJ-148TJ-021TJ-111TJ-077TJ-139TJ-115TJ-103TJ-138TJ-013TJ-009TJ-122TJ-160TJ-101TJ-011TJ-023TJ-029TJ-100TJ-114TJ-037TJ-076TJ-107TJ-025TJ-125TJ-109TJ-060TJ-002TJ-157TJ-108TJ-198TJ-033TJ-192TJ-140TJ-141TJ-151TJ-074TJ-203TJ-012TJ-039
证书编号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 总分 | 全国奖级 |
张眸 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 285 | 贰等奖 | |
杨淑睿 | 女 | 天津市南开中学 | 高一 | 275 | 贰等奖 | |
孟治成 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 275 | 贰等奖 | |
李博林 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 275 | 贰等奖 | |
李明远 | 男 | 天津市南开中学 | 初三 | 270 | 贰等奖 | |
于笑晨 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 265 | 贰等奖 | |
邱家琛 | 男 | 天津市耀华嘉诚国际中学 | 初三 | 265 | 贰等奖 | |
郑宸 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 260 | 贰等奖 | |
于朔 | 男 | 天津市耀华中学 | 高一 | 250 | 贰等奖 | |
李瑞鑫 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 245 | 贰等奖 | |
赵天泽 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高二 | 240 | 贰等奖 | |
张天然 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 240 | 贰等奖 | |
牛达明 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 235 | 贰等奖 | |
王祉蘅 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 225 | 贰等奖 | |
刘淦 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 225 | 贰等奖 | |
秦琦 | 男 | 天津市耀华中学 | 高一 | 215 | 贰等奖 | |
李伯钧 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 215 | 贰等奖 | |
张浩宇 | 男 | 天津市耀华嘉诚国际中学 | 高二 | 210 | 贰等奖 | |
赵恩泽 | 男 | 天津市新华中学 | 高二 | 205 | 贰等奖 | |
张云鹏 | 男 | 天津市第二中学 | 高二 | 205 | 贰等奖 | |
卢奕昂 | 男 | 天津市塘沽区第一中学 | 高二 | 205 | 贰等奖 | |
边少博 | 男 | 天津市实验中学 | 高一 | 205 | 贰等奖 | |
项小雯 | 女 | 天津市实验中学 | 高二 | 200 | 贰等奖 | |
刘禹岩 | 男 | 天津市第二中学 | 高二 | 200 | 贰等奖 | |
穆皓远 | 男 | 天津市耀华中学 | 高一 | 195 | 贰等奖 | |
吴彦博 | 女 | 天津市实验中学 | 高三 | 185 | 贰等奖 | |
刘瑾 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高二 | 185 | 贰等奖 | |
樊鹏 | 男 | 天津市耀华中学 | 高一 | 185 | 贰等奖 | |
绳天睿 | 男 | 天津市实验中学 | 高一 | 180 | 贰等奖 | |
白毅伟 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 180 | 贰等奖 | |
黄奕铭 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 175 | 贰等奖 | |
周时宇 | 男 | 天津市大港区第一中学 | 高一 | 165 | 贰等奖 | |
史敬荷 | 女 | 天津市武清区梅厂中学 | 高二 | 165 | 贰等奖 | |
耿培伦 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 165 | 贰等奖 | |
高执粟 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 165 | 贰等奖 | |
郭晓峰 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 150 | 贰等奖 | |
孔佑睿 | 男 | 天津市新华中学 | 高一 | 135 | 贰等奖 | |
刘星超 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 130 | 贰等奖 | |
陈婧菲 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 130 | 贰等奖 | |
吴佳玮 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 115 | 贰等奖 | |
梁晋峰 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 115 | 贰等奖 | |
解子尧 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高二 | 115 | 贰等奖 | |
贺嘉诚 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 115 | 贰等奖 | |
吕晓莹 | 女 | 天津市大港区第一中学 | 高一 | 110 | 贰等奖 | |
柴瑞麟 | 男 | 天津市新华中学 | 高一 | 110 | 贰等奖 |
普及组一二等奖:
区县 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 组别 | 总分 | 全国奖级 |
南开区 | 李淼 | 女 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 260 | 壹等奖 |
河西区 | 阎华毅 | 男 | 天津市实验中学 | 初三 | 普及组 | 260 | 壹等奖 |
河北区 | 杜学慧 | 女 | 天津市第二中学 | 初三 | 普及组 | 240 | 壹等奖 |
南开区 | 刘昀 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 240 | 壹等奖 |
和平区 | 耿宇辰 | 男 | 天津市耀华中学 | 初二 | 普及组 | 220 | 壹等奖 |
和平区 | 王逸峰 | 男 | 天津市第二南开中学 | 初三 | 普及组 | 220 | 壹等奖 |
和平区 | 李文诚 | 男 | 天津市双菱中学 | 初三 | 普及组 | 210 | 壹等奖 |
和平区 | 朱紫涵 | 男 | 天津市第一中学 | 初二 | 普及组 | 210 | 壹等奖 |
河西区 | 颜若梅 | 女 | 天津市新华中学 | 初三 | 普及组 | 200 | 壹等奖 |
河西区 | 常远宁 | 男 | 天津市新华中学 | 初三 | 普及组 | 200 | 壹等奖 |
河西区 | 于兴宇 | 男 | 天津市实验中学 | 初三 | 普及组 | 200 | 壹等奖 |
南开区 | 穆笛 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 190 | 壹等奖 |
和平区 | 石健中 | 男 | 天津市耀华嘉诚国际中学 | 初二 | 普及组 | 180 | 壹等奖 |
南开区 | 徐浩继 | 男 | 天津市南开中学 | 初一 | 普及组 | 170 | 壹等奖 |
南开区 | 庄瑜 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 160 | 壹等奖 |
和平区 | 杨逸童 | 男 | 天津市耀华中学 | 初二 | 普及组 | 160 | 壹等奖 |
和平区 | 梁肇辰 | 男 | 天津市南开翔宇学校 | 初二 | 普及组 | 150 | 壹等奖 |
南开区 | 王辰丰 | 男 | 天津市南开大学附属中学 | 初二 | 普及组 | 150 | 壹等奖 |
南开区 | 张金鑫 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 150 | 壹等奖 |
南开区 | 董霄然 | 女 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 150 | 壹等奖 |
南开区 | 安金旭 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 150 | 壹等奖 |
河西区 | 杨中岳 | 男 | 天津市实验中学 | 初二 | 普及组 | 150 | 壹等奖 |
南开区 | 焦鹏屹 | 男 | 天津市南开中学 | 初一 | 普及组 | 140 | 壹等奖 |
和平区 | 唐宁 | 男 | 天津市第一中学 | 初二 | 普及组 | 140 | 壹等奖 |
和平区 | 李嘉尉 | 男 | 天津市耀华中学 | 初二 | 普及组 | 130 | 壹等奖 |
南开区 | 余柏辰 | 男 | 天津市南开中学 | 初一 | 普及组 | 130 | 壹等奖 |
河西区 | 徐嘉宇 | 男 | 天津市实验中学 | 初三 | 普及组 | 130 | 壹等奖 |
和平区 | 吕之豪 | 男 | 天津市第一中学 | 初二 | 普及组 | 120 | 壹等奖 |
和平区 | 董洋 | 男 | 天津市第一中学 | 初三 | 普及组 | 120 | 壹等奖 |
南开区 | 庞子健 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 120 | 壹等奖 |
塘沽区 | 高新博 | 男 | 天津塘沽第一中学初中校区 | 初三 | 普及组 | 120 | 壹等奖 |
南开区 | 张峙岳 | 男 | 天津市南开中学 | 初三 | 普及组 | 120 | 壹等奖 |
河北区 | 邱婧怡 | 女 | 天津市汇森中学 | 初二 | 普及组 | 120 | 壹等奖 |
河东区 | 杨家玺 | 男 | 天津市育才中学 | 初三 | 普及组 | 120 | 壹等奖 |
和平区 | 范子卓 | 男 | 天津市第二十中学 | 初三 | 普及组 | 120 | 壹等奖 |
和平区 | 王海昱 | 男 | 天津市耀华中学 | 初一 | 普及组 | 120 | 壹等奖 |
南开区 | 董佳霖 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 120 | 壹等奖 |
河北区 | 何昕炎 | 男 | 天津市第十四中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
和平区 | 吴重霖 | 男 | 天津市耀华中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
和平区 | 王逸超 | 男 | 天津市第一中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
南开区 | 李伊璠 | 女 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
河北区 | 刘昊天 | 男 | 天津市汇森中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
和平区 | 严煦 | 男 | 天津市耀华中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
河北区 | 杨潇然 | 男 | 天津市外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
河西区 | 周婧哲 | 女 | 天津市新华中学 | 初三 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
和平区 | 郑林飞 | 男 | 天津市耀华中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
南开区 | 周禧彬 | 男 | 天津市天津中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
和平区 | 陈虹宇 | 男 | 天津市耀华中学 | 初一 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
和平区 | 沈劭煊 | 男 | 天津市第一中学 | 初三 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
和平区 | 魏子卜 | 男 | 天津市第一中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
和平区 | 徐天行 | 男 | 天津市第一中学 | 初三 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
南开区 | 杜炆洁 | 女 | 天津市南开中学 | 初三 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
南开区 | 高楷钧 | 男 | 天津市南开中学 | 初三 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
南开区 | 吴佳朔 | 男 | 天津市南开中学 | 初一 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
南开区 | 李宇轩 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
和平区 | 欧阳文豪 | 男 | 天津市第一中学 | 初三 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
和平区 | 王冠朝 | 男 | 天津市第一中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
和平区 | 韩竺均 | 男 | 天津市第一中学 | 初二 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
河北区 | 郭书琰 | 女 | 天津市第二中学 | 初三 | 普及组 | 110 | 贰等奖 |
南开区 | 高恩阁 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
南开区 | 刘恺文 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
和平区 | 王睿诚 | 男 | 天津市耀华中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
和平区 | 丁世瑞 | 男 | 天津市第一中学 | 初三 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
河西区 | 张震 | 男 | 天津市实验中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
河西区 | 刘兆阳 | 男 | 天津市实验中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
和平区 | 王筱童 | 女 | 天津市耀华中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
和平区 | 张天予 | 女 | 天津市耀华嘉诚国际中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
和平区 | 钟炜 | 男 | 天津市第一中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
南开区 | 耳卓然 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
河西区 | 王信宇 | 男 | 天津市实验中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
南开区 | 王奕诚 | 男 | 天津市南开翔宇学校 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
和平区 | 张书恺 | 男 | 天津市耀华中学 | 初一 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
河东区 | 杜照兴 | 男 | 天津市第七中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
南开区 | 安睿 | 男 | 天津市南开中学 | 初三 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
南开区 | 付极 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
和平区 | 范惟 | 男 | 天津市耀华中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
河西区 | 钟若琳 | 女 | 天津市新华中学 | 初三 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
和平区 | 朱宇轩 | 男 | 天津市第一中学 | 初三 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
南开区 | 杜明睿 | 女 | 天津市南开中学 | 初一 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
和平区 | 周爽 | 女 | 天津市第一中学 | 初三 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
和平区 | 孙哲韬 | 男 | 天津市耀华中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
宝坻区 | 刘宝营 | 男 | 天津市宝坻区牛道口镇第二初级中学 | 初三 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
河西区 | 戴彤蔚 | 男 | 天津市新华中学 | 初二 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
河西区 | 刘天雨 | 女 | 天津市新华中学 | 初三 | 普及组 | 100 | 贰等奖 |
和平区 | 李欣泽 | 男 | 天津市第二十一中学 | 初三 | 普及组 | 90 | 贰等奖 |
河西区 | 李东谕 | 男 | 天津市新华中学 | 初三 | 普及组 | 90 | 贰等奖 |
和平区 | 王绮璇 | 女 | 天津市耀华中学 | 初三 | 普及组 | 90 | 贰等奖 |
南开区 | 陈佳钰 | 女 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 80 | 贰等奖 |
南开区 | 张旭宁 | 男 | 天津市南开翔宇学校 | 初三 | 普及组 | 80 | 贰等奖 |
南开区 | 胡佳燊 | 男 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 80 | 贰等奖 |
塘沽区 | 吕峙安 | 男 | 天津塘沽第一中学初中校区 | 初三 | 普及组 | 80 | 贰等奖 |
河西区 | 兰金圳 | 男 | 天津市新华中学 | 初三 | 普及组 | 80 | 贰等奖 |
和平区 | 李欣蕊 | 女 | 天津市第一中学 | 初三 | 普及组 | 70 | 贰等奖 |
和平区 | 孙鑫洋 | 男 | 天津市第一中学 | 初三 | 普及组 | 70 | 贰等奖 |
和平区 | 于蕴晨 | 女 | 天津市第一中学 | 初三 | 普及组 | 60 | 贰等奖 |
南开区 | 韩金玥 | 女 | 天津市南开中学 | 初二 | 普及组 | 60 | 贰等奖 |
和平区 | 梁锡泽 | 男 | 天津市第一中学 | 初二 | 普及组 | 60 | 贰等奖 |
全国NOI(www.noi.cn) 网站上公布的名单请参阅:http://www.noi.cn/noi-news/noi/587-ccf-noip2013
全国公布的名单中的学校都是选手自己报的简称,我们会按上面的名单报送全称。
如以上名单信息再有错误,请立即反馈。(panjinkjzx@163.com)
全国证书的领取工作全部由CCF办理,天津主办单位将不再受理全国证书事宜,天津市证书的领取工作另行通知。
如需要了解更多教育资讯,请扫描下面二维码关注米粒妈咪课堂公共号获取最新消息。