2011年实验中学高中升学指南——招生计划
| 专业 | 人数 | 东城01 | 西城02 | 宣武04 | 朝阳05 | 丰台06 | 石景山07 | 通州12 | 昌平14 | 大兴15 | 其他 | |
| 01普通班 | 普通 | 208 | 4 | 122 | 29 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 01专业: |
| 33 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 田径3人 | |||
| 英语 | 70 | 70 | 舞蹈2人 | |||||||||
| 10 | 钢琴1人 | |||||||||||
| 择校 | 32 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 优秀生:16人 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 最高分 | 普通 | 543 | 547 | 555 | 543 | 535 | 548 | 554 | 553 | 545 | ||
| 560 | ||||||||||||
| 540 | 537 | 536 | 539 | 529 | 542 | 545 | 533 | |||||
| 普通 | 541 | 537 | 536 | 541 | 534 | 543 | 546 | 552 | 543 | |||
| 542 | ||||||||||||
| 539 | 536 | 534 | 543 | |||||||||
| 01普通班 | 普通 | 208 | 4 | 122 | 29 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 01专业: |
| 33 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 田径3人 | |||
| 英语 | 70 | 70 | 舞蹈2人 | |||||||||
| 13 | 13 | 声乐1人 | ||||||||||
| 择校 | 32 | 2 | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 优秀生: | ||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 16人 | ||||||||
| 最高分 | 普通 | 566 | 553 | 556 | 543 | 543 | 557 | 551 | 553 | 552 | ||
| 550 | 539 | 531 | 540 | 547 | 544 | |||||||
| 普通 | 556 | 539 | 532 | 541 | 540 | 547 | 547 | 542 | 549 | |||
| 547 | 538 | 528 | 540 | 547 | 543 | |||||||
| 01普通班 | 普通 | 260 | 10 | 188 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 01专业: | |
| 42 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 田径3人 | |||
| 理科 | 40 | 40 | 舞蹈2人 | |||||||||
| 8 | 8 | 声乐1人 | ||||||||||
| 择校 | 10 | 10 | 优秀生: | |||||||||
| 16人 | ||||||||||||
编辑推荐:
2011年实验中学高中升学指南——学有特长
2011年实验中学高中升学指南——考生问答
2011年实验中学高中升学指南——升学情况






