海淀区近三年中考录取最低分数及分析

分析一:海淀整体录取分数走向(校间梯度)
07年平缓,区分度小;08陡度增大,区分度大;09趋于平缓,区分度小,但整体升高;2010年区分度略有加大,整体分数线大幅度降低(10年因体育原因总分增加10分)。
预计11年校间最低分数线区分度(校间最低分数差)变化不大 。
分析二:个校分析
人大附中:绝对优势第一,2011年报考竞争会更激烈;
清华附和北大附:清华附渐超北大附。从07年清华附低于北大附4分,到08年分差缩小到1分,到09年反超1分,到2010年超北大附5分,清华附经过了一段不同寻常的努力。预计清华附今年仍超过北大附排海淀第二;
101中学、首师附、十一:分差不大,选一即可。文选101,理选首师附、十一;
人大附中分校:09年实现飞跃,10年稳定,预计2011年仍保持相对位置
| 近三年海淀各校中考录取最低分数 | |||
| 07年 | 08年 | 09年 | 2010年 |
| 536 | 537 | 542 | 543 |
| 526 | 527 | 533 | 534 |
| 530 | 528 | 532 | 529 |
| 523 | 525 | 529 | 526 |
| 522 | 524 | 524 | 524 |
| 520 | 521 | 527 | 523 |
| 515 | 515 | 523 | 518 |
| 511 | 511 | 519 | 514 |
| 492 | 493 | 518 | 512 |
| 503 | 500 | 513 | 509 |
| 506 | 506 | 515 | 508 |
| 499 | 496 | 508 | 501 |
| 498 | 493 | 506 | 500 |
| 500 | 496 | 506 | 499 |
| 503 | 508 | 517 | 497 |
| 498 | 493 | 499 | 496 |
| 495 | 489 | 501 | 493 |
| 494 | 486 | 500 | 492 |
| 489 | 480 | 499 | 488 |
| 456 | 464 | 489 | 487 |
| 487 | 478 | 492 | 484 |
| 487 | 477 | 490 | 484 |
| 483 | 474 | 491 | 483 |
| 479 | 469 | 486 | 478 |
| 483 | 475 | 483 | 477 |
| 480 | 468 | 482 | 476 |
| 477 | 466 | 482 | 476 |
| 477 | 465 | 479 | 472 |
| 469 | 456 | 474 | 468 |
| 469 | 452 | 470 | 464 |
| 466 | 449 | 465 | 460 |
| 432 | 421 | 453 | 460 |
| 463 | 448 | 462 | 458 |
| 469 | 458 | 471 | 457 |
| 461 | 443 | 459 | 454 |
| 451 | 429 | 447 | 449 |
| 478 | 463 | 471 | 446 |
| 455 | 434 | 449 | 444 |
| 446 | 430 | 445 | 442 |
| 414 | 386 | 439 | |
| 441 | 431 | 439 | 437 |
| 440 | 430 | 437 | 433 |
| 443 | 420 | 434 | 431 |
| 434 | 412 | 426 | |
| 435 | 415 | 425 | 422 |
| 425 | 401 | 412 | |
| 424 | 394 | 406 | |
| 483 | 476 | ||
| 449 | 449 | ||
| 459 | 415 | ||
| 439 | 412 | ||
| 414 | 404 | ||
| 423 | 392 | ||
| 423 | 411 | ||
| 367 | 391 | ||
| 295 | 266 | ||
| 280 | 164 | ||
| 261 | 154 |






