2012年北京东城区一模物理分数段排名
物理整体分数段 | ||
分段人数 | 累计人数 | |
1 | 1 | |
177 | 178 | |
451 | 629 | |
621 | 1250 | |
785 | 2035 | |
806 | 2841 | |
824 | 3665 | |
758 | 4423 | |
544 | 4967 | |
477 | 5444 | |
280 | 5724 | |
212 | 5936 | |
133 | 6069 | |
86 | 6155 | |
40 | 6195 | |
22 | 6217 | |
17 | 6234 | |
8 | 6242 | |
9 | 6251 | |
1 | 6252 | |
0 | 6252 |
>>点击参与东城区一模排名讨论
相关阅读:
2012年北京各区初三一模分数段排名汇总