2012年北京东城区一模语文分数段排名
语文整体分数段 | ||
分段人数 | 累计人数 | |
0 | 0 | |
1 | 1 | |
37 | 38 | |
252 | 290 | |
650 | 940 | |
1111 | 2051 | |
1311 | 3362 | |
1075 | 4437 | |
783 | 5220 | |
446 | 5666 | |
277 | 5943 | |
162 | 6105 | |
57 | 6162 | |
38 | 6200 | |
25 | 6225 | |
4 | 6229 | |
8 | 6237 | |
2 | 6239 | |
2 | 6241 | |
4 | 6245 | |
1 | 6246 | |
2 | 6248 | |
2 | 6250 | |
2 | 6252 | |
0 | 6252 |
>>点击参与东城区一模排名讨论
相关阅读:
2012年北京各区初三一模分数段排名汇总