2012年北京东城区一模英语分数段排名
| 英语整体分数段 | ||
| 分段人数 | 累计人数 | |
| 0 | 0 | |
| 19 | 19 | |
| 262 | 281 | |
| 649 | 930 | |
| 921 | 1851 | |
| 829 | 2680 | |
| 756 | 3436 | |
| 671 | 4107 | |
| 527 | 4634 | |
| 390 | 5024 | |
| 311 | 5335 | |
| 228 | 5563 | |
| 157 | 5720 | |
| 108 | 5828 | |
| 82 | 5910 | |
| 70 | 5980 | |
| 58 | 6038 | |
| 66 | 6104 | |
| 45 | 6149 | |
| 43 | 6192 | |
| 30 | 6222 | |
| 29 | 6251 | |
| 1 | 6252 | |
| 0 | 6252 | |
| 0 | 6252 | |
>>点击参与东城区一模排名讨论
相关阅读:
2012年北京各区初三一模分数段排名汇总






