2012-2013海淀区期中统考整体分数段大排名
2012~2013学年海淀区初三年级第一次期中考试数学、物理、化学三科整体排名已出,各科老师分析的具体情况如下:
初三总分数段 | 各分数段人数 | 累计人数 |
525-529 | 3 | 3 |
520-524 | 38 | 41 |
515-519 | 72 | 113 |
510-514 | 126 | 239 |
505-509 | 180 | 419 |
500-504 | 224 | 643 |
495-499 | 272 | 915 |
490-494 | 316 | 1231 |
485-489 | 352 | 1583 |
480-484 | 427 | 2010 |
475-479 | 434 | 2444 |
470-474 | 506 | 2950 |
465-469 | 452 | 3402 |
460-464 | 504 | 3906 |
455-459 | 566 | 4472 |
450-454 | 494 | 4966 |
445-449 | 493 | 5459 |
440-444 | 525 | 5984 |
435-439 | 487 | 6471 |
430-434 | 471 | 6942 |
425-429 | 462 | 7404 |
420-424 | 474 | 7878 |
415-419 | 502 | 8380 |
410-414 | 464 | 8844 |
405-409 | 468 | 9312 |
400-404 | 373 | 9685 |
395-399 | 425 | 10110 |
390-394 | 373 | 10483 |
385-389 | 374 | 10857 |
380-384 | 305 | 11162 |
375-379 | 307 | 11469 |
370-374 | 323 | 11792 |
365-369 | 333 | 12125 |
360-364 | 276 | 12401 |
355-359 | 294 | 12695 |
350-354 | 256 | 12951 |
345-349 | 229 | 13180 |
340-344 | 222 | 13402 |
335-339 | 214 | 13616 |
330-334 | 208 | 13824 |
325-329 | 199 | 14023 |
320-324 | 181 | 14204 |
315-319 | 184 | 14388 |
310-314 | 133 | 14521 |
305-309 | 161 | 14682 |
300-304 | 146 | 14828 |
295-299 | 146 | 14974 |
290-294 | 128 | 15102 |
285-289 | 124 | 15226 |
280-284 | 113 | 15339 |
275-279 | 106 | 15445 |
270-274 | 98 | 15543 |
265-269 | 99 | 15642 |
260-264 | 80 | 15722 |
255-259 | 88 | 15810 |
>>更多信息请查看原帖
编辑推荐:
海淀区期中考试数学单科成绩整体排名
海淀区期中考试物理单科成绩整体排名榜
2012~2013年海淀区初三化学期中考试排名
2012-2013海淀区初三(上)期中数学试卷解析
2012-2013海淀区初三期中统考英语试卷分析