2013年中考志愿填报即将到来,为了方便大家选择学校,小编帮大家整理了一份西城区各招生学校的录取分数线汇总表,供大家参考。
学校代码 | 学校名称 | 在西城招生最低录取分数线 |
一 | 示范高中 | 专业代码 | 专业名称 | 分数 |
102001 | 北京市第四中学 | 01 | 普通班 | 540 |
102001 | 北京市第四中学 | 03 | 择校 | 540 |
102002 | 北京市第八中学 | 01 | 普通班 | 533 |
102002 | 北京市第八中学 | 02 | 科技综合素质实验班 | 545 |
102002 | 北京市第八中学 | 03 | 择校 | 532 |
102003 | 北京市第十三中学 | 01 | 普通班 | 517 |
102003 | 北京市第十三中学 | 02 | 择校 | 516 |
102003 | 北京市第十三中学 | 03 | 科技综合素质实验班 | 523 |
102004 | 北京市第十四中学 | 01 | 普通班 | 501 |
102004 | 北京市第十四中学 | 02 | 择校 | 499 |
102005 | 北京市第十五中学 | 01 | 普通班 | 512 |
102005 | 北京市第十五中学 | | 择校 | 511 |
102005 | 北京市第十五中学 | 02 | 筑真人文实验班 | 515 |
102006 | 北京市第三十五中学 | 01 | 普通班 | 513 |
102006 | 北京市第三十五中学 | 02 | 科技创新实验班 | 521 |
102006 | 北京市第三十五中学 | 03 | 择校 | 512 |
102007 | 北京市第六十六中学 | 01 | 普通班 | 480 |
102007 | 北京市第六十六中学 | 02 | 择校 | 477 |
102008 | 北京市第一六一中学 | 01 | 普通班 | 525 |
102008 | 北京市第一六一中学 | 02 | 择校 | 524 |
102008 | 北京市第一六一中学 | 03 | 理科学科思想方法培养特色班 | 529 |
102009 | 北京市铁路第二中学 | 01 | 普通班 | 509 |
102009 | 北京市铁路第二中学 | 02 | 择校 | 506 |
102010 | 北京市育才学校 | 01 | 普通班 | 492 |
102010 | 北京市育才学校 | 02 | 择校 | 488 |
102011 | 北京市回民学校 | 01 | 普通班 | 469 |
102011 | 北京市回民学校 | 02 | 择校 | 467 |
102013 | 北京师范大学附属中学 | 01 | 普通班 | 528 |
102013 | 北京师范大学附属中学 | 02 | 钱学森班 | 537 |
102013 | 北京师范大学附属中学 | 03 | 择校 | 527 |
102019 | 北京师范大学第二附属中学 | 01 | 普通班 | 537 |
102019 | 北京师范大学第二附属中学 | 02 | 择校 | 536 |
102019 | 北京师范大学第二附属中学 | 03 | 项目式学习实验班 | 539 |
102019 | 北京师范大学附属实验中学 | 01 | 普通班 | 538 |
102019 | 北京师范大学附属实验中学 | 03 | 择校 | 537 |
二 | 普通高中 | 专业代码 | 专业名称 | 分数 |
202001 | 北京市第三中学 | 01 | 普通班 | 493 |
202001 | 北京市第三中学 | 02 | 择校 | 490 |
202002 | 北京市第七中学 | 01 | 普通班 | 451 |
202002 | 北京市第七中学 | 02 | 择校 | 444 |
202003 | 北京市第三十一中学 | 01 | 普通班 | 473 |
202003 | 北京市第三十一中学 | 02 | 择校 | 468 |
202004 | 北京市第三十九中学 | 01 | 普通班 | 461 |
202004 | 北京市第三十九中学 | 02 | 择校 | 456 |
202005 | 北京市第四十一中学 | 01 | 普通班 | 445 |
202005 | 北京市第四十一中学 | 02 | 择校 | 436 |
202006 | 北京市第四十三中学 | 01 | 普通班 | 455 |
202006 | 北京市第四十三中学 | 02 | 择校 | 451 |
202007 | 北京市第四十四中学 | 01 | 普通班 | 479 |
202007 | 北京市第四十四中学 | 02 | 择校 | 477 |
202008 | 北京市第五十六中学 | 01 | 普通班 | 416 |
202008 | 北京市第五十六中学 | 02 | 择校 | 405 |
202009 | 北京市第六十二中学 | 01 | 普通班 | 438 |
202009 | 北京市第六十二中学 | 02 | 择校 | 432 |
202010 | 北京市第六十三中学 | 01 | 普通班 | 435 |
202010 | 北京市第六十三中学 | 02 | 择校 | 426 |
202011 | 北京市第一四○中学 | 01 | 普通班 | 410 |
202011 | 北京市第一四○中学 | 02 | 择校 | 401 |
202012 | 北京市第一五四中学 | 01 | 普通班 | 403 |
202012 | 北京市第一五四中学 | 02 | 择校 | 398 |
202013 | 北京市第一五六中学 | 01 | 普通班 | 503 |
202013 | 北京市第一五六中学 | 02 | 择校 | 500 |
202019 | 北京市第一五九中学 | 01 | 普通班 | 487 |
202019 | 北京市第一五九中学 | 02 | 择校 | 485 |
202019 | 北京市第二一四中学 | 01 | 普通班 | 428 |
202019 | 北京市第二一四中学 | 02 | 择校 | 421 |
202019 | 北京市二龙路中学 | 01 | 普通班 | 466 |
202019 | 北京市二龙路中学 | 02 | 择校 | 463 |
202021 | 北京市鲁迅中学 | 01 | 普通班 | 462 |
202021 | 北京市鲁迅中学 | 02 | 择校 | 460 |
202022 | 北京市华夏女子中学 | 01 | 普通班 | 442 |
202022 | 北京市华夏女子中学 | 02 | 择校 | 450 |
202023 | 北京市教育学院附属中学 | 01 | 普通班 | 425 |
202023 | 北京市教育学院附属中学 | 02 | 择校 | 415 |
202024 | 北京市教育学院宣武分院附属中学 | 01 | 普通班 | 404 |
202024 | 北京市教育学院宣武分院附属中学 | 02 | 择校 | 398 |
202025 | 北京市西城区实验学校 | 01 | 普通班 | 433 |
202025 | 北京市西城区实验学校 | 02 | 择校 | 422 |
202026 | 北京市宣武区外国语实验学校 | 01 | 普通班 | 443 |
202026 | 北京市宣武区外国语实验学校 | 02 | 择校 | 439 |
以上不含多带带加试的北京四中道元班实验班、实验中学理科实验班 |