北京市丰台区中考一模总分数及对应区排名对照表公布,需要查询排名的学生,可以对照表单一一查询。
总分对照表 |
丰台区2012-2013学年第二学期初三一模考试 |
名次 | | 分数 | | 名次 | | 分数 | | 名次 | | 分数 | | 名次 | | 分数 | | 名次 |
1 | | 513 | | 1050 | | 442 | | 2100 | | 407.25 | | 3150 | | 369.75 | | 4200 |
30 | | 496 | | 1080 | | 441 | | 2130 | | 406.5 | | 3180 | | 368.75 | | 4230 |
60 | | 491.5 | | 1110 | | 439.75 | | 2160 | | 405.5 | | 3210 | | 368 | | 4260 |
90 | | 488.5 | | 1140 | | 438.8 | | 2190 | | 404.25 | | 3240 | | 367 | | 4290 |
120 | | 486 | | 1170 | | 437.75 | | 2220 | | 403.3 | | 3270 | | 366.3 | | 4320 |
150 | | 483.3 | | 1200 | | 437 | | 2250 | | 402.1 | | 3300 | | 365.5 | | 4350 |
180 | | 481.5 | | 1230 | | 435.6 | | 2280 | | 401 | | 3330 | | 364 | | 4380 |
210 | | 479.5 | | 1260 | | 434.5 | | 2310 | | 399.55 | | 3360 | | 363 | | 4410 |
240 | | 477.8 | | 1290 | | 434 | | 2340 | | 398.7 | | 3390 | | 362 | | 4440 |
270 | | 476.05 | | 1320 | | 433 | | 2370 | | 398 | | 3420 | | 361 | | 4470 |
300 | | 473.75 | | 1350 | | 432 | | 2400 | | 397.5 | | 3450 | | 359.5 | | 4500 |
330 | | 472.75 | | 1380 | | 431.3 | | 2430 | | 396.25 | | 3480 | | 358.5 | | 4530 |
360 | | 471 | | 1410 | | 430.5 | | 2460 | | 395.25 | | 3510 | | 357.5 | | 4560 |
390 | | 469.3 | | 1440 | | 429.5 | | 2490 | | 394 | | 3540 | | 356.5 | | 4590 |
420 | | 468 | | 1470 | | 428 | | 2520 | | 393 | | 3570 | | 355.5 | | 4620 |
450 | | 466.05 | | 1500 | | 426.8 | | 2550 | | 392 | | 3600 | | 354 | | 4650 |
480 | | 464.75 | | 1530 | | 425.55 | | 2580 | | 391 | | 3630 | | 353 | | 4680 |
510 | | 462.75 | | 1560 | | 424.5 | | 2610 | | 390 | | 3660 | | 351.8 | | 4710 |
540 | | 461.5 | | 1590 | | 423.75 | | 2640 | | 389 | | 3690 | | 350.8 | | 4740 |
570 | | 460.5 | | 1620 | | 422.75 | | 2670 | | 388 | | 3720 | | 349.5 | | 4770 |
600 | | 459.5 | | 1650 | | 421.6 | | 2700 | | 387.1 | | 3750 | | 348 | | 4800 |
630 | | 458 | | 1680 | | 420.75 | | 2730 | | 386 | | 3780 | | 347.25 | | 4830 |
660 | | 456.8 | | 1710 | | 419.5 | | 2760 | | 385 | | 3810 | | 346 | | 4860 |
690 | | 455.75 | | 1740 | | 418.5 | | 2790 | | 384 | | 3840 | | 345.05 | | 4890 |
720 | | 454.5 | | 1770 | | 418 | | 2820 | | 382.8 | | 3870 | | 344 | | 4920 |
750 | | 453.05 | | 1800 | | 416.8 | | 2850 | | 382 | | 3900 | | 342.75 | | 4950 |
780 | | 452 | | 1830 | | 415.75 | | 2880 | | 381 | | 3930 | | 341.6 | | 4980 |
810 | | 451.05 | | 1860 | | 414.5 | | 2910 | | 379.5 | | 3960 | | 340.5 | | 5010 |
840 | | 449.75 | | 1890 | | 413.5 | | 2940 | | 378.3 | | 3990 | | 339 | | 5040 |
870 | | 448.5 | | 1920 | | 412.8 | | 2970 | | 377 | | 4020 | | 337.5 | | 5070 |
900 | | 447.1 | | 1950 | | 412.05 | | 3000 | | 375.8 | | 4050 | | 336.25 | | 5100 |
930 | | 446.25 | | 1980 | | 411.3 | | 3030 | | 374.75 | | 4080 | | 334.6 | | 5130 |
960 | | 445 | | 2010 | | 410.5 | | 3060 | | 373 | | 4110 | | 333.5 | | 5160 |
990 | | 444 | | 2040 | | 409.3 | | 3090 | | 372.3 | | 4140 | | 332 | | 5190 |
1020 | | 442.75 | | 2070 | | 408.25 | | 3120 | | 371 | | 4170 | | 331 | | 5220 |
注:A线-20%:438.25分 ,B线-40%:399.50分 , C线-60%:359.00分 , D线-80%:305.00分 |
编辑推荐:
2013年东城中考一模分数段出台
2013年海淀区中考一模分数段出台
2013年朝阳区中考一模分数段排名公布