朝阳中考5分分数段数据整理如下,与2011年比较,2012年中考相对较难或判严,上提10分,分数分布接近11年中考。
5分段 | 12年中考分数段 | 11年中考分数段 |
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 |
565 - | | | 9 | 9 |
560 - | 2 | 2 | 10 | 19 |
555 - | 3 | 5 | 32 | 51 |
550 - | 15 | 20 | 56 | 107 |
545 - | 31 | 51 | 75 | 182 |
540 - | 66 | 117 | 91 | 273 |
535 - | 74 | 191 | 144 | 417 |
530 - | 108 | 299 | 181 | 598 |
525 - | 147 | 446 | 231 | 829 |
520 - | 197 | 643 | 256 | 1085 |
515 - | 227 | 870 | 272 | 1357 |
510 - | 238 | 1108 | 273 | 1630 |
505 - | 280 | 1388 | 280 | 1910 |
500 - | 269 | 1657 | 303 | 2213 |
495 - | 276 | 1933 | 287 | 2500 |
490 - | 282 | 2215 | 295 | 2795 |
485 - | 305 | 2520 | 300 | 3095 |
480 - | 290 | 2810 | 326 | 3421 |
475 - | 252 | 3062 | 323 | 3744 |
470 - | 303 | 3365 | 310 | 4054 |
465 - | 265 | 3630 | 318 | 4372 |
460 - | 276 | 3906 | 336 | 4708 |
455 - | 268 | 4174 | 273 | 4981 |
450 - | 292 | 4466 | 272 | 5253 |
445 - | 292 | 4758 | 249 | 5502 |
440 - | 260 | 5018 | 243 | 5745 |
435 - | 281 | 5299 | 241 | 5986 |
430 - | 268 | 5567 | 215 | 6201 |
425 - | 251 | 5818 | 212 | 6413 |
420 - | 238 | 6056 | 177 | 6590 |
415 - | 222 | 6278 | | |
410 - | 183 | 6461 | | |
405 - | 186 | 6647 | | |
400 - | 158 | 6805 | | |
395 - | 164 | 6969 | | |
390 - | 144 | 7113 | | |
385 - | 107 | 7220 | | |
380 - | 105 | 7325 | | |
375 - | 83 | 7408 | | |
>>参与讨论
编辑推荐:
近两年其它区学校在朝阳区取最低分及排名
近两年朝阳区中招录取分数及对应排名对比
2013年外区示范校在西城中招招生计划
2013年与2012年西城区中招计划数据对比