近两年西城区中考分数对应排名变化趋势
西城区每年都只给出本区中学录取分,外区中学在本区录取分很少给出。与中考分数段对应比较,得出各中学录取分数对应的区排名。
近两年,原西城和原宣武合并为大西城后,中招统一录取,按照中招分数,高中校基本上有了一个排序。个别校因为学校发展、招生计划、报考人数等影响,2012年排序有微小变化,比如说35中和15中、育才和159中,分别在排序上有交叉升降。尽管个别校排序有升降,但交叉升降的学校非常接近,原则上选择一个报考就行,所以也不必为报考顺序纠结。
以下是e度论坛寸草老师整理西城区各校录取最低分对应本区排名:对应排名为大致排名,仅供参考。
学校名称 | 排序 变化 | |||||||||
录取分数 | 对应位次(大概) | 录取分数 | 对应位次(大概) | |||||||
普通班 | 择校 | 普通班 | 择校 | 普通班 | 择校 | 普通班 | 择校 | |||
示范 | 四中 | 540 | 540 | 520 | 520 | 554 | 554 | 220 | 250 | |
示范 | 实验中学 | 538 | 537 | 620 | 680 | 544 | 543 | 670 | 750 | |
示范 | 师大二附 | 537 | 536 | 670 | 730 | 542 | 541 | 770 | 820 | |
示范 | 八中 | 533 | 532 | 900 | 960 | 541 | 540 | 820 | 900 | |
示范 | 师大附中 | 528 | 527 | 1220 | 1280 | 534 | 533 | 1200 | 1300 | |
示范 | 一六一中 | 525 | 524 | 1410 | 1480 | 532 | 530 | 1330 | 1500 | |
示范 | 十三中 | 517 | 516 | 1940 | 2000 | 522 | 520 | 1950 | 2100 | |
示范 | 三十五中 | 513 | 512 | 2210 | 2280 | 518 | 517 | 2200 | 2300 | ↑1 |
示范 | 十五中 | 512 | 511 | 2280 | 2350 | 519 | 516 | 2130 | 2350 | ↓1 |
示范 | 铁二中 | 509 | 506 | 2490 | 2670 | 511 | 509 | 2670 | 2850 | |
一五六中 | 503 | 500 | 2850 | 3020 | 508 | 505 | 2880 | 3000 | ||
示范 | 十四中 | 501 | 499 | 2960 | 3080 | 507 | 505 | 2930 | 3100 | |
三中 | 493 | 490 | 3460 | 3630 | 499 | 496 | 3430 | 3650 | ||
示范 | 育才中学 | 492 | 488 | 3520 | 3730 | 494 | 489 | 3750 | 4100 | ↑1 |
一五九中 | 487 | 485 | 3790 | 3900 | 495 | 491 | 3700 | 4000 | ↓1 | |
示范 | 六十六中 | 480 | 477 | 4170 | 4320 | 481 | 477 | 1520 | 4800 | ↑2 |
四十四中 | 479 | 477 | 4220 | 4320 | 486 | 482 | 4250 | 4480 | ↓1 | |
三十一中 | 473 | 468 | 4510 | 4750 | 482 | 479 | 4480 | 4650 | ↓1 | |
示范 | 回民学校 | 469 | 467 | 4700 | 4800 | 474 | 470 | 4900 | 5150 | |
二龙路中学 | 466 | 463 | 4850 | 4980 | 474 | 470 | 4900 | 5150 | ||
鲁迅中学 | 462 | 460 | 5030 | 5110 | 468 | 465 | 5200 | 5350 | ||
三十九中 | 461 | 456 | 5070 | 5290 | 466 | 461 | 5300 | 5550 | ||
四十三中 | 455 | 451 | 5330 | 5500 | 460 | 453 | 5570 | 6050 | ↑1 | |
七中 | 451 | 444 | 5500 | 5750 | 462 | 455 | 5480 | 5850 | ↓1 | |
四十一中 | 445 | 436 | 5710 | 6020 | 459 | 454 | 2620 | 5900 | ||
宣外 | 443 | 439 | 5780 | 5910 | 459 | 436 | 5620 | |||
华夏女子 | 442 | 450 | 5810 | 5540 | 457 | 437 | 5700 | |||
六十二中 | 438 | 432 | 5950 | 6150 | 448 | 439 | ||||
六十三中 | 435 | 426 | 6060 | 6330 | 446 | 432 | ↑2 | |||
西城实验 | 433 | 422 | 6120 | 6470 | 448 | 438 | ↓1 | |||
二一四中 | 428 | 421 | 6270 | 6500 | 448 | 438 | ↓1 | |||
教院附中 | 425 | 415 | 6370 | 6660 | 443 | 435 | ||||
五十六中 | 416 | 405 | 6640 | 6900 | ||||||
一四○中 | 410 | 401 | 6800 | 6990 | ||||||
宣武分院附中 | 404 | 398 | 6920 | 7050 | 417 | 410 | ↑1 | |||
一五四中 | 403 | 398 | 6950 | 7050 | 432 | 423 | ↓1 | |||
汇才 | 408 | 398 |
>>参与讨论
编辑推荐:
2013年西城区中考一模分数段排名
2013年外区示范校在东城跨区招生计划 与去年对比
2013年东城中考招生计划与2012年对比分析表
2013年北京东城示范校招生计划归类总结