2013年中考志愿填报正在如火如荼中,为了方便大家准备的进行志愿填报,e度论坛的寸草老师,将近两年的西城区中考分数段数据进行对比分析,仅供大家参考。
| 2012中考 | 2011中考 |
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 570- | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 565--569 | 1 | 2 | 30 | 32 |
| 560--564 | 8 | 10 | 77 | 109 |
| 555--559 | 37 | 47 | 102 | 211 |
| 550--554 | 96 | 143 | 216 | 427 |
| 545--549 | 173 | 316 | 235 | 662 |
| 540--544 | 227 | 543 | 243 | 905 |
| 535--539 | 263 | 806 | 283 | 1188 |
| 530--534 | 313 | 1119 | 313 | 1501 |
| 525--529 | 323 | 1442 | 316 | 1817 |
| 520--524 | 332 | 1774 | 286 | 2103 |
| 515--519 | 327 | 2101 | 335 | 2438 |
| 510--514 | 354 | 2455 | 352 | 2790 |
| 505--509 | 305 | 2760 | 314 | 3104 |
| 500--504 | 288 | 3048 | 311 | 3415 |
| 495--499 | 331 | 3379 | 315 | 3730 |
| 490--494 | 274 | 3653 | 311 | 4041 |
| 485--489 | 270 | 3923 | 298 | 4339 |
| 480--484 | 270 | 4193 | 275 | 4614 |
| 475--479 | 253 | 4446 | 274 | 4888 |
| 470--474 | 224 | 4670 | 246 | 5134 |
| 465--469 | 245 | 4915 | 232 | 5366 |
| 460--464 | 220 | 5135 | 237 | 5603 |
通过以上表中数据可以看出,2012年与2011年比较,2012年中考相对较难或者是判的比较严格,基本上2012年的中考分数上提10分,分数分布才接近2011年中考,2013年数据如何?要看试题的难度以及其他各方面的原因才能得出结论。
>>参与讨论
编辑推荐:
2013年西城区中考一模分数段排名
2013年外区示范校在东城跨区招生计划 与去年对比
2013年东城中考招生计划与2012年对比分析表
2013年北京东城示范校招生计划归类总结