2012年与2011年海淀区中考录取分数及对应排名对比
海淀区每年主要给出本区中学录取分,外区中学在本区录取分很少给出。经过与中考分数段对应比较,得出各中学录取分数对应的区排名。
按照中招分数,高中校基本上有了一个排序。个别校因为学校发展、招生计划、报考人数等影响,去年排序有微小变化,比如说十一学校和首师附,分别在排序上有交叉升降。去年上升较大的有民大附中、人大附中第二分校、57中等。
以下是海淀区各校录取最低分对应本区排名:对应排名为大致排名,仅供参考。
学校名称 | 2012年 中招录取分数 & 对应位次 | 2011年 中招录取分数 & 对应位次 | 排序 变化 | |||||||
录取分数 | 对应位次(大概) | 录取分数 | 对应位次(大概) | |||||||
普通班 | 择校 | 普通班 | 择校 | 普通班 | 择校 | 普通班 | 择校 | |||
示范 | 人大附中 | 545 | 543 | 440 | 560 | 550 | 548 | 500 | 640 | |
示范 | 清华附中 | 538 | 533 | 900 | 1380 | 544 | 540 | 920 | 1280 | |
示范 | 北大附中 | 535 | 532 | 1170 | 1500 | 542 | 539 | 1100 | 1380 | |
示范 | 一零一中学 | 530 | 529 | 1700 | 1810 | 538 | 536 | 1470 | 1680 | |
示范 | 十一学校 | 528 | 1950 | 532 | 530 | 2100 | 2350 | ↑1 | ||
示范 | 首师大附中 | 527 | 525 | 2080 | 2320 | 534 | 532 | 1900 | 2100 | ↓1 |
示范 | 八一中学 | 523 | 521 | 2580 | 2830 | 528 | 527 | 2580 | 2700 | |
人大附中分校 | 520 | 2950 | 526 | 2800 | ||||||
示范 | 理工大附中 | 518 | 516 | 3210 | 3480 | 523 | 521 | 3180 | 3450 | |
示范 | 交大附中 | 516 | 513 | 3480 | 3870 | 520 | 517 | 3580 | 3950 | |
示范 | 中关村中学 | 513 | 511 | 3870 | 4100 | 517 | 515 | 3950 | 4200 | |
北航附中 | 509 | 507 | 4370 | 4630 | 511 | 509 | 4680 | 4920 | ||
清华大学附属实验学校 | 506 | 4750 | 509 | 4920 | ↑1 | |||||
示范 | 二十中学 | 504 | 499 | 4990 | 5590 | 510 | 507 | 4800 | 5200 | ↓1 |
进修实验学校 | 504 | 501 | 4990 | 5370 | 508 | 504 | 5050 | 5550 | ||
民大附中 | 503 | 503 | 5120 | 5120 | 502 | 496 | 5800 | 6550 | ↑2 | |
建华实验学校 | 500 | 5480 | 500 | 6050 | ↑3 | |||||
首师大附属育新学校 | 499 | 497 | 5590 | 5800 | 506 | 504 | 5300 | 5550 | ↓2 | |
十九中学 | 498 | 495 | 5700 | 6050 | 503 | 500 | 5700 | 6080 | ↓2 | |
育英中学 | 494 | 491 | 6160 | 6480 | 500 | 496 | 6050 | 6550 | ↓1 | |
海淀实验中学 | 493 | 490 | 6270 | 6590 | 496 | 493 | 6500 | 6850 | ||
石油附中 | 488 | 486 | 6820 | 7050 | 494 | 491 | 6750 | 7100 | ||
育英学校 | 487 | 484 | 6950 | 7230 | 491 | 488 | 7080 | 7400 | ||
首师大二附中 | 482 | 479 | 7440 | 7730 | 488 | 485 | 7380 | 7700 | ||
海淀外国语实验学校 | 480 | 7630 | 486 | 7450 | ↓1 | |||||
五十七中学 | 480 | 474 | 7630 | 8200 | 483 | 476 | 7880 | 8550 | ↑2 | |
北医附中 | 478 | 477 | 7820 | 7910 | 484 | 480 | 7780 | 8180 | ↓1 | |
立新学校 | 477 | 474 | 7910 | 8200 | 483 | 476 | 7880 | 8550 | ||
北师大三附中 | 472 | 467 | 8400 | 8810 | 479 | 474 | 8250 | 8700 | ||
人大附中第二分校 | 469 | 466 | 8650 | 8900 | 462 | 455 | 9650 | ↑5 | ||
玉渊潭中学 | 468 | 464 | 8730 | 9050 | 474 | 471 | 8700 | 8950 | ↓1 | |
钢院附中 | 463 | 458 | 9140 | 9520 | 470 | 466 | 9020 | 9400 | ↓1 | |
北外附属外国语学校 | 456 | 9670 | 468 | 9200 | ↓1 | |||||
知春里中学 | 455 | 450 | 9740 | 10100 | 467 | 459 | 9250 | ↓1 | ||
翠微中学 | 453 | 448 | 9890 | 10240 | 464 | 458 | 9500 | ↓1 | ||
师达中学 | 452 | 9960 | 462 | 9650 | ||||||
农大附中 | 449 | 444 | 10170 | 10500 | 456 | 452 | ↑1 | |||
地大附中 | 448 | 444 | 10240 | 10500 | 459 | 454 | ↓1 | |||
矿院附中 | 440 | 436 | 448 | 444 | ↑2 | |||||
科迪实验中学 | 439 | 452 | ↓1 | |||||||
永定路中学 | 436 | 430 | 448 | 442 | ↓1 | |||||
北大附中香山学校 | 429 | 422 | 439 | 426 | ||||||
明光中学 | 426 | 420 | 435 | 428 | ||||||
六一中学 | 420 | 412 | 430 | 413 | ↑1 | |||||
陶行知中学 | 414 | 406 | 426 | 416 | ↑1 | |||||
中关村外国语学校 | 411 | 432 | ↓3 | |||||||
六十七中学 | 411 | 398 | 424 | 407 | ↑1 | |||||
一佳高级中学 | 408 | 406 | ||||||||
太平路中学 | 407 | 400 | 414 | 398 | ||||||
万寿寺中学 | 404 | 390 | 419 | 403 | ||||||
理工附中分校 | 403 | |||||||||
一零五中学 | 413 | 399 |
>>参与讨论
编辑推荐:
近两年其它区学校在朝阳区取最低分及排名
近两年朝阳区中招录取分数及对应排名对比
2013年外区示范校在西城中招招生计划
2013年与2012年西城区中招计划数据对比