近两年海淀区中考分数段数据对比表
北京市海淀区2012年和2011年中考分数段累计人数对比数据表。
2012年中考 | 2011年中考 | |||
2012本段 | 2012累计 | 2011本段 | 2011累计 | |
570-574 | 2 | 2 | ||
565-569 | 4 | 26 | 28 | |
560-564 | 25 | 29 | 63 | 91 |
555-559 | 56 | 85 | 172 | 263 |
550-554 | 140 | 225 | 260 | 523 |
545-549 | 244 | 469 | 354 | 877 |
540-544 | 314 | 783 | 451 | 1328 |
535-539 | 437 | 1220 | 493 | 1821 |
530-534 | 533 | 1753 | 567 | 2388 |
525-529 | 637 | 2390 | 603 | 2991 |
520-524 | 619 | 3009 | 659 | 3650 |
515-519 | 654 | 3663 | 599 | 4249 |
510-514 | 645 | 4308 | 608 | 4857 |
505-509 | 615 | 4923 | 638 | 5495 |
500-504 | 609 | 5532 | 637 | 6132 |
495-499 | 574 | 6106 | 550 | 6682 |
490-494 | 525 | 6631 | 561 | 7243 |
485-489 | 559 | 7190 | 489 | 7732 |
480-484 | 483 | 7673 | 478 | 8210 |
475-479 | 476 | 8149 | 459 | 8669 |
470-474 | 462 | 8611 | 414 | 9083 |
465-469 | 402 | 9013 | 412 | 9495 |
460-464 | 397 | 9410 | 356 | 9851 |
>>参与讨论
编辑推荐:
2012年与2011年海淀区中考录取分数及对应排名对比
2013年和2012年外区示范校在朝阳招生计划对比
2013年朝阳区7所示范校中招计划汇总
2012与2011年朝阳中考五分段数据对比分析