北京市海淀往年录取排名及对应2013年中考一摸和期末考试成绩数据由e度论坛寸草老师整理如下,方便大家查看2013年中考一模对应的学校及排名。
说明一:没有考虑减招计划和名额分配的变化。今年海淀个示范校统招计划和名额分配变化很小,这个因素对录取线的影响基本可以忽略不计。
说明二:没有考虑照顾加分的影响。照顾加分的影响,以@虎子犬父 的算法或者 @三壑 老师的表做参考,或者参考今天学而思培优志愿填报会上发的资料里的统计表,有加分的孩子适当加分,没加分的孩子适当减分。
说明三:没有加孩子的体育成绩,体育成绩不满分的适当减去自己的分差。
说明四:有些学校比如民大附中、,12年和11年位置有变化,录取有较大变化。与报考情况、招生计划的变化、该校本身发展有关,综合您自己的考虑参考。
说明五:这个对应不精确,基本上对位,仅供参考。孩子接下来后期的复习状况、状态很重要,成绩的波动比客观影响更重要。
说明六:这个表只是普通班录取线的表,择校适当减去1-3分,住宿适当加上1-3分,特色实验班按照往年情况适当加上几分。
学校名称 | 12年中招普通班 | 对应今年分数 | 11年中招普通班 | 对应今年分数 | 排序 变化 |
分数 | 位次 | 一摸 | 期末 | 分数 | 位次 | 一摸 | 期末 |
RDF中 | 545 | 440 | 492 | 504 | 550 | 500 | 490 | 503 | |
清华附中 | 538 | 900 | 481 | 495 | 544 | 920 | 481 | 495 | |
北大附中 | 535 | 1170 | 476 | 492 | 542 | 1100 | 477 | 493 | |
一零一中学 | 530 | 1700 | 468 | 485 | 538 | 1470 | 471 | 488 | |
十一学校 | 528 | 1950 | 464 | 483 | 532 | 2100 | 463 | 481 | ↑1 |
首师大附中 | 527 | 2080 | 463 | 481 | 534 | 1900 | 465 | 483 | ↓1 |
八一中学 | 523 | 2580 | 457 | 476 | 528 | 2580 | 457 | 476 | |
RDF中分校 | 520 | 2950 | 453 | 472 | 526 | 2800 | 455 | 474 | |
理工大附中 | 518 | 3210 | 450 | 470 | 523 | 3180 | 450 | 470 | |
交大附中 | 516 | 3480 | 447 | 467 | 520 | 3580 | 446 | 466 | |
中关村中学 | 513 | 3870 | 443 | 463 | 517 | 3950 | 442 | 462 | |
北航附中 | 509 | 4370 | 437 | 458 | 511 | 4680 | 434 | 455 | |
清华大学附属实验学校 | 506 | 4750 | 433 | 455 | 509 | 4920 | 432 | 453 | ↑1 |
二十中学 | 504 | 4990 | 431 | 452 | 510 | 4800 | 433 | 454 | ↓1 |
进修实验学校 | 504 | 4990 | 431 | 452 | 508 | 5050 | 430 | 452 | |
民大附中 | 503 | 5120 | 430 | 451 | 502 | 5800 | 423 | 445 | ↑2 |
建华实验学校 | 500 | 5480 | 426 | 448 | 500 | 6050 | 420 | 442 | ↑3 |
首师大附属育新学校 | 499 | 5590 | 425 | 447 | 506 | 5300 | 428 | 450 | ↓2 |
十九中学 | 498 | 5700 | 423 | 446 | 503 | 5700 | 423 | 446 | ↓2 |
育英中学 | 494 | 6160 | 419 | 441 | 500 | 6050 | 420 | 442 | ↓1 |
海淀实验中学 | 493 | 6270 | 418 | 440 | 496 | 6500 | 415 | 438 | |
石油附中 | 488 | 6820 | 412 | 435 | 494 | 6750 | 413 | 435 | |
育英学校 | 487 | 6950 | 411 | 433 | 491 | 7080 | 410 | 432 | |
首师大二附中 | 482 | 7440 | 406 | 428 | 488 | 7380 | 406 | 429 | |
海淀外国语实验学校 | 480 | 7630 | 404 | 426 | 486 | 7450 | 406 | 428 | ↓1 |
五十七中学 | 480 | 7630 | 404 | 426 | 483 | 7880 | 401 | 423 | ↑2 |
北医附中 | 478 | 7820 | 402 | 424 | 484 | 7780 | 402 | 425 | ↓1 |
立新学校 | 477 | 7910 | 401 | 423 | 483 | 7880 | 401 | 423 | |
北师大三附中 | 472 | 8400 | 395 | 418 | 479 | 8250 | 397 | 419 | |
人大附中第二分校 | 469 | 8650 | 392 | 415 | 462 | 9650 | 381 | 403 | ↑5 |
玉渊潭中学 | 468 | 8730 | 391 | 414 | 474 | 8700 | 392 | 414 | ↓1 |
钢院附中 | 463 | 9140 | 387 | 409 | 470 | 9020 | 388 | 411 | ↓1 |
北外附属外国语学校 | 456 | 9670 | 381 | 403 | 468 | 9200 | 386 | 408 | ↓1 |
知春里中学 | 455 | 9740 | 380 | 402 | 467 | 9250 | 385 | 408 | ↓1 |
翠微中学 | 453 | 9890 | 378 | 400 | 464 | 9500 | 383 | 405 | ↓1 |
师达中学 | 452 | 9960 | 377 | 399 | 462 | 9650 | 381 | 403 | |
农大附中 | 449 | 10170 | 374 | 396 | 456 | | | | ↑1 |
地大附中 | 448 | 10240 | 374 | 395 | 459 | | | | ↓1 |
>>参与讨论
相关推荐:2013朝阳区中考一模成绩对应所在学校