2013中考志愿填报已经拉开序幕,针对东城跨区的同学们该如何填报志愿呢?下面e度论坛寸草老师将中考一模和期末成绩对应外校区的数据整理如下,供大家参考。
学校名称 | 12年中招普通班 | 13对应今年分数 | 11年中招普通班 | 13对应今年分数 |
分数 | 位次 | 一摸 | 期末 | 分数 | 位次 | 一摸 | 期末 |
人大附中 | 551 | 110 | 499 | 494 | 560 | 110 | 499 | 494 |
实验中学 | 544 | 270 | 490 | 484 | 553 | 320 | 489 | 482 |
四中 | 541 | 340 | 488 | 481 | 551 | 380 | 487 | 479 |
师大二附中 | 537 | 470 | 484 | 476 | 546 | 570 | 481 | 472 |
清华附中 | 534 | 590 | 481 | 472 | 540 | 820 | 475 | 465 |
十一学校 | 533 | 640 | 480 | 470 | 534 | 1130 | 467 | 456 |
首师大附中 | 528 | 890 | 473 | 463 | 538 | 920 | 472 | 462 |
师大附中 | 518 | 1400 | 461 | 450 | 528 | 1460 | 460 | 448 |
一六一中 | 516 | 1510 | 459 | 447 | 526 | 1580 | 457 | 445 |
十五中 | 510 | 1850 | 451 | 438 | 523 | 1770 | 453 | 440 |
八十中 | 506 | 2070 | 447 | 433 | | | | |
十三中 | 504 | 2180 | 444 | 430 | 519 | 2020 | 448 | 434 |
十二中 | 502 | 2290 | 442 | 427 | 510 | 2620 | 434 | 420 |
潞河中学 | 492 | 2820 | 430 | 415 | 514 | 2350 | 440 | 426 |
交大附中 | 491 | 2880 | 429 | 414 | 507 | 2810 | 430 | 415 |
牛栏山一中 | 491 | 2880 | 429 | 414 | | | | |
十八中 | 490 | 2930 | 428 | 413 | 491 | 3750 | 407 | 391 |
和平街一中 | 485 | 3180 | 422 | 407 | 502 | 3120 | 423 | 408 |
人大附朝阳 | 482 | 3330 | 418 | 402 | 505 | 2930 | 428 | 413 |
育才学校 | 481 | 3380 | 417 | 401 | 494 | 3580 | 412 | 396 |
回民学校 | 479 | 3480 | 414 | 398 | 490 | 3800 | 406 | 390 |
昌平二中 | 451 | 4670 | 376 | 362 | 461 | 5100 | 355 | 350 |
北师大燕化 | 451 | 4670 | 376 | 362 | 448 | 5520 | 350 | 350 |
>>参与讨论
相关推荐:2013东城区中考一模成绩对应所在学校