:中考志愿如何填?八个志愿是否顺序得当?有没有数据参考?这几天萦绕在大家头脑里的全是这个问题,为了指导大家,e度论坛寸草老师提供西城历年中考分数线及中考一模成绩对应的学校排名,方便大家查自己的位置,正确填报志愿。
说明一:没有考虑减招计划和名额分配的变化。绝对分数可能影响一两分,但排序位置基本不变。西城今年整体统招减招比较多,各校均会有1-2分上扬的影响,考虑到累积效应,靠后的示范校可能有2-3分的上扬。不过这也不影响孩子按排序报考。
说明二:没有考虑照顾加分的影响。照顾加分的影响,以@虎子犬父 的算法或者 @三壑 老师的表做参考,有加分的孩子适当加2-4分,没加分的孩子适当减1-3分。
说明三:没有加孩子的体育成绩,体育成绩不满分的适当减去自己的分差。
说明四:有些学校比如四中,2012年和2011年录取相对分数变化大,区排名差别大;像66中位置有变化,录取有较大变化。与报考情况、招生计划的变化、该校本身发展有关,综合您自己的考虑参考。
说明五:这个对应不精确,基本上对位,仅供参考。孩子接下来后期的复习状况、状态很重要,成绩的波动比客观影响更重要。
说明六:这个表只是普通班录取线的表,择校适当减去1-3分,住宿适当加上1-3分,特色实验班按照往年情况适当加上几分。
一摸分数分布来源:http://bbs.eduu.com/thread-2106952-1-1.html
西城期末全区数据没找到,如找到再补充。
学校名称 | 12年中招普通班 | 13对应分数 | 11年中招普通班 | 13对应分数 | 排序 变化 |
分数 | 位次 | 一摸 | 分数 | 位次 | 一摸 |
四中 | 540 | 520 | 479 | 554 | 220 | 490 | |
实验中学 | 538 | 620 | 476 | 544 | 670 | 475 | |
师大二附 | 537 | 670 | 475 | 542 | 770 | 472 | |
八中 | 533 | 900 | 469 | 541 | 820 | 470 | |
师大附中 | 528 | 1220 | 461 | 534 | 1200 | 462 | |
一六一中 | 525 | 1410 | 457 | 532 | 1330 | 459 | |
十三中 | 517 | 1940 | 446 | 522 | 1950 | 446 | |
三十五中 | 513 | 2210 | 441 | 518 | 2200 | 441 | ↑1 |
十五中 | 512 | 2280 | 439 | 519 | 2130 | 442 | ↓1 |
铁二中 | 509 | 2490 | 435 | 511 | 2670 | 431 | |
一五六中 | 503 | 2850 | 428 | 508 | 2880 | 427 | |
十四中 | 501 | 2960 | 426 | 507 | 2930 | 426 | |
三中 | 493 | 3460 | 416 | 499 | 3430 | 416 | |
育才中学 | 492 | 3520 | 414 | 494 | 3750 | 409 | ↑1 |
一五九中 | 487 | 3790 | 408 | 495 | 3700 | 410 | ↓1 |
六十六中 | 480 | 4170 | 400 | 481 | 4520 | 391 | ↑2 |
四十四中 | 479 | 4220 | 398 | 486 | 4250 | 398 | ↓1 |
三十一中 | 473 | 4510 | 391 | 482 | 4480 | 392 | ↓1 |
回民学校 | 469 | 4700 | 385 | 474 | 4900 | 379 | |
二龙路中学 | 466 | 4850 | 381 | 474 | 4900 | 379 | |
鲁迅中学 | 462 | 5030 | 375 | 468 | 5200 | 370 | |
三十九中 | 461 | 5070 | 374 | 466 | 5300 | 367 | |
四十三中 | 455 | 5330 | 366 | 460 | 5570 | 357 | ↑1 |
七中 | 451 | 5500 | 360 | 462 | 5480 | 361 | ↓1 |
四十一中 | 445 | 5710 | 351 | 459 | 5620 | 355 | |
宣外 | 443 | 5780 | | 459 | 5620 | 355 | |
华夏女子 | 442 | 5810 | | 457 | 5700 | 352 | |
六十二中 | 438 | 5950 | | 448 | | | |
六十三中 | 435 | 6060 | | 446 | | | ↑2 |
西城实验 | 433 | 6120 | | 448 | | | ↓1 |
二一四中 | 428 | 6270 | | 448 | | | ↓1 |
教院附中 | 425 | 6370 | | 443 | | | |
五十六中 | 416 | 6640 | | | | | |
一四○中 | 410 | 6800 | | | | | |
宣武分院附中 | 404 | 6920 | | 417 | | | ↑1 |
一五四中 | 403 | 6950 | | 432 | | | ↓1 |
汇才 | | | | 408 | | | |
>>参与讨论
相关推荐:2013西城中考一模成绩对应外区示范校