2019中考海淀有报考资格的孩子的一模排名
海淀有报考资格的孩子的一模排名,其中不包含体育分、加减分等情况,由于22-26日填报志愿时仅京籍或者非京籍9类人的子女可以一起报考以外,其他非京籍孩子是不能正常填报志愿的,所以以下数据更有针对性:
分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | ||
530-534 | 1 | 385-389 | 9457 | 240-244 | 13079 | ||
525-529 | 8 | 380-384 | 9708 | 235-239 | 13125 | ||
520-524 | 24 | 375-379 | 9945 | 230-234 | 13161 | ||
515-519 | 64 | 370-374 | 10193 | 225-229 | 13204 | ||
510-514 | 114 | 365-369 | 10415 | 220-224 | 13238 | ||
505-509 | 217 | 360-364 | 10596 | 215-219 | 13268 | ||
500-504 | 372 | 355-359 | 10783 | 210-214 | 13305 | ||
495-499 | 536 | 350-354 | 10958 | 205-209 | 13334 | ||
490-494 | 768 | 345-349 | 11105 | 200-204 | 13364 | ||
485-489 | 1036 | 340-344 | 11229 | 195-199 | 13397 | ||
480-484 | 1343 | 335-339 | 11373 | 190-194 | 13465 | ||
475-479 | 1710 | 330-334 | 11510 | 185-189 | 13534 | ||
470-474 | 2153 | 325-329 | 11624 | 180-184 | 13588 | ||
465-469 | 2581 | 320-324 | 11733 | 175-179 | 13631 | ||
460-464 | 3077 | 315-319 | 11852 | 170-174 | 13677 | ||
455-459 | 3588 | 310-314 | 11952 | 165-169 | 13715 | ||
450-454 | 4114 | 305-309 | 12055 | 160-164 | 13741 | ||
445-449 | 4613 | 300-304 | 12156 | 155-159 | 13763 | ||
440-444 | 5108 | 295-299 | 12255 | 150-154 | 13784 | ||
435-439 | 5563 | 290-294 | 12375 | 145-149 | 13804 | ||
430-434 | 6002 | 285-289 | 12467 | 140-144 | 13823 | ||
425-429 | 6480 | 280-284 | 12565 | 135-139 | 13831 | ||
420-424 | 6908 | 275-279 | 12646 | 130-134 | 13844 | ||
415-419 | 7292 | 270-274 | 12716 | 125-129 | 13854 | ||
410-414 | 7695 | 265-269 | 12791 | 120-124 | 13862 | ||
405-409 | 8069 | 260-264 | 12853 | 115-119 | 13870 | ||
400-404 | 8424 | 255-259 | 12918 | 110-114 | 13871 | ||
395-399 | 8813 | 250-254 | 12988 | 105-109 | 13880 | ||
390-394 | 9125 | 245-249 | 13035 | 100-104 | 13885 | ||
不含无升学资格考生,不含体育、加减分。 |
【查看原帖并参与讨论:2019中考海淀有报考资格的孩子的一模排名】