2019年北京市中考西城区各分数段人数(含加分)
2019年北京市中考西城区各分数段人数(含加分)
| 本段人数 | 累计人数 |
| 45 | 45 |
| 13 | 58 |
| 17 | 75 |
| 32 | 107 |
| 36 | 143 |
| 48 | 191 |
| 52 | 243 |
| 65 | 308 |
| 62 | 370 |
| 81 | 451 |
| 73 | 524 |
| 78 | 602 |
| 86 | 688 |
| 123 | 811 |
| 107 | 918 |
| 115 | 1033 |
| 101 | 1134 |
| 87 | 1221 |
| 114 | 1335 |
| 98 | 1433 |
| 124 | 1557 |
| 111 | 1668 |
| 117 | 1785 |
| 112 | 1897 |
| 121 | 2018 |
| 116 | 2134 |
| 69 | 2203 |
| 96 | 2299 |
| 111 | 2410 |
| 104 | 2514 |






