江苏省2012年普通高校招生提前录取体育类公办本科平行院校志愿投档线
院校代号 | 院校名称 | 性别 | 投档最低分(文化分+专业分)辅助排序分(文化分)
1108南京师范大学男 | 374261
女 | 387270
1117南京体育学院男 | 344229
女 | 322210
1120南京晓庄学院男 | 355240
女 | 361254
1221中国矿业大学男 | 372248
女 | 358251
1222江苏师范大学男 | 353233
女 | 362252
1224徐州工程学院男 | 338222
女 | 336228
1242常州大学男 | 351235
女 | 344241
1261苏州大学男 | 375260
女 | 386274
1301南通大学男 | 360237
女 | 363246
1341淮阴师范学院男 | 337224
女 | 343215
1362盐城师范学院男 | 344217
女 | 342228
1382扬州大学男 | 348228
女 | 344231
1402江苏科技大学男 | 354221
女 | 375256
2106华东师范大学男 | 413267
女 | 431312
2111上海师范大学男 | 382258
女 | 387284
2119上海体育学院男 | 373263
女 | 391284
2209杭州师范大学男 | 330216
女 | 306206
2261湖州师范学院男 | 343229
女 | 352249
2309安徽师范大学男 | 356242
女 | 355251
2351淮北师范大学男 | 337210
女 | 336214
2359合肥师范学院男 | 337226
女 | 331227
2410三明学院男 | 340224
女 | 345224
2501江西财经大学男 | 335216
女 | 306206
2502 | 华东交通大学 | 男/女 | 346233
2505 | 南昌大学 | 男/女 | 367230
2506 | 南昌航空大学 | 男/女 | 348231
2507江西科技师范大学男 | 341216
女 | 346241
2521 | 江西理工大学 | 男/女 | 332215
2522赣南医学院男 | 336214
女 | 328227
2541 | 东华理工大学 | 男/女 | 345219
2602 | 济南大学 | 男/女 | 345224
2635潍坊学院男 | 316206
女 | 317209
2642聊城大学男 | 348229
女 | 358254
2653鲁东大学男 | 352235
女 | 359244
3104北京师范大学男 | 404282
女 | 421300
3127北京体育大学男 | 387253
女 | 402270
3153 | 华北科技学院 | 男/女 | 331217
3217天津体育学院男 | 348216
女 | 343223
3333衡水学院男 | 316206
女 | 306206
3362邢台学院男 | 342214
女 | 339223
3402中北大学男 | 338227
女 | 340223
3416 | 太原师范学院 | 男/女 | 345234
4116沈阳体育学院男 | 316206
女 | 306206
4213吉林体育学院男 | 333211
女 | 306206
4312哈尔滨师范大学男 | 356245
女 | 353237
4325哈尔滨体育学院男 | 316206
女 | 306206
5151河南理工大学男 | 316206
女 | 306206
5198 | 商丘师范学院 | 男/女 | 343206
5203华中师范大学男 | 374254
女 | 387273
5205 | 中国地质大学(武汉) | 男/女 | 358238
5213武汉体育学院男 | 351230
女 | 318213
5243 | 长江大学 | 男/女 | 338219
5261湖北师范学院男 | 316206
女 | 306206
5385怀化学院男 | 332214
女 | 320218
5423 | 广州体育学院 | 男/女 | 352221
5602 | 海南师范大学 | 男/女 | 342217
5604琼州学院男 | 336208
女 | 333211
6106成都理工大学男 | 349234
女 | 343225
6108成都体育学院男 | 333211
女 | 322219
6115四川理工学院男 | 341224
女 | 340233
6144 | 绵阳师范学院 | 男/女 | 336213
6213重庆三峡学院男 | 329216
女 | 335213
6303 | 贵阳医学院 | 男/女 | 347232
6310黔南民族师范学院男 | 333218
女 | 332225
6402 | 云南师范大学 | 男/女 | 347225
7121西安体育学院男 | 332213
女 | 310210
7122 | 西安文理学院 | 男/女 | 336216
7214 | 西北师范大学 | 男/女 | 340219
| | | | |
注:投档过程中对投档分相同的考生,按其辅助排序分(文化分)从高到低排序投档。
江苏省2012年提前录取本科投档线(文科类—其他院校)
院校代号院校名称选测等级性别投档最低分辅助排序分
0301国际关系学院B+B男 | 352242
女 | 369267
0302 | 中国青年政治学院 | AB | | 357253
1102 | 东南大学 | 历史A,另一门B | | 370260
2101 | 复旦大学 | BB | | 392286
2109 | 上海外国语大学 | BB | | 376268
2131上海海关学院BB男 | 358256
女 | 377276
2601 | 山东大学 | AA | | 366249
3101 | 北京大学 | A+A | | 398286
3102 | 中国人民大学 | A+A | | 387271
3116北京外国语大学历史A,另一门B男 | 375266
女 | 385275
3117北京语言大学B+B341
(只招加试合格考生)
3131 | 外交学院 | AB+ | | 378273
3133 | 首都师范大学 | AA | | 353246
4311 | 黑龙江大学 | BB | | 335232
5201 | 武汉大学 | AB+ | | 373259
6212 | 四川外语学院 | BC | | 345243
7117 | 西安外国语大学 | BB | | 349247
9102 | 香港中文大学 | 历史A+,另一门A | | 399285
9106 | 香港城市大学 | 历史A+,另一门A | | 385277
9152 | 香港中文大学 | 历史A+,另一门A | | 393283
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2012年提前录取本科投档线(文科类—军事国防)
院校代号院校名称选测等级性别专业类别投档最低分辅助排序分
0101国防科学技术大学AB+男 | 技术 | 349243
女 | 技术 | 384274
0106解放军国际关系学院历史B+,另一门B男 | 技术 | 349261
女 | 技术 | 382282
0107解放军外国语学院历史B+,另一门B男 | 技术 | 341 |
女 | 技术 | 377267
0122南京政治学院历史B+,另一门B男 | 技术 | 363251
女 | 技术 | 370261
0125军事经济学院BB男 | 技术 | 343250
女 | 技术 | 370269
0144空军工程大学BB男 | 技术 | 349247
女 | 技术 | 372265
0154 | 武警工程大学 | BB | 男 | 指挥 | 319216
0170 | 武警警官学院 | BC | 男 | 指挥 | 327242
0201 | 中国人民公安大学 | AB | 男 | 技术 | 341 |
1101 | 南京大学 | AA | 男 | 技术 | 341 |
2101 | 复旦大学 | BB | 男 | 技术 | 362270
2107 | 华东政法大学 | BB | 男 | 技术 | 346246
2201 | 浙江大学 | AB | 男 | 技术 | 341 |
2411 | 厦门大学 | AA | 男 | 技术 | 341 |
2502华东交通大学BB男 | 技术 | 330244
女 | 技术 | 364265
3104 | 北京师范大学 | AA | 男 | 技术 | 341 |
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 男 | 指挥 | 341 |
5302 | 中南大学 | AA | 男 | 技术 | 341 |
7501 | 新疆大学 | BB | 男 | 技术 | 341 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。