2013-2019年度海淀区期末考试分数分布(理科)
海淀区期末考试文理科分数分布,请家长们进行参考。本次海淀区理科人数8471人,文科人数2613人。
2013-2019年度海淀区期末考试分数分布(理科)
分数 | 分段人数 | 累计人数 |
710 | 0 | 0 |
705 | 2 | 2 |
700 | 3 | 5 |
695 | 9 | 14 |
690 | 20 | 34 |
685 | 24 | 58 |
680 | 24 | 82 |
675 | 60 | 142 |
670 | 60 | 202 |
665 | 76 | 278 |
660 | 91 | 369 |
655 | 103 | 472 |
650 | 122 | 594 |
645 | 130 | 724 |
640 | 121 | 845 |
635 | 165 | 1010 |
630 | 191 | 1201 |
625 | 175 | 1376 |
620 | 197 | 1573 |
615 | 174 | 1747 |
610 | 143 | 1890 |
605 | 189 | 2079 |
600 | 169 | 2248 |
595 | 176 | 2424 |
590 | 175 | 2599 |
585 | 148 | 2747 |
580 | 145 | 2892 |
575 | 156 | 3048 |
570 | 164 | 3212 |
565 | 140 | 3352 |
560 | 129 | 3481 |
555 | 156 | 3637 |
550 | 138 | 3775 |
545 | 156 | 3931 |
540 | 119 | 4050 |
535 | 114 | 4164 |
530 | 130 | 4294 |
525 | 101 | 4395 |
520 | 137 | 4532 |
515 | 134 | 4666 |
510 | 113 | 4779 |
505 | 112 | 4891 |
500 | 98 | 4989 |
495 | 118 | 5107 |
490 | 113 | 5220 |
485 | 115 | 5335 |
480 | 94 | 5429 |
475 | 107 | 5536 |
470 | 102 | 5638 |
465 | 91 | 5729 |
460 | 106 | 5835 |
455 | 84 | 5919 |
450 | 84 | 6003 |
445 | 84 | 6087 |
440 | 79 | 6166 |
435 | 81 | 6247 |
430 | 66 | 6313 |
425 | 76 | 6389 |
420 | 76 | 6465 |
415 | 69 | 6534 |
410 | 71 | 6605 |
405 | 55 | 6660 |
400 | 58 | 6718 |
395 | 87 | 6805 |
390 | 64 | 6869 |
385 | 61 | 6930 |
380 | 56 | 6986 |
375 | 50 | 7036 |
370 | 71 | 7107 |
365 | 51 | 7158 |
360 | 79 | 7237 |
355 | 68 | 7305 |
350 | 59 | 7364 |
345 | 51 | 7415 |
340 | 55 | 7470 |
335 | 55 | 7525 |
330 | 47 | 7572 |
325 | 53 | 7625 |
320 | 53 | 7678 |
315 | 34 | 7712 |
310 | 42 | 7754 |
305 | 47 | 7801 |
300 | 49 | 7850 |
295 | 46 | 7896 |
290 | 39 | 7935 |
285 | 35 | 7970 |
280 | 48 | 8018 |
275 | 30 | 8048 |
270 | 32 | 8080 |
265 | 26 | 8106 |
260 | 29 | 8135 |
255 | 26 | 8161 |
250 | 21 | 8182 |
245 | 19 | 8201 |
240 | 21 | 8222 |
235 | 18 | 8240 |
230 | 23 | 8263 |
225 | 13 | 8276 |
220 | 15 | 8291 |
215 | 8 | 8299 |
210 | 12 | 8311 |
205 | 8 | 8319 |
200 | 10 | 8329 |
195 | 6 | 8335 |
190 | 10 | 8345 |
185 | 6 | 8351 |
180 | 13 | 8364 |
175 | 8 | 8372 |
170 | 7 | 8379 |
165 | 11 | 8390 |
160 | 6 | 8396 |
155 | 8 | 8404 |
150 | 8 | 8412 |
145 | 0 | 8412 |
140 | 3 | 8415 |
135 | 1 | 8416 |
130 | 3 | 8419 |
125 | 6 | 8425 |
120 | 4 | 8429 |
115 | 5 | 8434 |
110 | 3 | 8437 |
105 | 2 | 8439 |
100 | 4 | 8443 |
95 | 7 | 8450 |
90 | 2 | 8452 |
85 | 2 | 8454 |
80 | 0 | 8454 |
75 | 2 | 8456 |
70 | 1 | 8457 |
65 | 2 | 8459 |
60 | 1 | 8460 |
55 | 3 | 8463 |
50 | 0 | 8463 |
45 | 2 | 8465 |
40 | 0 | 8465 |
35 | 1 | 8466 |
30 | 1 | 8467 |
25 | 1 | 8468 |
20 | 2 | 8470 |
15 | 0 | 8470 |
10 | 1 | 8471 |
5 | 0 | 8471 |
0 | 0 | 8471 |
相关阅读: 2019年北京各区高三期末各科试题和解析汇总