东西湖区小升初分配生名单——柏泉学校
武汉奥数网6月18日:2013年武汉东西湖区教育局基础教育科对外公布2013年小学升初中分配学生名单,柏泉学校分配生名单公示。(点击:东西湖区2013年小学升初中分配学生名单公布)
柏泉学校分配生名单 | 慈惠中学分配生名单 |
东方红中学分配生名单 | 东山中学分配生名单 |
将军路中学分配生名单 | 金银湖中学分配生名单 |
径河中学分配生名单 | 三店学校分配生名单 |
吴家山二中分配生名单(1) | 吴家山二中分配生名单(2) |
吴家山三中分配生名单(1) | 吴家山三中分配生名单(2) |
吴家山五中分配生名单 | 辛安渡中学分配生名单 |
新沟中学分配生名单 | 走马岭中学分配生名单 |
总序 | 姓名 | 学号 | 初中分配学校 | 总序 | 姓名 | 学号 | 初中分配学校 |
2656 | 张佳雯 | 011207201921 | 柏泉学校 | 2687 | 周盼 | 011207201870 | 柏泉学校 |
2657 | 周晨阳 | 011207201924 | 柏泉学校 | 2688 | 季香君 | 088107205099 | 柏泉学校 |
2658 | 周林俊 | 011207201916 | 柏泉学校 | 2689 | 张焕福 | 011207201950 | 柏泉学校 |
2659 | 周宇 | 42011220070130380049 | 柏泉学校 | 2690 | 张佳华 | 011207201946 | 柏泉学校 |
2660 | 周子杰 | 011207201915 | 柏泉学校 | 2691 | 张家童 | 011207201932 | 柏泉学校 |
2661 | 丁少圆 | 011207201914 | 柏泉学校 | 2692 | 张陆明 | 011207201933 | 柏泉学校 |
2662 | 董文强 | 011207201913 | 柏泉学校 | 2693 | 张琼丹 | 011207201942 | 柏泉学校 |
2663 | 冯郅豪 | 011207201912 | 柏泉学校 | 2694 | 张小超 | 42011220070130380065 | 柏泉学校 |
2664 | 冯尊 | 011207201911 | 柏泉学校 | 2695 | 张泽坤 | 42011220070130380068 | 柏泉学校 |
2665 | 李嘉仪 | 011207002092 | 柏泉学校 | 2696 | 张周 | 011207201934 | 柏泉学校 |
2666 | 胡静 | 011207201919 | 柏泉学校 | 2697 | 周莹婷 | 011207201954 | 柏泉学校 |
2667 | 黄凯旋 | 011207201910 | 柏泉学校 | 2698 | 祝嫚 | 011207201943 | 柏泉学校 |
2668 | 李凯文 | 011207201999 | 柏泉学校 | 2699 | 张池晨 | 011207201936 | 柏泉学校 |
2669 | 李柯融 | 011207201922 | 柏泉学校 | 2700 | 蔡金婷 | 011207201945 | 柏泉学校 |
2670 | 李泽安 | 011207201909 | 柏泉学校 | 2701 | 丰云 | 42011220070130380046 | 柏泉学校 |
2671 | 刘亦婷 | 011207201917 | 柏泉学校 | 2702 | 郭锦文 | 42011220070130380055 | 柏泉学校 |
2672 | 马千里 | 011207201908 | 柏泉学校 | 2703 | 黄文静 | 011207201944 | 柏泉学校 |
2673 | 石家星 | 011207201906 | 柏泉学校 | 2704 | 黄永贤 | 011207201930 | 柏泉学校 |
2674 | 田成 | 011207201905 | 柏泉学校 | 2705 | 黄雨晴 | 011207201955 | 柏泉学校 |
2675 | 魏昕怡 | 011207201923 | 柏泉学校 | 2706 | 黄月苗 | 011207201949 | 柏泉学校 |
2676 | 吴紫晗 | 011207201920 | 柏泉学校 | 2707 | 李娇 | 011207201953 | 柏泉学校 |
2677 | 肖志远 | 011207201904 | 柏泉学校 | 2708 | 李泽平 | 011207201948 | 柏泉学校 |
2678 | 熊俊龙 | 011207201903 | 柏泉学校 | 2709 | 石欣宇 | 011207201940 | 柏泉学校 |
2679 | 杨骊 | 011207201902 | 柏泉学校 | 2710 | 舒朋 | 011207201931 | 柏泉学校 |
2680 | 杨李杰 | 011207201901 | 柏泉学校 | 2711 | 宋元祺 | 011207201939 | 柏泉学校 |
2681 | 杨雨轩 | 011207201918 | 柏泉学校 | 2712 | 孙书斓 | 011207201935 | 柏泉学校 |
2682 | 杨紫琴 | 011207201926 | 柏泉学校 | 2713 | 魏思恒 | 011207201938 | 柏泉学校 |
2683 | 余浩勇 | 011207201900 | 柏泉学校 | 2714 | 肖仔瑶 | 011207201941 | 柏泉学校 |
2684 | 陈天龙 | 柏泉学校 | 2715 | 许乐 | 011207201952 | 柏泉学校 | |
2685 | 王月丹 | 柏泉学校 | 2716 | 杨俊武 | 011207201937 | 柏泉学校 | |
2686 | 徐璐 | 柏泉学校 | 2717 | 姚若男 | 011207000024 | 柏泉学校 | |
2718 | 袁野 | 011207201929 | 柏泉学校 |
小编推荐:
东西湖区2013年小学升初中分配学生名单公布2013年武汉小升初毕业考试语文作文题目汇总小升初择校与择班五法则:名校VS好班