2019年武汉市江岸区、江汉区、武昌区对口划片范围及招生计划人数
武汉奥数网 武汉教育局出台了小升初划去对口政策之后,各区纷纷公布对口范围。以下为热心家长提供的江岸区、江汉区、武昌区对口范围。
2019年江岸区对口划片及招生计划
初中学校名称 | 学校类别 | 学校办别 | 计划数 | 招生方式 | 片区描述 |
---|---|---|---|---|---|
武汉七一华源中学 | 城市 | 民办 | 648 | ||
武汉二中广雅中学 | 城市 | 民办 | 756 | ||
武汉六中上智中学 | 城市 | 民办 | 648 | ||
武汉市第十三中学 | 城市 | 公办 | 390 | 单校划片 | 江岸区塔子湖小学、江岸区余华岭小学、武汉市育才汉口小学、石桥小学 |
武汉市解放中学 | 城市 | 公办 | 540 | 单校划片 | 武汉市育才第二小学 |
武汉市汉铁初级中学 | 城市 | 公办 | 540 | 单校划片 | 武汉市育才家园小学、武汉市育才怡康小学、武汉市育才实验小学 |
武汉市林祥谦学校 | 城市 | 公办 | 185 | 单校划片 | 江岸区林祥谦学校、江岸区二七小学 |
武汉市台北路学校 | 城市 | 公办 | 115 | 单校划片 | 武汉市台北路学校 |
武汉市京汉学校 | 城市 | 公办 | 280 | 单校划片 | 江岸区京汉学校、江岸区丹水池小学 |
武汉市七一中学 | 城市 | 公办 | 451 | 单校划片 | 江岸区沈阳路小学、江岸区一元路小学 |
武汉市实验初级中学 | 城市 | 公办 | 335 | 单校划片 | 武汉市实验小学、江岸区四唯路小学、江岸区长春街小学 |
武汉市第三十中学 | 城市 | 公办 | 400 | 单校划片 | 江岸区光华路小学、江岸区青少年宫小学、江岸区模范路小学、江岸区澳门路小学 |
武汉市培英中学 | 城市 | 公办 | 520 | 单校划片 | 江岸区三眼桥小学、江岸区蔡家田小学 |
武汉市谌家矶中学 | 城市 | 公办 | 90 | 单校划片 | 江岸区谌家矶小学 |
长江水利委员会职工子弟学校 | 城市 | 公办 | 0 | ||
武汉市江岸区辅读学校 | 城市 | 公办 | 13 | 单校划片 | 江岸区辅读学校 |
武汉市第六初级中学 | 城市 | 公办 | 504 | 单校划片 | 武汉市育才小学 |
武汉市第二十一(警予)中学 | 城市 | 公办 | 570 | 单校划片 | 江岸区铭新街小学、江岸区吕锡三小学、江岸区黄陂路小学、江岸区鄱阳街小学 |
武汉市汉铁寄宿初级中学 | 城市 | 公办 | 530 | 单校划片 | 武汉市育才行知小学、江岸区解放小学、武汉市育才第二寄宿小学 |
武汉市堤角中学 | 城市 | 公办 | 300 | 单校划片 | 江岸区堤角小学、江岸区岱山小学 |
武汉市第八十一中学 | 城市 | 公办 | 550 | 单校划片 | 江岸区新建小学、江岸区新村小学、江岸区汉铁小学 |
武汉市育才中学 | 城市 | 公办 | 570 | 单校划片 | 江岸区花桥小学、江岸区惠济路小学 |
2019江汉区对口划片范围及招生人数
初中学校名称 | 学校类别 | 学校办别 | 计划数 | 招生方式 | 片区描述 |
---|---|---|---|---|---|
武汉仁智初级中学 | 城市 | 民办 | 412 | ||
武汉市砺志中学 | 城市 | 公办 | 0 | ||
武汉市先锋中学 | 城市 | 公办 | 301 | 单校划片 | 邬家墩小学;育红小学;滑坡路小学回北部;惠康里小学回北部;西马路小学回北部。 |
武汉市第十九初级中学 | 城市 | 公办 | 450 | 单校划片 | 大兴实验小学;单洞新村小学;田径特长生。 |
武汉市友谊路中学 | 城市 | 公办 | 350 | 单校划片 | 滑坡路小学;前进二路小学。 |
武汉市外国语学校美加分校 | 农村 | 民办 | 290 | ||
武汉市第二十八中学 | 城市 | 公办 | 223 | 单校划片 | 精武路小学;万松园小学;取水楼小学。 |
武汉市天门墩中学 | 城市 | 公办 | 287 | 单校划片 | 唐家墩小学;西马路小学。 |
武汉市第三十六中学 | 城市 | 公办 | 369 | 单校划片 | 振兴路小学;春苗学校。 |
武汉市江汉区春苗学校 | 城市 | 民办 | 0 | ||
武汉市人民中学 | 城市 | 公办 | 358 | 单校划片 | 福建街小学;回民小学;大兴路小学;黄陂街小学本校区。 |
武汉一初慧泉中学 | 城市 | 民办 | 400 | ||
武汉市新华下路中学 | 城市 | 公办 | 490 | 单校划片 | 华苑小学;红领巾寄宿学校。 |
武汉市第十二初级中学 | 城市 | 公办 | 450 | 单校划片 | 航空路小学;卫星村小学;北湖小学;田径、足球、射击特长生。 |
武汉市第七十五中学 | 城市 | 公办 | 288 | 单校划片 | 华中里小学;惠康里小学;天一街小学;射击特长生。 |
武汉市第五十一中学 | 城市 | 公办 | 218 | 单校划片 | 黄陂街小学长沙校区;武汉关小学;清芬路小学。 |
武汉市第一初级中学 | 城市 | 公办 | 450 | 单校划片 | 红领巾学校。 |
武汉市常青第一学校 | 城市 | 公办 | 450 | 单校划片 | 常青第一学校小学部。 |
武汉市第七十一中学 | 城市 | 公办 | 269 | 单校划片 | 长港路小学;立新小学。 |
武汉实验外国语学校 | 城市 | 民办 | 550 |
2019武昌区对口划片范围公布
初中学校名称 | 学校类别 | 学校办别 | 计划数 | 招生方式 | 片区描述 |
---|---|---|---|---|---|
武汉市杨园学校 | 城市 | 公办 | 350 | 单校划片 | 国棉、柴东、柴林头、理工大、纺器(除馨都雅园、杨园新村小区)、电信等社区、跨区跨片学生 |
武汉市三角路中学 | 城市 | 公办 | 500 | ||
武汉市黄鹤楼学校 | 城市 | 公办 | 75 | 单校划片 | ①黄鹤楼学校小学部 ②民主路小学部分 ③跨区跨片学生 |
武汉市南湖中学 | 城市 | 公办 | 750 | 单校划片 | ①南湖第一小学 ②南湖第二小学 ③实验寄宿小学南湖校区 ④跨区跨片学生 |
武汉市第二十五中学 | 城市 | 公办 | 630 | 单校划片 | ①中南路小学 ②何家垅小学 ③棋盘街小学部分 ④大东门小学部分 ⑤傅家坡小学部分 ⑥武汉小学部分 ⑦跨区跨片学生 |
武汉武珞路实验初级中学 | 城市 | 民办 | 0 | ||
湖北大学附属中学 | 城市 | 公办 | 225 | 单校划片 | ①湖北大学附属小学 ②跨区跨片学生 |
武汉市中山特殊教育学校 | 城市 | 公办 | 0 | ||
武汉市武珞路中学 | 城市 | 公办 | 300 | 单校划片 | ①武汉小学部分 ②傅家坡小学部分 ③跨区跨片学生 |
武汉市中北路中学 | 城市 | 公办 | 160 | 单校划片 | ①红岭小学 ②跨区跨片学生 |
武汉大学附属中学 | 城市 | 公办 | 0 | ||
湖北华一寄宿学校 | 农村 | 民办 | 610 | ||
武昌文华中学 | 城市 | 公办 | 450 | 单校划片 | ①三道街小学 ②中华路小学 ③候补街小学 ④棋盘街小学部分 ⑤民主路小学部分 ⑥大东门小学部分 ⑦跨区跨片学生 |
武汉市晒湖中学 | 城市 | 公办 | 200 | 单校划片 | ①晒湖中学小学部 ②晒湖小学部分 ③丁字桥小学部分 ④中山路小学部分 ⑤跨区跨片学生 |
武汉市梅苑学校 | 城市 | 公办 | 600 | 单校划片 | ①梅苑学校小学部②晒湖③丁字桥 ④傅家坡⑤武汉⑥千家街⑦中山路等小学部分⑧跨区跨片学生 |
武汉市新河街学校 | 城市 | 公办 | 80 | 单校划片 | ①新河街学校小学部 ②新河街小学部分部分 ③三角路小学部分 ④跨区跨片学生 |
武汉市积玉桥学校 | 城市 | 公办 | 160 | 单校划片 | ①积玉桥学校小学部 ②大东门小学部分 ③昙华林小学 ④跨区跨片学生 |
武汉市陆家街中学 | 城市 | 公办 | 450 | 单校划片 | ①堤前街小学 ②中山路小学长江紫都校区 ③解放桥小学 ④八铺街小学 ⑤万福林小学 ⑥武泰闸小学 ⑦跨区跨片学生 |
武汉市武昌区培智中心学校 | 城市 | 公办 | 40 | 单校划片 | 武汉市武昌区培智中心学校片区 |
湖北省水果湖第一中学 | 城市 | 公办 | 500 | 单校划片 | ①水果湖第二小学 ②武汉大学第二附属小学医学部 ③跨区跨片学生 |
武汉大学附属外语学校 | 城市 | 公办 | 315 | 单校划片 | ①武汉大学第一附属小学 ②武汉大学第二附属小学工学部 ③跨区跨片学生 |
武汉市粮道街中学 | 城市 | 公办 | 770 | 单校划片 | 棋盘街小学部分 |
武汉初级中学 | 城市 | 公办 | 300 | 单校划片 | ①珞珈山小学 ②武汉第一寄宿小学 ③跨区跨片学生 |
武汉市东亭学校 | 城市 | 公办 | 135 | 单校划片 | ①东亭学校小学部 ②东湖小学 ③跨区跨片学生 |
武汉市第四十五中学 | 城市 | 公办 | 400 | 单校划片 | ①实验小学 ②九龙井小学 ③跨区跨片学生 |
武汉市秦园路学校 | 城市 | 公办 | 100 | 单校划片 | 合记里、秦园(除秦园居)、团结、公太里、诚善里、月亮湾等社区、跨区跨片学生 |
武汉市四美塘中学 | 城市 | 公办 | 120 | 单校划片 | 四美苑、48栋、粤汉里、四美塘、武北、二桥(省电一、二、三公司宿舍)、徐东、新世纪等社区、跨区跨片学生 |
武汉市武昌首义中学 | 城市 | 公办 | 450 | 单校划片 | ①首义路小学 ②中山路小学部分 ③千家街小学部分 ④跨区跨片学生 |
武汉市石洞街学校 | 城市 | 公办 | 40 | 单校划片 | ①石洞街学校小学部 ②跨区跨片学生 |
武汉市铁四院学校 | 城市 | 公办 | 400 | 单校划片 | 建设、四美新村、纺器(馨都雅园、杨园新村小区)、电力社临江等社区、跨区跨片学生 |
湖北省水果湖第二中学 | 城市 | 公办 | 400 | 单校划片 | ①水果湖第一小学 ②跨区跨片学生 |
武汉市第九中学 | 城市 | 公办 | 250 | 单校划片 | ①回民小学 ②复兴路小学 ③跨区跨片学生 |
【查看原帖并参与讨论:2019年武汉市江岸区、江汉区、武昌区对口划片?】
编辑推荐:
2019武汉小升初对口学校信息征集
2019武汉硚口区“小升初”对口公示一览表
2019年武汉钟家村中学对口范围公示