2019深圳中考特长生招生信息汇总

深圳奥数网:2019年深圳特长生招生总计:体育210人,音乐舞蹈及表演251人,美术171人,共计632人。相比2013年减少了202人。
2019深圳中考特长生招生信息汇总
2019年深圳特长生招生总计:体育210人,音乐舞蹈及表演251人,美术171人,共计632人。相比2013年减少了202人(2013年特长生计划:体育315人,音乐舞蹈及表演263人,美术256人共计834人)。另外,2013年特长生录取总人数为397人。
深圳市2019年公办高中特长生招生信息汇总 | ||||||||
区 | 序号 | 学校 (计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收 人数 | 招生 范围 | 咨询 电话 | 招生 方案 |
市属学校 | 1 | 深圳中学(44) | 体育(4) | 足球 | 2 | AC类 | 18926526266张 | 招生方案 |
特招足球 | 2 | |||||||
音乐、舞蹈(40) | 特招合唱 | 3 | AC类 | 13828806033管乐13802273366合唱13651472924舞蹈 | ||||
特招中音黑管 | 1 | |||||||
特招低音长号 | 1 | |||||||
特招大号(低音号) | 1 | |||||||
特招古典舞 | 2 | |||||||
合唱 | 11 | |||||||
长笛 | 2 | |||||||
双簧管(欧博) | 1 | |||||||
中音黑管 | 1 | |||||||
小号 | 1 | |||||||
次中音长号 | 1 | |||||||
上低音号 | 1 | |||||||
大号(低音号) | 1 | |||||||
低音提琴 | 1 | |||||||
定音鼓兼马林巴 | 1 | |||||||
竖琴 | 1 | |||||||
民族民间舞或古典舞 | 10 | |||||||
2 | 深圳实验学校高中部(2) | 体育(2) | 普通男子足球 | 2 | AC类 | 13808803918姚 | 招生方案 | |
3 | 深圳实验学校中学部(29) | 体育(4) | 足球 | 4 | AC类 | 13808803918姚 | 招生方案 | |
音乐(25) | 小提琴 | 4 | AC类 | 13590112916满 | ||||
中提琴 | 4 | |||||||
大提琴 | 3 | |||||||
低音提琴 | 2 | |||||||
小号 | 2 | |||||||
长号 | 2 | |||||||
打击乐 | 2 | |||||||
双簧管 | 1 | |||||||
单簧管 | 1 | |||||||
长笛 | 2 | |||||||
圆号 | 2 | |||||||
4 | 深圳外国语学校(19) | 体育(9) | 国际象棋 | 2 | AC类 | 25282021 | 招生方案 | |
中国象棋 | 2 | |||||||
围棋 | 2 | |||||||
乒乓球 | 3 | |||||||
音乐、舞蹈(10) | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 | 4 | AC类 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞 | 6 | |||||||
5 | 深圳市高级中学(22) | 音乐、舞蹈(22) | 合唱 | 7 | AC类 | 83948694 | 招生方案 | |
小提琴 | 2 | |||||||
中提琴 | 2 | |||||||
大提琴 | 1 | |||||||
小号 | 2 | |||||||
长号 | 1 | |||||||
贝司 | 2 | |||||||
长笛 | 1 | |||||||
大管 | 1 | |||||||
踢踏舞 | 3 | |||||||
6 | 深圳市第三高级中学(9) | 体育(9) | 男子国际象棋 | 1 | AC类 | 89556788 89556809 | 招生方案 | |
女子国际象棋 | 1 | |||||||
男子羽毛球 | 2 | |||||||
女子羽毛球 | 2 | |||||||
男子足球 | 3 | |||||||
7 | 深大附中(37) | 音乐及表演(17) | 钢琴 | 8 | AC类 | 26453155 | 招生方案 | |
独唱 | 5 | |||||||
播音与主持 | 4 | |||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | ||||||
8 | 深圳市第二实验学校(14) | 体育(10) | 特招毽球 | 3 | D类 | 谭老师 22283141 | 招生方案 | |
特招女子篮球 | 1 | AC类 | ||||||
2 | D类 | |||||||
男子篮球前锋 | 2 | AC类 | ||||||
男子篮球后卫 | 1 | |||||||
男子篮球中锋 | 1 | |||||||
音乐(4) | 舞蹈 | 2 | AC类 | |||||
播音与主持 | 2 | |||||||
9 | 深圳市第二高级中学(14) | 体育(14) | 男子400米 | 1 | D类 | 86131000 | 招生方案 | |
男子800米 | 1 | |||||||
女子跳高 | 1 | |||||||
女子200米 | 1 | |||||||
男子100米自由泳 | 2 | AC类 | ||||||
女子排球 | 2 | |||||||
男子篮球 | 1 | |||||||
女子篮球 | 2 | |||||||
男子足球 | 2 | |||||||
乒乓球 | 1 | |||||||
10 | 深圳市第二外国语学校(10) | 音乐(5) | 声乐 | 3 | AC类 | 85260033 | 招生方案 | |
器乐 | 2 | |||||||
美术(5) | 绘画 | 5 | AC类 | |||||
福田区 | 11 | 福田中学(13) | 体育(5) | 男子100米 | 1 | D类 | 83986121 | 招生方案 |
女子100米栏 | 1 | |||||||
女子200米 | 1 | |||||||
男子400米 | 1 | |||||||
女子三级跳远 | 1 | AC类 | ||||||
美术(8) | 绘画 | 8 | AC类 | |||||
12 | 梅林中学(28) | 体育(8) | 200米 | 2 | D类 | 83319770 83100634 83101300 | 招生方案 | |
400米 | 1 | |||||||
800米 | 2 | |||||||
女子三级跳远 | 1 | |||||||
男子跳高 | 1 | |||||||
男子110米栏 | 1 | |||||||
音乐、舞蹈(20) | 声乐 | 8 | AC类 | |||||
器乐 | 8 | |||||||
舞蹈 | 4 | |||||||
罗湖区 | 13 | 翠园中学(28) | 体育(4) | 足球 | 4 | AC类 | 25016806 | 招生方案 |
音乐、舞蹈(6) | 男声美声唱法独唱 | 1 | AC类 | 25016811 | ||||
中提琴 | 1 | |||||||
大提琴或贝司 | 2 | |||||||
大号 | 1 | |||||||
民族民间舞 | 1 | |||||||
美术(18) | 绘画 | 18 | ||||||
14 | 罗湖外语学校(25) | 音乐(10) | 独唱 | 5 | ACD类 | 25737282 | 招生方案 | |
钢琴 | 5 | |||||||
美术(15) | 绘画 | 15 | ||||||
15 | 深圳市美术学校(普高)(15) | 音乐、舞蹈及表演(15) | 声乐 | 3 | ACD类 | 25104655 | 招生方案 | |
器乐 | 8 | |||||||
舞蹈 | 2 | |||||||
戏剧表演 | 2 | |||||||
南山区 | 16 | 南头中学(21) | 美术(21) | 绘画 | 21 | AC类 | 26502897 | 招生方案 |
17 | 南山外国语学校(集团)滨海中学(2) | 体育(2) | 乒乓球 | 2 | AC类 | 26811408 | 招生方案 | |
18 | 华侨城中学(5) | 体育(5) | 棒球 | 5 | AC类 | 26767903 | 招生方案 | |
盐田区 | 19 | 盐田高级中学(39) | 体育(10) | 200米或400米 | 1 | AC类 | 25363513 | 招生方案 |
1 | D类 | |||||||
跳高 | 2 | D类 | ||||||
跳远 | 2 | |||||||
男子排球 | 2 | AC类 | ||||||
2 | D类 | |||||||
音乐(9) | 民族唱法独唱 | 1 | AC类 | 25363763 | ||||
美声唱法独唱 | 1 | |||||||
钢琴 | 4 | |||||||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 2 | |||||||
打击乐 | 1 | |||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | AC类 | 25363625 | ||||
宝安区 | 20 | 宝安中学(8) | 体育(5) | 200米或400米 | 1 | AC类 | 27385791 | 招生方案 |
跳远或铅球 | 1 | |||||||
特招健美操 | 3 | |||||||
音乐(3) | 声乐 | 3 | AC类 | |||||
21 | 宝安第一外国语学校(38) | 体育(8) | 男子篮球 | 2 | AC类 | 29966008 | 招生方案 | |
男子足球 | 2 | |||||||
200米或跳远 | 1 | |||||||
健美操 | 3 | |||||||
音乐、舞蹈(10) | 独唱 | 5 | AC类 | |||||
传统舞蹈 | 5 | |||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | AC类 | |||||
22 | 新安中学(12) | 体育(6) | 100米 | 1 | AC类 | 23048990罗老师13682691129 | 招生方案 | |
200米 | 1 | D类 | ||||||
400米 | 1 | AC类 | ||||||
800米 | 1 | |||||||
跳高 | 1 | D类 | ||||||
跳远 | 1 | AC类 | ||||||
音乐、舞蹈(6) | 美声唱法独唱 | 2 | AC类 | 23048990于老师13714328916 | ||||
钢琴 | 1 | |||||||
小提琴 | 1 | |||||||
传统舞蹈 | 2 | |||||||
23 | 西乡中学(45) | 体育(19) | 短跑 | 1 | AC类 | 29491893,29491915美术29491885音乐29491625-8062体育 | 招生方案 | |
1 | D类 | |||||||
中长跑 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
跳远、三级跳远 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
铅球 | 1 | D类 | ||||||
毽球 | 2 | AC类 | ||||||
2 | D类 | |||||||
跆拳道 | 3 | AC类 | ||||||
3 | D类 | |||||||
健美操 | 2 | AC类 | ||||||
音乐、舞蹈(11) | 声乐 | 3 | AC类 | |||||
1 | D类 | |||||||
器乐 | 3 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
传统舞蹈 | 2 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
美术(15) | 绘画 | 10 | AC类 | |||||
5 | D类 | |||||||
24 | 沙井中学(3) | 体育(3) | 足球 | 3 | AC类 | 29855545 | 招生方案 | |
龙岗区 | 25 | 龙城高级中学(3) | 体育(3) | 100米 | 1 | AC类 | 28938597 | 招生方案 |
200米 | 2 | |||||||
26 | 布吉中学(18) | 体育(18) | 特招男子排球 | 5 | D类 | 28552425 | 招生方案 | |
特招女子排球 | 5 | |||||||
普通男子排球 | 4 | AC类 | ||||||
普通女子排球 | 4 | |||||||
27 | 布吉高级中学(15) | 体育(15) | 特招100米 | 1 | AC类 | 28707927 | 招生方案 | |
1 | D类 | |||||||
特招200米 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
特招400米 | 1 | AC类 | ||||||
特招跳远、三级跳远 | 1 | AC类 | ||||||
100米 | 1 | AC类 | ||||||
200米 | 1 | D类 | ||||||
400米 | 1 | D类 | ||||||
跳高 | 1 | AC类 | ||||||
跳远、三级跳远 | 1 | AC类 | ||||||
标枪、铅球 | 1 | AC类 | ||||||
足球 | 2 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
28 | 平冈中学(45) | 体育(17) | 特招女篮后卫 | 2 | AC类 | 28836087 | 招生方案 | |
特招女篮前锋 | 1 | |||||||
特招女篮前锋 | 1 | D类 | ||||||
特招女篮中锋 | 2 | AC类 | ||||||
特招男篮后卫 | 1 | |||||||
特招男篮前锋 | 1 | D类 | ||||||
特招男篮中锋 | 1 | AC类 | ||||||
特招健美操 | 2 | |||||||
110米栏 | 1 | AC类 | ||||||
短跑 | 2 | |||||||
跳远 | 1 | |||||||
女足后卫 | 1 | |||||||
女足后卫 | 1 | D类 | ||||||
音乐、舞蹈及表演(23) | 声乐 | 5 | AC类 | |||||
舞蹈 | 1 | |||||||
钢琴 | 2 | |||||||
长笛 | 1 | |||||||
单簧管 | 2 | |||||||
中音萨克斯 | 1 | |||||||
低音萨克斯 | 1 | |||||||
小号 | 1 | |||||||
圆号 | 1 | |||||||
长号 | 1 | |||||||
大号 | 1 | |||||||
马林巴 | 1 | |||||||
爵士鼓 | 1 | D类 | ||||||
播音与主持 | 2 | AC类 | ||||||
戏剧表演 | 2 | |||||||
美术(5) | 绘画 | 5 | AC类 | |||||
光明新区 | 29 | 光明中学(6) | 美术(6) | 绘画 | 6 | AC类 | 27122425 | 招生方案 |
30 | 光明高级中学(19) | 体育(13) | 男子定向越野 | 1 | AC类 | 27157379 | 招生方案 | |
男子定向越野 | 1 | D类 | ||||||
女子定向越野 | 1 | D类 | ||||||
男子篮球 | 2 | AC类 | ||||||
男子篮球 | 1 | D类 | ||||||
女子篮球 | 2 | AC类 | ||||||
女子篮球 | 1 | D类 | ||||||
女子100米 | 1 | AC类 | ||||||
女子1500米 | 1 | D类 | ||||||
男子100米 | 1 | AC类 | ||||||
男子1500米 | 1 | D类 | ||||||
音乐(6) | 美声唱法或民族唱法独唱 | 2 | AC类 | 27157903 | ||||
钢琴 | 2 | |||||||
管弦乐 | 2 | |||||||
坪山新区 | 31 | 坪山高级中学(22 ) | 体育(10) | 特招男子100米自由泳 | 1 | AC类 | 84513869 | 招生方案 |
特招女子100米蛙泳 | 1 | |||||||
特招女子100米仰泳 | 1 | |||||||
特招女子100米蝶泳 | 1 | |||||||
男子100米蛙泳 | 1 | |||||||
男子100米自由泳 | 1 | |||||||
男子100米仰泳 | 1 | |||||||
武术 | 1 | AC类 | ||||||
2 | D类 | |||||||
音乐(4) | 管乐 | 2 | AC类 | |||||
2 | D类 | |||||||
美术(8) | 绘画 | 4 | AC类 | |||||
4 | D类 | |||||||
龙华新区 | 32 | 龙华中学(5) | 音乐(5) | 大管 | 1 | AC类 | 28106221 | 招生方案 |
大号 | 1 | |||||||
小号 | 2 | |||||||
长号 | 1 | |||||||
33 | 观澜中学(17) | 体育(7) | 跆拳道 | 3 | AC类 | 13760170667 | 招生方案 | |
女子篮球 | 2 | |||||||
男子篮球 | 2 | |||||||
美术(10) | 绘画 | 6 | AC类 | 15013518808 | ||||
书法 | 4 | |||||||
全市总计:33所学校共招收特长生体育210人,音乐舞蹈及表演251人,美术171人,共计632人 |
注:A类指具有深圳户籍户口的考生;C类指享受市政府优惠政策人员的子女;D类指持居住证、台湾居民往来大陆通行证、港澳回乡证(卡)等符合我市“1+5”条件的考生。
编辑推荐:
2019年秋季各区初一招生学区划分
2019小升初:超常体系学员升学统计
2019年深圳小升初大事记