2019年广州增城区公办初中小升初招生计划表
2019年广州市增城区公办初中招生计划表
序号 | 学校名称 | 学校性质(公、民办) | 预测需要分配的六年级毕业生 | 2019年招生计划 | 2019年招生人数 |
人数 | |||||
广州市增城区荔城街第三中学 | 公办 | 405 | 12 | 600 | 341 |
广州市增城区增城中学(初中部) | 公办 | 305 | 8 | 400 | 341 |
广州市增城区荔城街大鹏中学 | 公办 | 300 | 7 | 350 | 183 |
广州市增城区荔城街第二中学 | 公办 | 347 | 8 | 400 | 209 |
广州市增城区荔城街荔景中学 | 公办 | 386 | 10 | 500 | 294 |
广州市增城区华侨中学 | 公办 | 421 | 10 | 500 | 323 |
广州市增城区第二中学 | 公办 | 770 | 18 | 900 | 569 |
广州市增城区朱村中学 | 公办 | 365 | 8 | 400 | 324 |
广州市增城区永宁街永新中学 | 公办 | 551 | 12 | 600 | 350 |
广州市增城区实验中学 | 公办 | 500 | 10 | 500 | 415 |
广州市增城区新塘镇菊泉中学 | 公办 | 250 | 6 | 300 | 239 |
广州市增城区新塘镇第二中学 | 公办 | 240 | 6 | 300 | 164 |
广州市增城区新塘镇第三中学 | 公办 | 360 | 10 | 500 | 427 |
广州市增城区新塘镇沙埔中学 | 公办 | 320 | 7 | 350 | 230 |
广州市增城区水电二局学校 | 公办 | 161 | 2 | 100 | 82 |
广州市增城区新塘镇大敦中学 | 公办 | 163 | 3 | 150 | 81 |
广州市增城区石滩镇第一中学 | 公办 | 230 | 7 | 350 | 155 |
广州市增城区石滩镇第二中学 | 公办 | 230 | 6 | 300 | 151 |
广州市增城区石滩镇港侨中学 | 公办 | 230 | 7 | 350 | 159 |
广州市增城区石滩镇三江第一中学 | 公办 | 230 | 7 | 350 | 199 |
广州市增城区石滩镇三江第二中学 | 公办 | 230 | 6 | 300 | 183 |
广州市增城区中新中学 | 公办 | 339 | 8 | 400 | 227 |
广州市增城区中新镇福和中学 | 公办 | 427 | 9 | 450 | 307 |
广州市增城区正果中学 | 公办 | 254 | 8 | 400 | 290 |
广州市增城区派潭镇第二中学 | 公办 | 252 | 6 | 300 | 201 |
广州市增城区派潭镇第三中学 | 公办 | 253 | 6 | 300 | 206 |
广州市增城区小楼中学 | 公办 | 280 | 6 | 300 | 174 |
广州市增城区仙村中学 | 公办 | 404 | 9 | 450 | 343 |
广州市增城区致明学校 | 公办 | 1 | 50 | ||
合计 | 9203 | 223 | 11150 | 7167 |
编辑推荐:
2019年广州市各区小升初招生政策、计划汇总
2019年广州各校小升初招生简章汇总
2019年广州五一假期小升初名校游信息汇总